Ekenäs Bowlinghall, EBF Mästerskap ställning 05.01.2011
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS 1, Ekenäs 4832 0
Wiberg Thomas M 0 200 225 257 213 193 192 1280 0 1280
Bäckman Kjell M 0 214 222 179 210 226 213 1264 0 1264
Tuomi Tero M 0 202 183 245 178 257 196 1261 0 1261
Tuomi Rauli B 0 144 203 190 168 109 213 1027 0 1027
2 RBC 1, Ekenäs 4606 -226
Friman Stefan M 0 204 177 169 212 236 237 1235 0 1235
Stenwall Simon B 0 246 192 202 189 183 177 1189 0 1189
Kiuru Mika A 0 190 202 141 180 257 169 1139 0 1139
Friman Emil B 0 169 189 149 141 196 199 1043 0 1043
3 DBS 2, Ekenäs 4575 -257
Öhberg Robert B 0 171 255 151 258 210 191 1236 0 1236
Löflund Ulf A 0 165 169 224 198 209 172 1137 0 1137
Ljunggren Patrik B 0 190 174 148 225 170 195 1102 0 1102
Förström Sven B 0 186 193 163 181 170 207 1100 0 1100
4 FP 1, Ekenäs 4401 -431
Albertsson Mats A 0 211 152 194 123 239 230 1149 0 1149
Mannström Peter B 0 228 186 203 191 180 158 1146 0 1146
Sontag Börje A 0 168 166 220 139 226 168 1087 0 1087
Kevin Anders B 0 163 150 163 184 174 185 1019 0 1019
5 FP 3, Ekenäs 4259 -573
Krigsholm Mauri B 0 194 236 183 203 235 171 1222 0 1222
Rokosa Mauri B 0 163 163 199 168 204 201 1098 0 1098
Nikulin Voitto C 0 167 126 150 214 157 205 1019 0 1019
Pulkkinen Taisto C 0 166 152 160 150 138 154 920 0 920
6 DBS 3, Ekenäs 4256 -576
Holmström Joakim B 0 127 177 203 190 212 202 1111 0 1111
Ljunggren Carl C 0 158 216 187 142 199 176 1078 0 1078
Rehn Pontus C 0 153 175 165 222 204 150 1069 0 1069
Ljunggren Hans B 0 199 132 144 160 199 164 998 0 998
7 Takabåga 1, Ekenäs 4026 -806
Pajunen Timo A 0 176 145 183 182 208 247 1141 0 1141
Laine Urpo C 0 148 192 167 160 202 166 1035 0 1035
Pajunen Reijo B 0 168 166 160 151 189 135 969 0 969
Boström Lars C 0 160 129 116 149 164 163 881 0 881
8 FP 2, Ekenäs 3979 -853
Granberg Roland C 0 171 211 164 179 174 189 1088 0 1088
Westerling Hannu C 0 158 191 183 149 159 169 1009 0 1009
Niemi Bo-Krister C 0 151 142 162 178 172 152 957 0 957
Alén Tommy C 0 135 156 166 146 164 158 925 0 925
9 Strike-10 2, Ekenäs 3949 -883
Lindholm Stig-Erik B 0 206 221 181 189 159 171 1127 0 1127
Öberg Tommy C 0 220 166 111 126 204 143 970 0 970
Rehnman Elon C 0 125 154 158 168 184 180 969 0 969
Nyman Rolf B 0 146 169 158 171 134 105 883 0 883
10 FP 4, Ekenäs 3938 -894
Kämpe Ray D 0 130 179 195 268 201 116 1089 0 1089
Kämpe Amy C 0 183 166 158 136 184 158 985 0 985
Lindstedt Roger C 0 150 181 153 138 184 134 940 0 940
Kajander Rabbe C 0 146 141 160 178 147 152 924 0 924
11 Strike-10 1, Ekenäs 3923 -909
Granholm Johan C 0 122 174 233 215 182 194 1120 0 1120
Liljestrand Karl-Erik C 0 169 158 153 146 186 155 967 0 967
Ehrstedt Jarl-Johan C 0 144 164 139 179 137 166 929 0 929
Albertsson Sven C 0 121 144 136 167 178 161 907 0 907
12 RBC 2, Ekenäs 3866 -966
Stenwall Tom C 0 157 170 156 169 151 190 993 0 993
Reunanen Emil D 0 127 116 208 184 159 171 965 0 965
Reunanen Pia D 0 164 137 183 139 173 161 957 0 957
Stenwall Adam D 0 115 152 200 170 187 127 951 0 951
13 DBS 4, Ekenäs 3842 -990
Lindqvist Jan C 0 153 162 161 192 173 195 1036 0 1036
Orre Tim C 0 141 168 148 148 202 156 963 0 963
Löflund Henrik C 0 132 136 163 190 183 121 925 0 925
Wiberg Daniel C 0 160 129 182 141 140 166 918 0 918
14 DBS 6, Ekenäs 3782 -1050
Hellberg Christian C 0 177 151 189 158 152 183 1010 0 1010
Nyholm Kim D 0 134 182 171 132 183 169 971 0 971
Strömberg Sören D 0 149 133 149 169 182 146 928 0 928
Öhberg Tom D 0 181 124 129 167 110 162 873 0 873
15 DBS 5, Ekenäs 3652 -1180
Rissanen Anja C 0 192 145 166 156 178 200 1037 0 1037
Varpalahti Asko C 0 151 137 177 151 125 168 909 0 909
Kilpiö Oili D 0 152 156 121 147 136 171 883 0 883
Fransman Paul C 0 133 126 141 163 127 133 823 0 823
16 Takabåga 2, Ekenäs 3545 -1287
Koverskoi Mika C 0 139 155 146 159 148 180 927 0 927
Nordlund Johan D 0 193 130 131 145 151 163 913 0 913
Pajunen Jens D 0 174 127 128 194 123 138 884 0 884
Herttuainen Kai D 0 142 133 153 137 112 144 821 0 821
17 DBS 7, Ekenäs 3258 -1574
Wickström Michael D 0 169 132 126 147 157 153 884 0 884
Berglund Bjarne D 0 121 155 137 153 128 137 831 0 831
Jokinen Jesper D 0 136 140 135 102 126 140 779 0 779
Bäckman Jim D 0 136 127 155 144 94 108 764 0 764
18 DBS 9, Ekenäs 3131 -1701
Tuomi Camilla D 0 122 141 127 182 162 145 879 0 879
Nylund Carola D 0 125 168 126 152 166 102 839 0 839
Lundell Christina D 0 107 111 132 122 121 156 749 0 749
Pousar Vivien D 0 118 87 111 117 121 110 664 0 664
19 DBS 8, Ekenäs 3015 -1817
Lindqvist Tobias D 0 141 104 123 122 146 180 816 0 816
Wiberg Martin D 0 137 113 105 158 117 168 798 0 798
Bäckman Linus D 0 140 128 117 100 141 147 773 0 773
Lindqvist Sebastian D 0 129 100 117 78 106 98 628 0 628
20 Takabåga 3, Ekenäs 2930 -1902
Koverskoi Tarja D 0 117 134 140 144 154 118 807 0 807
Laine Ritva D 0 110 123 170 122 133 117 775 0 775
Holmberg Daniel D 0 113 102 122 129 102 154 722 0 722
Lahola Robin D 0 117 84 125 102 113 85 626 0 626
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 05.01.2011 14:44 Webmaster