Fr.v C-D Mästare Pontus Rehn Juniormästare Ray Kämpe och M,A-B Mästare Robert Öhberg
|
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
MAB klass | ||||||||||||
1 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 802 | 204 | 232 | 200 | 236 | 872 | 0 | 1674 | 26 | 14 |
2 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | 801 | 235 | 193 | 156 | 220 | 804 | 0 | 1605 | 22 | 15 |
3 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 755 | 203 | 176 | 185 | 203 | 767 | 0 | 1522 | 20 | 14 |
4 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 786 | 180 | 195 | 197 | 160 | 732 | 0 | 1518 | 19 | 14 |
CD klass | ||||||||||||
1 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 728 | 157 | 158 | 190 | 170 | 675 | 0 | 1403 | 11 | 20 |
2 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | 662 | 156 | 191 | 211 | 177 | 735 | 0 | 1397 | 13 | 23 |
3 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | 674 | 139 | 143 | 164 | 179 | 625 | 0 | 1299 | 9 | 19 |
4 | Kämpe Ray | FP, Ekenäs | 628 | 149 | 140 | 114 | 155 | 558 | 0 | 1186 | 6 | 17 |
Ekenäs Bowlinghall, EBF Mästerskapfinal del 1, 09.01.2011 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
MAB klass | ||||||||||||||||
1 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | B | 191 | 174 | 145 | 201 | 225 | 203 | 221 | 243 | 1603 | 0 | 1603 | 48 | 25 |
2 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 208 | 235 | 163 | 191 | 181 | 201 | 203 | 220 | 1602 | 0 | 1602 | 41 | 30 |
3 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 217 | 206 | 225 | 184 | 189 | 197 | 197 | 157 | 1572 | 0 | 1572 | 45 | 24 |
4 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 116 | 186 | 188 | 179 | 163 | 269 | 194 | 214 | 1509 | 0 | 1509 | 38 | 29 |
5 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 212 | 198 | 166 | 186 | 194 | 144 | 158 | 188 | 1446 | 0 | 1446 | 31 | 37 |
6 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 188 | 186 | 162 | 174 | 167 | 202 | 202 | 157 | 1438 | 0 | 1438 | 29 | 38 |
7 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 185 | 159 | 148 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 694 | 28 | 31 |
CD klass | ||||||||||||||||
1 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 189 | 181 | 174 | 166 | 184 | 181 | 173 | 208 | 1456 | 0 | 1456 | 38 | 26 |
2 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 158 | 171 | 205 | 159 | 183 | 146 | 198 | 128 | 1348 | 0 | 1348 | 26 | 38 |
3 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 168 | 169 | 154 | 164 | 149 | 179 | 169 | 172 | 1324 | 0 | 1324 | 21 | 45 |
4 | Kämpe Ray | FP, Ekenäs | D | 156 | 246 | 144 | 145 | 146 | 188 | 124 | 106 | 1255 | 0 | 1255 | 27 | 28 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 11 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 09.01.2011 16:02 | Webmaster |