EBF Mästerskap 2008
MAB, FinalRound Robin
Stefan, Thomas och Kjell |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | ViP | Res. | Totalt | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 998 | 225 | 190 | 259 | 215 | 90 | 889 | 1977 | 30 | 14 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 30 | 30 | Motståndare | Albertss | Friman S | Bäckman | Friman S | |||
2 | Friman Stefan | FP, Ekenäs | 1049 | 214 | 205 | 195 | 213 | 90 | 827 | 1966 | 25 | 14 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 0 | Motståndare | Bäckman | Wiberg T | Albertss | Wiberg T | |||
3 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1090 | 203 | 181 | 203 | 205 | 30 | 792 | 1912 | 19 | 24 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 30 | Motståndare | Friman S | Albertss | Wiberg T | Albertss | |||
4 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | 1018 | 201 | 211 | 172 | 156 | 30 | 740 | 1788 | 13 | 21 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 0 | 0 | Motståndare | Wiberg T | Bäckman | Friman S | Bäckman | |||
EBF
Mästerskap 2008
CD Final, Round Robin Jarl - Johan, Emil och Pontus |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | ViP | Res. | Totalt | X | / |
1 | Friman Emil | FP, Ekenäs | 960 | 159 | 215 | 200 | 146 | 90 | 720 | 1770 | 21 | 11 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 0 | Motståndare | Rehn P | Ehrstedt | Hitonen | Rehn P | |||
2 | Ehrstedt Jarl-Johan | Strike-10, Ekenäs | 877 | 164 | 182 | 145 | 202 | 60 | 693 | 1630 | 15 | 17 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 0 | 30 | Motståndare | Hitonen | Friman E | Rehn P | Hitonen | |||
3 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 885 | 139 | 158 | 187 | 162 | 60 | 646 | 1591 | 13 | 14 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 30 | 30 | Motståndare | Friman E | Hitonen | Ehrstedt | Friman E | |||
4 | Hitonen Tapio | Takabåga, Ekenäs | 877 | 156 | 166 | 136 | 161 | 30 | 619 | 1526 | 12 | 16 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 0 | 0 | Motståndare | Ehrstedt | Rehn P | Friman E | Ehrstedt | |||
Ekenäs Bowlinghall MAB Steg 1 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | X | / |
1 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | A | 225 | 237 | 259 | 171 | 194 | 233 | 2180 | 43 | 18 |
2 | Friman Stefan | FP, Ekenäs | M | 204 | 212 | 208 | 222 | 214 | 191 | 2098 | 36 | 23 |
3 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 233 | 234 | 191 | 192 | 204 | 188 | 2035 | 33 | 26 |
4 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 192 | 173 | 189 | 202 | 200 | 206 | 1996 | 28 | 27 |
5 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 185 | 152 | 153 | 190 | 199 | 211 | 1854 | 24 | 24 |
6 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 209 | 177 | 157 | 163 | 191 | 142 | 1829 | 17 | 34 |
7 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 193 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
Ekenäs Bowlinghall CD Steg 1 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | X | / |
1 | Friman Emil | FP, Ekenäs | C | 171 | 209 | 151 | 189 | 221 | 176 | 1920 | 27 | 23 |
2 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 156 | 169 | 205 | 158 | 172 | 157 | 1770 | 16 | 31 |
3 | Ehrstedt Jarl-Johan | Strike-10, Ekenäs | C | 204 | 135 | 174 | 208 | 188 | 143 | 1753 | 20 | 29 |
4 | Hitonen Tapio | Takabåga, Ekenäs | C | 177 | 197 | 181 | 150 | 156 | 155 | 1753 | 19 | 26 |
5 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 157 | 157 | 168 | 170 | 152 | 157 | 1688 | 16 | 27 |
6 | Pulkkinen Taisto | FP, Ekenäs | C | 155 | 172 | 158 | 168 | 183 | 149 | 1680 | 18 | 26 |