Ekenäs Förbundsmästerskap partävling
Pl. Namn Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt Diff
1 DBS 1, Ekenäs 3398 0
Bäckman Kjell A 203 191 227 247 192 206 214 241 1721
Wiberg Thomas M 179 189 199 203 201 212 246 248 1677
2 Takabåga 1, Ekenäs 3132 -266
Pajunen Pauli B 195 160 196 202 188 234 202 203 1580
Pajunen Timo A 192 189 195 170 215 192 181 218 1552
3 FP 2, Ekenäs 3098 -300
Friman Stefan M 211 228 204 183 199 227 196 246 1694
Kiuru Mika A 196 181 169 176 168 193 160 161 1404
4 DBS 2, Ekenäs 3050 -348
Öhberg Robert A 204 218 190 165 221 190 180 237 1605
Tuomi Rauli A 186 180 222 197 178 167 159 156 1445
5 FP 9, Ekenäs 2995 -403
Friman Emil C 170 191 202 200 257 179 227 180 1606
Fröberg Rasmus C 139 160 189 170 193 197 150 191 1389
6 FP 1, Ekenäs 2934 -464
Albertsson Mats A 170 172 247 175 237 211 191 183 1586
Sontag Börje A 147 165 177 204 157 161 134 203 1348
7 FP 3, Ekenäs 2920 -478
Kevin Anders A 195 165 164 248 213 172 171 200 1528
Mannström Peter B 192 185 170 172 187 174 143 169 1392
8 Strike-10 2, Ekenäs 2887 -511
Granholm Johan C 192 177 184 192 193 200 179 168 1485
Ehrstedt Jarl-Johan C 183 192 150 159 147 190 213 168 1402
9 Takabåga 2, Ekenäs 2818 -580
Pajunen Reijo B 150 225 187 185 126 145 211 221 1450
Salo Seppo C 148 154 149 221 176 146 167 207 1368
10 DBS 11 2816 -582
Rissanen Anja B 167 185 196 193 158 162 216 223 1500
Qvarnström Klara C 174 170 179 134 158 176 165 160 1316
11 Takabåga 3, Ekenäs 2798 -600
Hitonen Tapio C 175 200 230 179 160 168 192 169 1473
Laine Urpo C 179 150 147 193 179 129 183 165 1325
12 DBS 5, Ekenäs 2781 -617
Rehn Pontus C 152 187 203 213 194 176 175 206 1506
Ljunggren Thomas C 172 186 141 143 172 181 148 132 1275
13 DBS 6, Ekenäs 2770 -628
Ljunggren Bror C 151 221 205 163 168 131 202 166 1407
Hellberg Reijo C 179 175 147 202 152 163 171 174 1363
14 DBS 3, Ekenäs 2752 -646
Löflund Ulf-Wilhelm A 172 179 193 148 176 197 199 146 1410
Ljunggren Patrik B 165 209 143 194 111 179 139 202 1342
15 FP 5, Ekenäs 2746 -652
Granberg Roland C 210 204 174 150 174 183 169 189 1453
Alén Tommy C 183 121 152 186 141 182 160 168 1293
16 FP 4, Ekenäs 2728 -670
Rokosa Mauri B 177 180 183 161 168 173 170 194 1406
Krigsholm Mauri B 187 189 182 148 152 150 166 148 1322
17 FP 6, Ekenäs 2690 -708
Kokkonen Mika C 167 158 122 217 175 199 194 156 1388
Vilkuna Jouni C 183 150 168 146 147 155 161 192 1302
18 FP 12 2657 -741
Pulkkinen Taisto C 171 145 160 154 194 200 174 192 1390
Nikulin Voitto C 182 171 146 138 185 148 156 141 1267
19 FP 13 2650 -748
Lindh Kim C 211 148 191 171 154 154 186 156 1371
Lindstedt Roger C 148 163 150 168 204 130 157 159 1279
20 DBS 7, Ekenäs 2648 -750
Strömberg Sören D 149 202 175 166 139 161 184 166 1342
Backman Christer C 150 170 226 137 140 189 149 145 1306
21 Takabåga 4, Ekenäs 2595 -803
Boström Lars C 172 179 163 150 181 187 187 169 1388
Westerlund Martin D 156 155 118 129 169 153 149 178 1207
22 Strike-10 3, Ekenäs 2555 -843
Uusikylä Markus C 146 160 156 142 159 171 178 169 1281
Öberg Tommy D 163 152 161 131 183 167 153 164 1274
23 Strike-10 1, Ekenäs 2555 -843
Liljestrand Karl-Erik C 163 191 162 152 139 177 190 158 1332
Albertsson Sven C 143 154 146 162 171 168 139 140 1223
24 FP 10 2550 -848
Kiuru Emil D 187 177 110 169 168 168 152 190 1321
Kajander Sofia D 145 150 155 179 157 156 159 128 1229
25 DBS 12 2540 -858
Fransman Paul C 158 159 135 145 188 165 169 174 1293
Varpalahti Asko C 173 144 157 128 155 158 178 154 1247
26 DBS 4, Ekenäs 2463 -935
Förström Sven C 175 161 177 168 212 150 152 151 1346
Orre Tim C 125 125 134 127 168 146 154 138 1117
27 FP 11 2435 -963
Kämpe Amy D 164 163 149 190 160 166 142 146 1280
Kämpe Ray D 113 186 142 143 157 129 121 164 1155
28 FP 14 2371 -1027
Mannström Lucas D 117 167 139 144 120 179 167 155 1188
Artzén Anton D 178 168 174 127 138 116 142 140 1183
29 Takabåga 6, Ekenäs 2342 -1056
Pajunen Jeanette D 135 132 161 137 145 171 171 146 1198
Laine Ritva D 149 153 121 136 133 149 135 168 1144
30 Takabåga 5, Ekenäs 2340 -1058
Nordlund Johan D 148 146 135 126 159 174 167 128 1183
Räty Antti D 126 158 146 136 147 130 150 164 1157
31 FP 15 2310 -1088
Lindh John D 118 117 126 167 161 193 166 137 1185
Kevin Torbjörn D 160 139 156 142 96 105 140 187 1125
32 DBS 10 2289 -1109
Wiberg Daniel D 159 183 207 181 216 145 155 115 1361
Bäckman Jim D 112 106 87 168 112 128 79 136 928
33 DBS 8, Ekenäs 2281 -1117
Danielsson Camilla D 152 136 151 131 158 174 151 142 1195
Kilpiö Oili D 102 135 154 134 183 143 126 109 1086
34 FP 7, Ekenäs 2240 -1158
Niemi Bo-krister C 122 181 151 145 175 161 117 180 1232
Wall Birgitta D 115 120 140 132 104 132 114 151 1008
35 DBS 9, Ekenäs 2077 -1321
Öhberg Tom D 155 122 110 149 131 128 146 126 1067
Nylund Carola D 99 172 118 146 80 132 145 118 1010
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 13.12.2008 16:21 Webmaster