FIRMA DIV 3
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 AGA 56 44 1 11 16866 89
2 TEAM JUNIOR 56 41 0 15 16154 82
3 JÄRPEN 56 39 1 16 16103 79
4 NIEMI 56 25 1 30 15382 51
5 BAB 56 22 0 34 15135 44
6 KOMAS 2 56 21 1 34 14567 43
7 SUUTARI UPI 56 15 0 41 14927 30
8 ÖSTERHOLM BYGG. 56 15 0 41 12798 30
Omgång: 1, 06.10.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 SUUTARI UPI-BAB 285 - 380 313 - 376 308 - 350 906 - 1106 0 - 8
3-4 19:00 JÄRPEN-KOMAS 2 391 - 369 326 - 302 363 - 318 1080 - 989 8 - 0
5-6 19:00 NIEMI-ÖSTERHOLM BYGG. 383 - 0 325 - 0 353 - 0 1061 - 0 8 - 0
7-8 19:00 AGA-TEAM JUNIOR 417 - 355 306 - 375 371 - 349 1094 - 1079 6 - 2
Omgång: 2, 20.10.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 AGA-NIEMI 349 - 342 398 - 374 353 - 355 1100 - 1071 6 - 2
3-4 18:00 TEAM JUNIOR-ÖSTERHOLM BYGG. 341 - 269 357 - 339 342 - 379 1040 - 987 6 - 2
5-6 18:00 JÄRPEN-SUUTARI UPI 416 - 389 328 - 322 400 - 418 1144 - 1129 6 - 2
7-8 18:00 KOMAS 2-BAB 308 - 354 353 - 300 397 - 370 1058 - 1024 6 - 2
Omgång: 3, 03.11.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 JÄRPEN-ÖSTERHOLM BYGG. 373 - 339 419 - 341 400 - 310 1192 - 990 8 - 0
3-4 19:00 AGA-BAB 334 - 357 338 - 329 402 - 343 1074 - 1029 6 - 2
5-6 19:00 KOMAS 2-TEAM JUNIOR 354 - 395 304 - 384 301 - 377 959 - 1156 0 - 8
3-4 19:00 NIEMI-SUUTARI UPI 363 - 373 394 - 316 411 - 381 1168 - 1070 6 - 2
Omgång: 4, 17.11.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 NIEMI-KOMAS 2 357 - 357 325 - 375 336 - 401 1018 - 1133 1 - 7
3-4 18:00 SUUTARI UPI-TEAM JUNIOR 377 - 364 359 - 368 356 - 414 1092 - 1146 2 - 6
7-8 18:00 ÖSTERHOLM BYGG.-BAB 296 - 372 327 - 362 340 - 378 963 - 1112 0 - 8
5-6 18:00 JÄRPEN-AGA 315 - 441 400 - 468 388 - 388 1103 - 1297 1 - 7
Omgång: 5, 01.12.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 BAB-TEAM JUNIOR 327 - 425 362 - 372 416 - 323 1105 - 1120 2 - 6
3-4 19:00 NIEMI-JÄRPEN 373 - 386 329 - 372 383 - 340 1085 - 1098 2 - 6
5-6 19:00 AGA-KOMAS 2 399 - 344 337 - 391 382 - 349 1118 - 1084 6 - 2
7-8 19:00 SUUTARI UPI-ÖSTERHOLM BYGG. 317 - 368 398 - 322 354 - 265 1069 - 955 6 - 2
Omgång: 6, 15.12.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 KOMAS 2-SUUTARI UPI 345 - 303 345 - 324 402 - 334 1092 - 961 8 - 0
3-4 18:00 ÖSTERHOLM BYGG.-AGA 350 - 336 373 - 308 297 - 364 1020 - 1008 6 - 2
5-6 18:00 BAB-JÄRPEN 327 - 418 367 - 390 396 - 410 1090 - 1218 0 - 8
5-6 18:00 TEAM JUNIOR-NIEMI 426 - 403 433 - 340 346 - 355 1205 - 1098 6 - 2
Omgång: 7, 29.12.2010
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 TEAM JUNIOR-JÄRPEN 406 - 358 326 - 383 351 - 415 1083 - 1156 2 - 6
1-2 19:00 BAB-NIEMI 387 - 325 340 - 381 331 - 383 1058 - 1089 2 - 6
3-4 19:00 SUUTARI UPI-AGA 300 - 443 370 - 525 300 - 482 970 - 1450 0 - 8
5-6 19:00 ÖSTERHOLM BYGG.-KOMAS 2 222 - 209 297 - 277 281 - 284 800 - 770 6 - 2
Omgång: 8, 12.01.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
7-8 18:00 BAB-SUUTARI UPI 327 - 315 404 - 427 374 - 361 1105 - 1103 6 - 2
1-2 18:00 KOMAS 2-JÄRPEN 368 - 353 382 - 361 428 - 450 1178 - 1164 6 - 2
3-4 18:00 ÖSTERHOLM BYGG.-NIEMI 332 - 305 331 - 370 388 - 362 1051 - 1037 6 - 2
5-6 18:00 TEAM JUNIOR-AGA 346 - 465 380 - 352 473 - 387 1199 - 1204 4 - 4
Omgång: 9, 02.02.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 NIEMI-AGA 332 - 429 428 - 421 411 - 403 1171 - 1253 4 - 4
1-2 19:00 ÖSTERHOLM BYGG.-TEAM JUNIOR 334 - 383 326 - 405 293 - 437 953 - 1225 0 - 8
3-4 19:00 SUUTARI UPI-JÄRPEN 360 - 388 390 - 359 351 - 392 1101 - 1139 2 - 6
5-6 19:00 BAB-KOMAS 2 335 - 327 362 - 319 344 - 374 1041 - 1020 6 - 2
Omgång: 10, 16.02.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 ÖSTERHOLM BYGG.-JÄRPEN 367 - 382 335 - 372 307 - 343 1009 - 1097 0 - 8
3-4 18:00 BAB-AGA 359 - 422 384 - 472 386 - 390 1129 - 1284 0 - 8
5-6 18:00 TEAM JUNIOR-KOMAS 2 324 - 292 350 - 330 415 - 328 1089 - 950 8 - 0
7-8 18:00 SUUTARI UPI-NIEMI 359 - 322 307 - 350 400 - 387 1066 - 1059 6 - 2
Omgång: 11, 09.03.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 KOMAS 2-NIEMI 345 - 405 350 - 355 359 - 377 1054 - 1137 0 - 8
3-4 19:00 TEAM JUNIOR-SUUTARI UPI 414 - 331 358 - 349 512 - 400 1284 - 1080 8 - 0
5-6 19:00 BAB-ÖSTERHOLM BYGG. 426 - 294 390 - 337 312 - 338 1128 - 969 6 - 2
7-8 19:00 AGA-JÄRPEN 444 - 412 424 - 398 423 - 392 1291 - 1202 8 - 0
Omgång: 12, 23.03.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 TEAM JUNIOR-BAB 314 - 342 451 - 345 408 - 327 1173 - 1014 6 - 2
3-4 18:00 JÄRPEN-NIEMI 385 - 360 386 - 341 408 - 402 1179 - 1103 8 - 0
3-4 18:00 KOMAS 2-AGA 338 - 434 347 - 404 355 - 481 1040 - 1319 0 - 8
3-4 18:00 ÖSTERHOLM BYGG.-SUUTARI UPI 411 - 346 369 - 384 383 - 393 1163 - 1123 4 - 4
Omgång: 13, 06.04.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 SUUTARI UPI-KOMAS 2 337 - 421 377 - 364 395 - 391 1109 - 1176 4 - 4
3-4 19:00 AGA-ÖSTERHOLM BYGG. 372 - 309 365 - 297 404 - 312 1141 - 918 8 - 0
5-6 19:00 JÄRPEN-BAB 375 - 348 448 - 412 406 - 349 1229 - 1109 8 - 0
7-8 19:00 NIEMI-TEAM JUNIOR 371 - 424 352 - 421 369 - 447 1092 - 1292 0 - 8
Omgång: 14, 20.04.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 JÄRPEN-TEAM JUNIOR 368 - 373 368 - 317 366 - 373 1102 - 1063 4 - 4
3-4 18:00 NIEMI-BAB 433 - 362 379 - 354 381 - 369 1193 - 1085 8 - 0
5-6 18:00 AGA-SUUTARI UPI 403 - 362 389 - 380 441 - 406 1233 - 1148 8 - 0
7-8 18:00 KOMAS 2-ÖSTERHOLM BYGG. 391 - 318 372 - 310 301 - 392 1064 - 1020 6 - 2
© Bowldata kb 1982-2024