Firmaliga Kvalmatcher          
Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 Totalt
  Roland Himmelroos D 35 137 181 135 191 0  
  Tim Orre C 20 135 148 133 147 0  
Ekåsen 2     327 384 323 393 0 3
M-Janne     288 368 358 365 0 1
  Jan Ekholm D 35 102 168 155 139 0  
  Peter Mannström B 12 139 153 156 179 0  
         
  Sevon Karl-Johan C 20 183 205 178 192 182  
  Grönholm Mikael B 12 187 172 179 178 148  
Seka     402 409 389 402 362 2
Diametri      438 397 400 382 457 3
  Kokkonen Mika C 20 213 145 183 139 173  
  Vilkuna Jouni C 20 185 212 177 203 244  
         
  Granholm Johan C 20 131 158 176 179 151  
  Ehrstedt Jarl-Johan C 20 169 145 185 197 134  
BAB     340 343 401 416 325 2
Ekenäs Svets Ab 1     367 424 348 403 426 3
  Lindqvist Jan C 20 162 187 169 162 205  
  Fagerström Nico C 20 165 197 139 201 181  
         
  Nylund Carola D 35 113 104 126 0 0  
  Kilpiö Oili D 35 155 139 135 0 0  
Ekåsen 3     338 313 331 0 0 0
AGA     356 446 401 0 0 3
  Stenwall Tom C 20 170 181 213 0 0  
  Stenwall Simon B 12 154 233 156 0 0  
 
  Lundström Stefan D 35 102 127 163 165 159  
  Fiskars Tom D 35 125 175 119 135 142  
Rasmet     297 372 352 370 371 2
Koverskoi     346 327 368 344 435 3
  Herttuainen Kaj D 35 165 141 189 145 176  
  Koverskoi Mika C 20 126 131 124 144 204