Final - Karres Minnestävling - Finaali 05.05.2018 |
Vinnare Linus Boström, tvåa Sami Salin |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | |||||||
1 | Linus Boström | ||||||
2 | Sami Salin | ||||||
3 | Tomas Käyhkö | ||||||
4 | Alexander Björkqvist | ||||||
5-24 | se Finalsteg 1 | ||||||
Finalsteg 4: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Linus Boström | Bay, Lahtis | 268 | 0 | 268 | 10 | |
2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 212 | 0 | 212 | 6 | |
Finalsteg 3: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 227 | 0 | 227 | 6 | |
2 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Keski-Savo | 215 | 0 | 215 | 6 | |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Keski-Savo | 299 | 0 | 299 | 11 | |
2 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 263 | 30 | 293 | 10 | |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Linus Boström | Bay, Lahtis | 1504 | 0 | 1504 | 50 | |
2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1458 | 0 | 1458 | 51 | |
3 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 1262 | 180 | 1442 | 41 | |
4 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Keski-Savo | 1438 | 0 | 1438 | 51 | |
5 | Jouni Helminen | SBF, Lahtis | 1405 | 0 | 1405 | 45 | |
6 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1361 | 42 | 1403 | 46 | |
7 | Ilkka Ojanen | BFC, Helsingfors | 1260 | 78 | 1338 | 39 | |
8 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 1203 | 120 | 1323 | 31 | |
9 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 1267 | 54 | 1321 | 36 | |
10 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | 1223 | 96 | 1319 | 36 | |
11 | Niko Kurppa | FSB, Pargas | 1304 | 0 | 1304 | 36 | |
12 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1223 | 54 | 1277 | 35 | |
13 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1200 | 48 | 1248 | 36 | |
14 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1158 | 78 | 1236 | 38 | |
15 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | 1135 | 66 | 1201 | 31 | |
16 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | 1016 | 174 | 1190 | 20 | |
17 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 1063 | 126 | 1189 | 20 | |
18 | Pekka Ojanen | HKV, Helsingfors | 1125 | 48 | 1173 | 29 | |
19 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | 1135 | 36 | 1171 | 28 | |
20 | Toni Berg | FP, Ekenäs | 1076 | 78 | 1154 | 26 | |
21 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | 953 | 168 | 1121 | 16 |
© Bowldata kb 1982-2024 |