| Final - Carrot Games 2017 - Finaali 25.11.2017 |
![]() |
| Sami Salin, Pasi Uotila, Jarno Marjakangas |
| Finalsteg 1: | |||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
| 1 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 990 | 0 | 990 | 34 | 267 |
| 2 | Jarno Marjakangas | TPS, Åbo | 912 | 4 | 916 | 29 | 200 |
| 3 | Henry Laine | TPS, Åbo | 882 | 4 | 886 | 29 | 237 |
| 4 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 809 | 68 | 877 | 21 | 213 |
| 5 | Toni Määttä | FSB, Pargas | 825 | 48 | 873 | 25 | 226 |
| 6 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 849 | 16 | 865 | 25 | 213 |
| 7 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 718 | 144 | 862 | 19 | 189 |
| 8 | Janne Ikävalko | Siniset, Riihimäki | 825 | 36 | 861 | 25 | 210 |
| 9 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 854 | 0 | 854 | 25 | 160 |
| 10 | Linus Boström | Bay, Lahtis | 852 | 0 | 852 | 27 | 223 |
| 11 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 749 | 100 | 849 | 20 | 212 |
| 12 | Taneli Levo | FSB, Pargas | 793 | 48 | 841 | 22 | 157 |
| 13 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 763 | 64 | 827 | 17 | 159 |
| 14 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | 715 | 100 | 815 | 16 | 148 |
| 15 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 690 | 112 | 802 | 11 | 150 |
| 16 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 736 | 64 | 800 | 13 | 177 |
| 17 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 740 | 56 | 796 | 18 | 169 |
| 18 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 776 | 16 | 792 | 22 | 184 |
| 19 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | 633 | 112 | 745 | 10 | 165 |
| 20 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | 566 | 168 | 734 | 9 | 140 |
| 21 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | 660 | 68 | 728 | 16 | 163 |
| 22 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 654 | 68 | 722 | 13 | 156 |
| 23 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 570 | 116 | 686 | 8 | 129 |
| Finalsteg 2: | |||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Resultat 2 Tulos 2 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X |
| 1 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 990 | 986 | 0 | 1976 | 68 |
| 2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 865 | 982 | 16 | 1863 | 57 |
| 3 | Jarno Marjakangas | TPS, Åbo | 916 | 921 | 4 | 1841 | 55 |
| 4 | Henry Laine | TPS, Åbo | 886 | 889 | 4 | 1779 | 58 |
| 5 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 877 | 823 | 68 | 1768 | 42 |
| 6 | Toni Määttä | FSB, Pargas | 873 | 789 | 48 | 1710 | 41 |
| 7 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 862 | 700 | 144 | 1706 | 37 |
| 8 | Janne Ikävalko | Siniset, Riihimäki | 861 | 782 | 36 | 1679 | 43 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |