Final - DBS - Finaali 29.04.2017 |
Paavo Aulio, Johanna Grönberg, Martin Wiberg |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | |||||||
1 | Johanna Grönberg | ||||||
2 | Paavo Aulio | ||||||
3 | Martin Wiberg | ||||||
4 | Kristian Hortelin | ||||||
5-24 | se Finalsteg 1 | ||||||
Finalsteg 4: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | 187 | 36 | 223 | 3 | |
2 | Paavo Aulio | HIFK, Helsingfors | 140 | 34 | 174 | 4 | |
Finalsteg 3: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Paavo Aulio | HIFK, Helsingfors | 177 | 34 | 211 | 3 | |
2 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 174 | 12 | 186 | 3 | |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 228 | 12 | 240 | 7 | |
2 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 212 | 18 | 230 | 7 | |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | 1126 | 216 | 1342 | 26 | |
2 | Paavo Aulio | HIFK, Helsingfors | 1129 | 204 | 1333 | 25 | |
3 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1253 | 72 | 1325 | 36 | |
4 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 1192 | 108 | 1300 | 26 | |
5 | Jarno Marjakangas | TPS, Åbo | 1281 | 0 | 1281 | 38 | |
6 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | 1106 | 156 | 1262 | 24 | |
7 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | 1179 | 60 | 1239 | 36 | |
8 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1175 | 54 | 1229 | 24 | |
9 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1221 | 6 | 1227 | 35 | |
10 | Lauri Ojanen | BFC, Helsingfors | 1043 | 180 | 1223 | 21 | |
11 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 1089 | 132 | 1221 | 23 | |
12 | Sören Strömberg | DBS, Ekenäs | 968 | 234 | 1202 | 20 | |
13 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1082 | 108 | 1190 | 23 | |
14 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 1006 | 150 | 1156 | 13 | |
15 | Minna Naukkarinen | Destroyers, Hangö | 1042 | 108 | 1150 | 22 | |
16 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | 912 | 234 | 1146 | 15 | |
17 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1051 | 72 | 1123 | 25 | |
18 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | 990 | 132 | 1122 | 18 | |
19 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | 942 | 162 | 1104 | 16 | |
20 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 936 | 156 | 1092 | 14 | |
21 | Urpo Laine | Destroyers, Hangö | 890 | 192 | 1082 | 12 | |
22 | Taneli Levo | FSB, Pargas | 1012 | 54 | 1066 | 25 |
© Bowldata kb 1982-2024 |