Final - Carrot Games - Finaali 01.12.2016 |
Mika Heino, Juuso Tiainen, Sami Luoto |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 1008 | 0 | 1008 | 34 | 248 |
2 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinge | 992 | 0 | 992 | 35 | 248 |
3 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 964 | 0 | 964 | 32 | 225 |
4 | Mika Heino | Pinjets, Hyvinge | 961 | 0 | 961 | 34 | 180 |
5 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 909 | 52 | 961 | 27 | 223 |
6 | Jouni Helminen | SBF, Lahtis | 955 | 0 | 955 | 31 | 228 |
7 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 878 | 60 | 938 | 28 | 233 |
8 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | 928 | 0 | 928 | 27 | 257 |
9 | Toni Berg | FP, Ekenäs | 852 | 72 | 924 | 26 | 179 |
10 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 897 | 16 | 913 | 29 | 228 |
11 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | 910 | 0 | 910 | 29 | 244 |
12 | Olli Pakonen | Ailec, Helsingfors | 904 | 0 | 904 | 29 | 246 |
13 | Mika Luoto | Pinjets, Hyvinge | 899 | 0 | 899 | 29 | 213 |
14 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 836 | 52 | 888 | 23 | 233 |
15 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | 865 | 16 | 881 | 24 | 278 |
16 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | 791 | 88 | 879 | 18 | 249 |
17 | Toni Määttä | FSB, Pargas | 815 | 60 | 875 | 23 | 169 |
18 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | 826 | 48 | 874 | 24 | 268 |
19 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | 714 | 156 | 870 | 11 | 159 |
20 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 816 | 48 | 864 | 27 | 171 |
21 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 834 | 0 | 834 | 24 | 195 |
22 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 772 | 44 | 816 | 20 | 226 |
23 | Amy Kämpe | FP, Ekenäs | 700 | 116 | 816 | 8 | 193 |
24 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | 770 | 36 | 806 | 17 | 192 |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Resultat 2 Tulos 2 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X |
1 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 964 | 984 | 0 | 1948 | 64 |
2 | Mika Heino | Pinjets, Hyvinge | 961 | 941 | 0 | 1902 | 67 |
3 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinge | 992 | 904 | 0 | 1896 | 64 |
4 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 938 | 876 | 60 | 1874 | 55 |
5 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 1008 | 860 | 0 | 1868 | 60 |
6 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | 928 | 903 | 0 | 1831 | 55 |
7 | Jouni Helminen | SBF, Lahtis | 955 | 855 | 0 | 1810 | 53 |
8 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 961 | 739 | 52 | 1752 | 41 |
© Bowldata kb 1982-2024 |