Final - Karres Minnestävling - Finaali 23.04.2016 |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | |||||||
1 | Martin Wiberg |
Martin Wiberg |
|||||
2 | Linus Boström | ||||||
3 | Kenneth Carlberg | ||||||
4 | Bjarne Berglund | ||||||
5-24 | se Finalsteg 1 | ||||||
Finalsteg 4: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 224 | 17 | 241 | 7 | |
2 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 222 | 0 | 222 | 7 | |
Finalsteg 3: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 270 | 0 | 270 | 10 | |
2 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | 190 | 17 | 207 | 5 | |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | 191 | 17 | 208 | 5 | |
2 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | 137 | 32 | 169 | 2 | |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | |
1 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1258 | 102 | 1360 | 35 | |
2 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 1335 | 0 | 1335 | 43 | |
3 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | 1209 | 102 | 1311 | 33 | |
4 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | 1093 | 192 | 1285 | 20 | |
5 | Tomas Stenman | DBS, Ekenäs | 1067 | 216 | 1283 | 25 | |
6 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 1166 | 96 | 1262 | 29 | |
7 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | 1084 | 174 | 1258 | 27 | |
8 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1229 | 18 | 1247 | 36 | |
9 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1169 | 78 | 1247 | 34 | |
10 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 1233 | 12 | 1245 | 35 | |
11 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | 1033 | 198 | 1231 | 23 | |
12 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1128 | 96 | 1224 | 23 | |
13 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | 1049 | 150 | 1199 | 24 | |
14 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | 1120 | 78 | 1198 | 25 | |
15 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | 1155 | 36 | 1191 | 34 | |
16 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | 955 | 222 | 1177 | 11 | |
17 | Kenneth Solja | HIFK, Helsingfors | 1040 | 114 | 1154 | 25 | |
18 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 1151 | 0 | 1151 | 32 | |
19 | Riku Rohkea | FSB, Pargas | 991 | 144 | 1135 | 26 | |
20 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | 1043 | 90 | 1133 | 26 | |
21 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | 1043 | 90 | 1133 | 23 |
© Bowldata kb 1982-2024 |