Final - Carrot Games - Finaali 28.11.2015 |
Sami Salin, Linus Boström, Samuli Tiainen |
Finalsteg 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1181 | 0 | 1181 | 42 | 211 |
2 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 1167 | 0 | 1167 | 34 | 189 |
3 | Henry Laine | TPS, Åbo | 1098 | 0 | 1098 | 35 | 256 |
4 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1078 | 15 | 1093 | 31 | 226 |
5 | Paavo Grönmark | RäMe, Lojo | 1067 | 10 | 1077 | 29 | 222 |
6 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 994 | 75 | 1069 | 22 | 201 |
7 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 1010 | 55 | 1065 | 26 | 203 |
8 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 990 | 70 | 1060 | 23 | 179 |
9 | Esko Pasanen | Kera, Kervo | 947 | 110 | 1057 | 24 | 190 |
10 | Tom Teräslehto | RäMe, Lojo | 994 | 55 | 1049 | 23 | 191 |
11 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 1014 | 25 | 1039 | 26 | 212 |
12 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | 907 | 125 | 1032 | 20 | 195 |
13 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | 998 | 30 | 1028 | 25 | 184 |
14 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 931 | 90 | 1021 | 27 | 233 |
15 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | 895 | 125 | 1020 | 21 | 183 |
16 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | 887 | 125 | 1012 | 25 | 192 |
17 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 859 | 145 | 1004 | 19 | 160 |
18 | Niko Kanerva | Jyrä, Helsingfors | 960 | 40 | 1000 | 25 | 224 |
19 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | 858 | 140 | 998 | 20 | 172 |
20 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 861 | 100 | 961 | 17 | 183 |
21 | Raimo Palokoski | RC, Björneborg | 886 | 70 | 956 | 20 | 129 |
22 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 879 | 70 | 949 | 22 | 227 |
23 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | 812 | 135 | 947 | 17 | 191 |
Finalsteg 2: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat 1 Tulos 1 |
Resultat 2 Tulos 2 |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X |
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 1167 | 438 | 0 | 1605 | 46 |
2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1093 | 438 | 6 | 1537 | 47 |
3 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1181 | 353 | 0 | 1534 | 53 |
4 | Paavo Grönmark | RäMe, Lojo | 1077 | 430 | 4 | 1511 | 41 |
5 | Henry Laine | TPS, Åbo | 1098 | 404 | 0 | 1502 | 49 |
6 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1060 | 390 | 28 | 1478 | 33 |
7 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1069 | 371 | 30 | 1470 | 31 |
8 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 1065 | 352 | 22 | 1439 | 34 |
© Bowldata kb 1982-2024 |