Final - Karres Minnestävling 13.04.2024 |
Karren Muistokisa |
Reetta Neuvonen, Linus Boström, Alexander Björkqvist |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 1446 | 0 | 1446 | 47 | 266 |
2 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 1342 | 72 | 1414 | 44 | 172 |
3 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | 1320 | 66 | 1386 | 38 | 240 |
4 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 1326 | 0 | 1326 | 48 | 209 |
5 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1225 | 84 | 1309 | 33 | 196 |
6 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 1303 | 0 | 1303 | 40 | 195 |
7 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | 1216 | 78 | 1294 | 31 | 233 |
8 | Anders Kevin | Strike-10, Ekenäs | 1162 | 132 | 1294 | 27 | 181 |
9 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 1176 | 108 | 1284 | 33 | 230 |
10 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 1271 | 6 | 1277 | 42 | 203 |
11 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | 1221 | 36 | 1257 | 28 | 165 |
12 | Vesa Timonen | K-29, Åbo | 1170 | 78 | 1248 | 29 | 208 |
13 | Harri Katajisto | Bad Boys, Helsingfors | 1140 | 108 | 1248 | 29 | 194 |
14 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 1165 | 66 | 1231 | 30 | 193 |
15 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 1120 | 96 | 1216 | 23 | 184 |
16 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 1059 | 150 | 1209 | 27 | 140 |
17 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 1140 | 66 | 1206 | 32 | 201 |
18 | Jesse Lindholm | Bad Boys, Helsingfors | 1145 | 0 | 1145 | 29 | 155 |
Senast uppdaterat: 13.04.2024, kl: 13:47 | |||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |