Ekenäs Bowlinghall, Karres_Minnestavling
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  10077 0
Bäckman Liam B 25 164 204 236 191 213 258 1266 150 1416
Lindgren William B 17 179 189 152 238 255 215 1228 102 1330
Wiberg Martin M 0 205 203 255 171 226 202 1262 0 1262
Wiberg Daniel M 0 191 245 169 248 213 190 1256 0 1256
Förström Sven C 29 189 129 208 159 169 187 1041 174 1215
Lindqvist Sebastian B 18 208 183 181 167 207 160 1106 108 1214
Ljunggren Carl C 29 200 173 163 180 153 168 1037 174 1211
Tuomi Petri B 19 149 217 191 195 166 141 1059 114 1173
2 Destroyers  9683 -394
Tuomi Tero A 13 204 214 186 167 211 224 1206 78 1284
Rautiainen Kai B 20 202 154 199 180 196 212 1143 120 1263
Welander Simon C 34 137 155 219 197 157 182 1047 204 1251
Lindström Max B 18 165 195 177 237 163 200 1137 108 1245
Määttä Mikko B 13 175 177 180 221 226 172 1151 78 1229
Nyberg Benjamin C 38 157 176 149 155 139 148 924 228 1152
Koivisto Alex D 39 149 174 131 154 170 130 908 234 1142
Kilpinen Jani B 22 165 201 146 133 204 136 985 132 1117
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 21.03.2025 08:46 Webmaster