Ekenäs Bowlinghall, Karres_Minnestavling
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 Strike-10  9758 0
Bredenberg Patrik B 23 212 177 224 166 233 175 1187 138 1325
Mannström Peter B 21 223 215 144 220 174 210 1186 126 1312
Sundblom Victor B 22 168 170 202 203 184 224 1151 132 1283
Fröberg Dan C 30 192 176 185 176 156 171 1056 180 1236
Fiskars Tom C 31 148 223 200 149 144 178 1042 186 1228
Rehn Edgar C 39 163 143 186 147 146 153 938 234 1172
Nyman Inger D 39 149 144 131 142 158 166 890 234 1124
Rehnman Elon D 39 108 149 156 129 143 159 844 234 1078
2 DBS  9709 -49
Bäckman Liam B 25 197 111 215 185 300 235 1243 150 1393
Wiberg Daniel M 0 223 184 224 227 203 210 1271 0 1271
Tuomi Petri B 19 210 195 178 161 206 190 1140 114 1254
Ljunggren Carl C 29 162 162 199 169 175 165 1032 174 1206
Förström Sven C 29 174 172 149 207 133 167 1002 174 1176
Kilpiö Oili C 38 163 157 157 166 164 127 934 228 1162
Bäckman Kjell B 13 200 172 179 204 165 163 1083 78 1161
Bäckman Linus B 19 124 190 166 144 183 165 972 114 1086
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 11.03.2025 20:39 Webmaster