Ekenäs Bowlinghall, Karres Minnestävling Start 01
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  7713 0
Wiberg Daniel M 1 190 220 216 268 248 277 1419 6 1425
Sandström Benjamin D 36 179 167 201 223 174 218 1162 216 1378
Hortelin Kristian A 9 184 232 208 206 217 226 1273 54 1327
Nyholm Kim A 8 212 195 225 165 222 172 1191 48 1239
Tuomi Petri B 18 221 160 179 167 190 169 1086 108 1194
Böckerman Ida C 38 172 169 141 148 135 157 922 228 1150
2 FSB  7280 -433
Levo Taneli A 8 210 144 245 256 209 259 1323 48 1371
Friberg Pasi Johannes A 15 236 221 141 184 243 156 1181 90 1271
Pitkänen Juha M 0 193 222 204 224 211 213 1267 0 1267
Perälä Markku B 20 177 186 189 247 187 143 1129 120 1249
Kaskinen Matti C 25 177 116 163 133 159 196 944 150 1094
Inkinen Juha A 11 194 116 165 180 173 134 962 66 1028
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 01.03.2025 13:27 Webmaster