Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  10078 0
Wiberg Martin A 6 209 245 234 204 228 220 1340 36 1376
Öhberg Robert B 12 192 211 169 211 224 248 1255 72 1327
Förström Sven B 23 214 187 208 187 194 172 1162 138 1300
Bäckman Kjell A 9 205 220 181 212 255 172 1245 54 1299
Löflund Henrik B 14 196 234 200 198 205 181 1214 84 1298
Lindqvist Jan B 24 158 136 221 252 165 156 1088 144 1232
Ljunggren Hans B 21 179 172 175 136 172 170 1004 126 1130
Wickström Michael C 35 139 164 165 183 115 140 906 210 1116
2 HIFK  9473 -605
Fäldt Jan B 12 170 201 212 231 191 222 1227 72 1299
Reihe Nils-Olof B 18 191 210 149 189 180 201 1120 108 1228
Rosenqvist Bo B 21 133 171 181 186 236 180 1087 126 1213
Ahlfors Ralf B 15 169 136 194 199 235 175 1108 90 1198
Fagerholm Carl B 20 172 140 141 203 193 209 1058 120 1178
Solja Kenneth B 18 208 182 139 169 159 181 1038 108 1146
Räike Torsti C 29 119 149 164 156 212 149 949 174 1123
Söderström Peter D 39 157 163 139 153 115 127 854 234 1088
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 07.04.2018 14:32 Webmaster