Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS, Ekenäs  9680 0
Wiberg Daniel A 16 147 205 178 249 269 180 1228 96 1324
Löflund Mattias C 32 134 188 199 183 200 164 1068 192 1260
Wiberg Martin B 25 193 156 199 183 166 191 1088 150 1238
Kilpiö Oili D 39 140 212 153 134 192 164 995 234 1229
Nyholm Kim B 23 166 149 236 195 148 191 1085 138 1223
Varpalahti Asko C 37 138 201 143 160 150 182 974 222 1196
Förström Sven B 21 185 154 187 132 189 145 992 126 1118
Löflund Henrik B 17 173 165 156 120 161 215 990 102 1092
2 Strike-10, Ekenäs  9140 -540
Öberg Tommy C 30 180 166 190 158 189 158 1041 180 1221
Lindberg Tage D 39 135 139 207 134 176 168 959 234 1193
Nyman Rolf C 31 144 188 137 224 142 162 997 186 1183
Ljunggren Patrik B 25 165 164 186 145 163 172 995 150 1145
Lundström Stefan D 39 166 151 151 115 162 140 885 234 1119
Rosenqvist Jonatan D 39 123 149 166 130 158 152 878 234 1112
Lindholm Stig-Erik C 30 179 158 142 145 165 137 926 180 1106
Grönroos Dick C 36 93 141 148 137 176 150 845 216 1061
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.03.2015 09:09 Webmaster