Ekenäs Bowlinghall, Karres Minnestävling 2014, 03.03.2014-29.04.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Pesonen Jukka | Tornados, Helsingfors | M | 186 | 257 | 225 | 269 | 223 | 270 | 1430 | 0 | 1430 | 47 | 18 |
2 | Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | B | 229 | 234 | 230 | 198 | 259 | 172 | 1322 | 66 | 1388 | 46 | 14 |
3 | Lyne Freddy | B28, Parainen | C | 180 | 237 | 168 | 195 | 215 | 229 | 1224 | 150 | 1374 | 32 | 22 |
4 | Sundström Christina | DBS, Ekenäs | D | 208 | 187 | 214 | 201 | 195 | 189 | 1194 | 180 | 1374 | 35 | 18 |
5 | Virpo Juho | El Pantera, Salo | B | 126 | 234 | 194 | 300 | 151 | 255 | 1260 | 90 | 1350 | 40 | 10 |
6 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 196 | 232 | 222 | 208 | 221 | 262 | 1341 | 0 | 1341 | 44 | 16 |
7 | Halme Risto | RäMe, Lojo | M | 223 | 198 | 227 | 202 | 236 | 242 | 1328 | 12 | 1340 | 42 | 18 |
8 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 225 | 185 | 257 | 254 | 196 | 192 | 1309 | 30 | 1339 | 41 | 20 |
9 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 232 | 227 | 235 | 159 | 169 | 196 | 1218 | 120 | 1338 | 33 | 21 |
10 | Ojanen Lauri | BFC, Helsingfors | C | 171 | 172 | 155 | 234 | 193 | 234 | 1159 | 168 | 1327 | 33 | 13 |
11 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 223 | 176 | 204 | 205 | 220 | 175 | 1203 | 120 | 1323 | 34 | 17 |
12 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 196 | 207 | 243 | 177 | 211 | 246 | 1280 | 42 | 1322 | 40 | 21 |
13 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 256 | 237 | 178 | 169 | 201 | 200 | 1241 | 78 | 1319 | 37 | 20 |
14 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 212 | 156 | 213 | 215 | 211 | 243 | 1250 | 66 | 1316 | 33 | 24 |
15 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 190 | 181 | 235 | 180 | 169 | 252 | 1207 | 96 | 1303 | 24 | 32 |
16 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 190 | 212 | 185 | 200 | 225 | 206 | 1218 | 84 | 1302 | 30 | 27 |
17 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 206 | 164 | 187 | 202 | 234 | 170 | 1163 | 138 | 1301 | 27 | 29 |
18 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | C | 234 | 210 | 148 | 187 | 182 | 170 | 1131 | 168 | 1299 | 29 | 21 |
19 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 155 | 206 | 212 | 224 | 221 | 197 | 1215 | 78 | 1293 | 31 | 25 |
20 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 213 | 207 | 214 | 243 | 206 | 180 | 1263 | 24 | 1287 | 40 | 17 |
21 | Mononen Timo | Bay, Lahtis | B | 187 | 237 | 181 | 213 | 198 | 211 | 1227 | 60 | 1287 | 29 | 30 |
22 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 229 | 266 | 224 | 180 | 189 | 191 | 1279 | 6 | 1285 | 33 | 24 |
23 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 227 | 192 | 216 | 200 | 225 | 218 | 1278 | 6 | 1284 | 40 | 19 |
24 | Löflund Mattias | DBS, Ekenäs | C | 267 | 152 | 178 | 218 | 137 | 190 | 1142 | 138 | 1280 | 32 | 15 |
25 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 205 | 192 | 217 | 234 | 203 | 180 | 1231 | 48 | 1279 | 32 | 20 |
26 | Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | C | 200 | 201 | 198 | 183 | 149 | 226 | 1157 | 120 | 1277 | 30 | 22 |
27 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 190 | 136 | 212 | 205 | 220 | 203 | 1166 | 108 | 1274 | 32 | 22 |
28 | Parviainen Irja | VuoBo, Kajaani | C | 170 | 192 | 246 | 159 | 208 | 183 | 1158 | 114 | 1272 | 26 | 25 |
29 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 200 | 204 | 231 | 156 | 211 | 185 | 1187 | 84 | 1271 | 27 | 26 |
30 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 198 | 235 | 220 | 194 | 185 | 238 | 1270 | 0 | 1270 | 37 | 19 |
31 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | C | 213 | 198 | 148 | 179 | 168 | 208 | 1114 | 156 | 1270 | 22 | 32 |
32 | Sandberg Maija-Liisa | Bay, Lahtis | C | 190 | 201 | 173 | 202 | 200 | 185 | 1151 | 114 | 1265 | 21 | 35 |
33 | Lammi Petri | RBC, Ekenäs | D | 182 | 181 | 195 | 183 | 165 | 174 | 1080 | 180 | 1260 | 31 | 21 |
34 | Toivonen Sami | RäMe, Lojo | A | 194 | 184 | 242 | 178 | 226 | 168 | 1192 | 66 | 1258 | 32 | 23 |
35 | Karinen Minna | Cherry, Tammerfors | C | 162 | 185 | 216 | 186 | 187 | 220 | 1156 | 102 | 1258 | 24 | 29 |
36 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | B | 231 | 169 | 192 | 190 | 161 | 212 | 1155 | 102 | 1257 | 31 | 22 |
37 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 167 | 222 | 172 | 169 | 210 | 137 | 1077 | 180 | 1257 | 21 | 29 |
38 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 142 | 201 | 199 | 221 | 201 | 170 | 1134 | 120 | 1254 | 27 | 24 |
39 | Stolt Erja | VaKe, Tavastehus | C | 187 | 168 | 212 | 190 | 199 | 166 | 1122 | 132 | 1254 | 23 | 33 |
40 | Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | D | 159 | 168 | 174 | 167 | 188 | 213 | 1069 | 180 | 1249 | 25 | 24 |
41 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | A | 223 | 183 | 236 | 180 | 137 | 238 | 1197 | 48 | 1245 | 31 | 25 |
42 | Virpo Mikko | BFC, Helsingfors | B | 179 | 194 | 205 | 189 | 212 | 192 | 1171 | 72 | 1243 | 32 | 23 |
43 | Eriksson Philip | RBC, Ekenäs | C | 175 | 160 | 177 | 203 | 177 | 188 | 1080 | 162 | 1242 | 23 | 27 |
44 | Ojanen Justus | HKV, Helsingfors | C | 210 | 154 | 170 | 158 | 185 | 212 | 1089 | 150 | 1239 | 24 | 25 |
45 | Kunelius Tuulikki | Kasi-Viis, Kotka | C | 162 | 173 | 157 | 202 | 174 | 217 | 1085 | 150 | 1235 | 22 | 29 |
46 | Tannila Olli | Satke, Björneborg | C | 195 | 142 | 222 | 172 | 201 | 180 | 1112 | 120 | 1232 | 23 | 25 |
47 | Kurki Maritta | LNK, Lahtis | C | 161 | 228 | 192 | 156 | 205 | 158 | 1100 | 132 | 1232 | 24 | 25 |
48 | Virtanen Helli | Satke, Björneborg | C | 192 | 172 | 163 | 224 | 183 | 157 | 1091 | 138 | 1229 | 24 | 27 |
49 | Löfgren Ove | HIFK, Helsingfors | C | 169 | 179 | 182 | 211 | 193 | 155 | 1089 | 138 | 1227 | 21 | 33 |
50 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | B | 206 | 202 | 226 | 171 | 188 | 161 | 1154 | 72 | 1226 | 30 | 24 |
51 | Pesu Kari | Satke, Björneborg | C | 174 | 180 | 142 | 181 | 188 | 196 | 1061 | 156 | 1217 | 23 | 26 |
52 | Puranen Leena | LNK, Lahtis | C | 177 | 160 | 209 | 167 | 205 | 139 | 1057 | 156 | 1213 | 16 | 33 |
53 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 189 | 214 | 172 | 189 | 131 | 161 | 1056 | 156 | 1212 | 27 | 20 |
54 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | C | 132 | 204 | 181 | 197 | 158 | 162 | 1034 | 174 | 1208 | 21 | 28 |
55 | Hämäläinen Jani | CouCou, Tavastehus | D | 147 | 169 | 160 | 203 | 168 | 180 | 1027 | 180 | 1207 | 24 | 20 |
56 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 224 | 203 | 200 | 209 | 190 | 180 | 1206 | 0 | 1206 | 35 | 20 |
57 | Mäki-Kokkila Risto | Atrium, Joensuu | C | 183 | 191 | 187 | 218 | 141 | 154 | 1074 | 132 | 1206 | 25 | 28 |
58 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 183 | 194 | 185 | 198 | 158 | 202 | 1120 | 84 | 1204 | 28 | 28 |
59 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 215 | 200 | 212 | 177 | 157 | 186 | 1147 | 54 | 1201 | 26 | 27 |
60 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 201 | 185 | 197 | 216 | 189 | 170 | 1158 | 42 | 1200 | 31 | 24 |
61 | Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | C | 206 | 172 | 160 | 180 | 156 | 176 | 1050 | 150 | 1200 | 22 | 25 |
62 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 153 | 176 | 196 | 211 | 205 | 258 | 1199 | 0 | 1199 | 35 | 18 |
63 | Jokinen Terttu | Giants, Björneborg | B | 183 | 172 | 160 | 234 | 202 | 158 | 1109 | 90 | 1199 | 27 | 24 |
64 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 190 | 160 | 186 | 145 | 171 | 209 | 1061 | 138 | 1199 | 21 | 31 |
65 | Stjernberg Kurt | HIFK, Helsingfors | B | 180 | 201 | 202 | 202 | 194 | 139 | 1118 | 78 | 1196 | 26 | 26 |
66 | Nyberg Erik | Destroyers, Hangö | D | 210 | 190 | 192 | 139 | 153 | 132 | 1016 | 180 | 1196 | 23 | 23 |
67 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | C | 180 | 210 | 175 | 148 | 190 | 160 | 1063 | 132 | 1195 | 22 | 29 |
68 | Randström Jonny | B28, Parainen | C | 178 | 137 | 185 | 150 | 212 | 183 | 1045 | 150 | 1195 | 25 | 22 |
69 | Lehto Marita | Bay, Lahtis | C | 157 | 167 | 181 | 203 | 176 | 175 | 1059 | 132 | 1191 | 21 | 29 |
70 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hangö | M | 208 | 199 | 209 | 199 | 182 | 193 | 1190 | 0 | 1190 | 36 | 18 |
71 | Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | A | 204 | 168 | 205 | 168 | 162 | 247 | 1154 | 36 | 1190 | 32 | 19 |
72 | Harinen Olavi | JoKe, Joensuu | M | 210 | 177 | 214 | 204 | 179 | 180 | 1164 | 24 | 1188 | 31 | 23 |
73 | Enholm Susanne | Destroyers, Hangö | D | 156 | 159 | 189 | 146 | 199 | 156 | 1005 | 180 | 1185 | 24 | 19 |
74 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | B | 163 | 172 | 164 | 199 | 186 | 192 | 1076 | 108 | 1184 | 22 | 31 |
75 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | C | 139 | 194 | 193 | 175 | 174 | 183 | 1058 | 126 | 1184 | 25 | 25 |
76 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 203 | 169 | 214 | 180 | 174 | 212 | 1152 | 30 | 1182 | 33 | 22 |
77 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 194 | 142 | 163 | 192 | 214 | 148 | 1053 | 126 | 1179 | 23 | 21 |
78 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | B | 145 | 179 | 188 | 184 | 214 | 159 | 1069 | 108 | 1177 | 27 | 23 |
79 | Ojanen Ilkka | BFC, Helsingfors | A | 189 | 170 | 190 | 234 | 167 | 172 | 1122 | 54 | 1176 | 32 | 22 |
80 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 166 | 198 | 172 | 191 | 213 | 152 | 1092 | 84 | 1176 | 26 | 21 |
81 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | M | 216 | 157 | 179 | 200 | 145 | 278 | 1175 | 0 | 1175 | 32 | 18 |
82 | Strömberg Peter | Tornados, Helsingfors | M | 185 | 235 | 194 | 199 | 193 | 169 | 1175 | 0 | 1175 | 23 | 36 |
83 | Carlberg Kari | OB, Helsingfors | C | 158 | 172 | 164 | 178 | 184 | 199 | 1055 | 120 | 1175 | 18 | 33 |
84 | Lähteenmäki Juhani | Kaatajat, Hangö | C | 145 | 164 | 179 | 158 | 185 | 187 | 1018 | 156 | 1174 | 23 | 26 |
85 | Vattukumpu Erkki | OB, Helsingfors | C | 155 | 153 | 142 | 213 | 154 | 215 | 1032 | 138 | 1170 | 24 | 19 |
86 | Ruuska Helka | PiLa, Hangö | C | 176 | 187 | 184 | 176 | 166 | 158 | 1047 | 120 | 1167 | 14 | 37 |
87 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 164 | 149 | 212 | 202 | 135 | 148 | 1010 | 156 | 1166 | 21 | 24 |
88 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 158 | 181 | 173 | 176 | 163 | 192 | 1043 | 120 | 1163 | 17 | 32 |
89 | Kytömäki Eija | Kasi-Viis, Kotka | C | 145 | 145 | 169 | 212 | 165 | 153 | 989 | 174 | 1163 | 19 | 25 |
90 | Aitta-aho Raimo | CouCou, Tavastehus | B | 169 | 188 | 154 | 158 | 193 | 202 | 1064 | 96 | 1160 | 24 | 22 |
91 | Kämpe Amy | FP, Ekenäs | C | 152 | 127 | 168 | 215 | 204 | 155 | 1021 | 138 | 1159 | 19 | 26 |
92 | Blomqvist Dick | B28, Parainen | D | 164 | 215 | 125 | 159 | 144 | 170 | 977 | 180 | 1157 | 22 | 23 |
93 | Järvikangas Sinikka | Ke-57, Seinäjoki | C | 202 | 189 | 170 | 159 | 144 | 154 | 1018 | 138 | 1156 | 21 | 26 |
94 | Lintukangas Mella | Kopelo, Lahtis | D | 128 | 168 | 145 | 199 | 158 | 176 | 974 | 180 | 1154 | 14 | 29 |
95 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | C | 177 | 204 | 144 | 168 | 140 | 194 | 1027 | 126 | 1153 | 23 | 19 |
96 | Stenman Tomas | DBS, Ekenäs | C | 163 | 117 | 180 | 203 | 138 | 172 | 973 | 180 | 1153 | 20 | 21 |
97 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | B | 179 | 158 | 177 | 215 | 192 | 135 | 1056 | 96 | 1152 | 20 | 27 |
98 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 168 | 147 | 183 | 134 | 205 | 151 | 988 | 162 | 1150 | 16 | 28 |
99 | Hartikka Jaana | PiLa, Hangö | C | 147 | 159 | 195 | 158 | 166 | 156 | 981 | 168 | 1149 | 13 | 30 |
100 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 154 | 182 | 205 | 182 | 203 | 210 | 1136 | 12 | 1148 | 26 | 27 |
101 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 180 | 178 | 141 | 189 | 179 | 182 | 1049 | 96 | 1145 | 22 | 28 |
102 | Sjöström Ralf | OB, Helsingfors | C | 141 | 175 | 155 | 147 | 176 | 195 | 989 | 156 | 1145 | 19 | 27 |
103 | Juselius Matti | RäMe, Lojo | M | 203 | 187 | 151 | 213 | 188 | 199 | 1141 | 0 | 1141 | 27 | 28 |
104 | Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | C | 139 | 156 | 178 | 198 | 179 | 159 | 1009 | 132 | 1141 | 23 | 22 |
105 | Lindholm Christer | Strike-10, Ekenäs | C | 130 | 169 | 177 | 166 | 147 | 170 | 959 | 180 | 1139 | 18 | 28 |
106 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | C | 177 | 165 | 179 | 165 | 160 | 171 | 1017 | 120 | 1137 | 17 | 33 |
107 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | C | 194 | 159 | 154 | 153 | 134 | 175 | 969 | 168 | 1137 | 16 | 23 |
108 | Mäntymaa Antti | Kasi-Viis, Kotka | D | 167 | 155 | 171 | 120 | 178 | 164 | 955 | 180 | 1135 | 16 | 22 |
109 | Hedström Tom | HIFK, Helsingfors | B | 144 | 182 | 168 | 175 | 192 | 182 | 1043 | 90 | 1133 | 25 | 25 |
110 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 143 | 174 | 190 | 146 | 173 | 181 | 1007 | 126 | 1133 | 25 | 20 |
111 | Viljakainen Juho | OB, Helsingfors | C | 172 | 200 | 174 | 158 | 134 | 139 | 977 | 156 | 1133 | 24 | 17 |
112 | Koski Pekka | Satke, Björneborg | C | 189 | 153 | 169 | 180 | 135 | 185 | 1011 | 120 | 1131 | 13 | 34 |
113 | Manninen Ari-Pekka | KaiKe, Kajaani | D | 194 | 156 | 148 | 132 | 176 | 144 | 950 | 180 | 1130 | 21 | 22 |
114 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | C | 149 | 123 | 168 | 148 | 232 | 141 | 961 | 168 | 1129 | 18 | 23 |
115 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 165 | 131 | 156 | 171 | 188 | 167 | 978 | 150 | 1128 | 13 | 34 |
116 | Sundström Joakim | B28, Parainen | B | 192 | 157 | 202 | 159 | 180 | 164 | 1054 | 72 | 1126 | 26 | 23 |
117 | Grönholm Rolf | HIFK, Helsingfors | C | 181 | 190 | 167 | 137 | 152 | 167 | 994 | 132 | 1126 | 18 | 26 |
118 | Teckenberg Per Erik | HIFK, Helsingfors | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 114 | 1125 | 21 | 0 |
119 | Lindberg Tage | Strike-10, Ekenäs | D | 170 | 146 | 138 | 139 | 155 | 193 | 941 | 180 | 1121 | 15 | 26 |
120 | Lehtonen Heli | LNK, Lahtis | C | 141 | 123 | 168 | 185 | 180 | 146 | 943 | 174 | 1117 | 17 | 28 |
121 | Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hangö | C | 156 | 142 | 179 | 183 | 145 | 172 | 977 | 138 | 1115 | 17 | 28 |
122 | Laakso Eija-Liisa | Juvel-Team, Tavastehus | B | 153 | 170 | 149 | 214 | 176 | 168 | 1030 | 84 | 1114 | 20 | 27 |
123 | Mikkonen Seija | XX, Tammerfors | D | 139 | 136 | 180 | 146 | 183 | 150 | 934 | 180 | 1114 | 19 | 18 |
124 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 136 | 133 | 158 | 192 | 132 | 216 | 967 | 144 | 1111 | 19 | 20 |
125 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 147 | 140 | 145 | 168 | 187 | 142 | 929 | 180 | 1109 | 7 | 32 |
126 | Peltomaa Ritva | Satke, Björneborg | C | 179 | 163 | 134 | 150 | 161 | 147 | 934 | 174 | 1108 | 9 | 32 |
127 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 172 | 153 | 149 | 147 | 139 | 179 | 939 | 168 | 1107 | 16 | 25 |
128 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | C | 138 | 177 | 167 | 188 | 144 | 171 | 985 | 120 | 1105 | 17 | 27 |
129 | Pitkänen Tea | R-ABC, Villmanstrand | B | 180 | 170 | 177 | 158 | 167 | 144 | 996 | 108 | 1104 | 15 | 34 |
130 | Sivonen Tuula | JoKe, Joensuu | C | 119 | 173 | 166 | 176 | 168 | 170 | 972 | 132 | 1104 | 17 | 23 |
131 | Lundell Olof | Yke-66, Seinäjoki | B | 211 | 179 | 163 | 147 | 159 | 147 | 1006 | 96 | 1102 | 18 | 28 |
132 | Raappana Tuula | Ke-57, Seinäjoki | D | 146 | 172 | 149 | 153 | 127 | 175 | 922 | 180 | 1102 | 17 | 20 |
133 | Koivisto Marjatta | Porin Sannat, Björneborg | C | 192 | 146 | 157 | 125 | 141 | 166 | 927 | 174 | 1101 | 16 | 21 |
134 | Nylund Anna-Maija | XX, Tammerfors | C | 167 | 157 | 150 | 201 | 127 | 158 | 960 | 138 | 1098 | 17 | 26 |
135 | Sundqvist Jonatan | LoBowl, Lojo | C | 167 | 129 | 167 | 127 | 170 | 182 | 942 | 156 | 1098 | 13 | 32 |
136 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 169 | 132 | 177 | 208 | 149 | 205 | 1040 | 54 | 1094 | 24 | 19 |
137 | Penttilä Riitta | LNK, Lahtis | D | 129 | 130 | 160 | 155 | 167 | 172 | 913 | 180 | 1093 | 11 | 30 |
138 | Hepoviita Ari | KaKe-Kajaani, Kajaani | C | 190 | 181 | 125 | 141 | 152 | 152 | 941 | 150 | 1091 | 14 | 27 |
139 | Ojanen Pekka | HKV, Helsingfors | M | 161 | 175 | 166 | 205 | 176 | 194 | 1077 | 12 | 1089 | 31 | 15 |
140 | Sundqvist Michael | B28, Parainen | A | 152 | 162 | 199 | 186 | 169 | 175 | 1043 | 42 | 1085 | 22 | 28 |
141 | Terho Irmeli | TK-61, Kotka | C | 144 | 177 | 144 | 139 | 193 | 138 | 935 | 150 | 1085 | 14 | 29 |
142 | Gustafsson Gray | B28, Parainen | D | 106 | 151 | 199 | 141 | 184 | 124 | 905 | 180 | 1085 | 13 | 23 |
143 | Niemelä Raili | PiLa, Hangö | C | 148 | 161 | 169 | 161 | 157 | 168 | 964 | 120 | 1084 | 15 | 31 |
144 | Lukkari Kaarlo | Ha-Hy, Hangö | C | 142 | 166 | 145 | 142 | 152 | 204 | 951 | 132 | 1083 | 17 | 24 |
145 | Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | A | 189 | 148 | 181 | 176 | 178 | 161 | 1033 | 48 | 1081 | 21 | 26 |
146 | Bergholm Björn | OB, Helsingfors | B | 190 | 163 | 162 | 195 | 124 | 131 | 965 | 108 | 1073 | 14 | 30 |
147 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | C | 133 | 126 | 153 | 157 | 202 | 155 | 926 | 144 | 1070 | 9 | 31 |
148 | Huomo Minna | ET, Kotka | C | 161 | 138 | 171 | 181 | 123 | 139 | 913 | 156 | 1069 | 11 | 30 |
149 | Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | D | 171 | 159 | 146 | 153 | 122 | 135 | 886 | 180 | 1066 | 12 | 27 |
150 | Heino Satu | Cherry, Tammerfors | C | 136 | 136 | 216 | 153 | 168 | 134 | 943 | 120 | 1063 | 17 | 24 |
151 | Ojanen Juha | BT, Helsingfors | B | 156 | 168 | 173 | 162 | 176 | 143 | 978 | 84 | 1062 | 21 | 23 |
152 | Ranta Merja | Satke, Björneborg | D | 143 | 124 | 156 | 141 | 185 | 131 | 880 | 180 | 1060 | 7 | 30 |
153 | Ek Eila | Kaatajat, Hangö | C | 115 | 149 | 141 | 171 | 153 | 180 | 909 | 150 | 1059 | 15 | 22 |
154 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | B | 171 | 171 | 180 | 159 | 140 | 189 | 1010 | 48 | 1058 | 20 | 23 |
155 | Naskali Markus | CouCou, Tavastehus | D | 157 | 129 | 159 | 157 | 110 | 165 | 877 | 180 | 1057 | 16 | 20 |
156 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 213 | 169 | 139 | 93 | 154 | 149 | 917 | 138 | 1055 | 17 | 18 |
157 | Jakobsson Håkan | B28, Parainen | C | 172 | 143 | 149 | 160 | 157 | 106 | 887 | 168 | 1055 | 14 | 22 |
158 | Sarpo Paula | Ke-57, Seinäjoki | C | 175 | 155 | 141 | 132 | 155 | 164 | 922 | 132 | 1054 | 12 | 27 |
159 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | B | 175 | 160 | 180 | 162 | 177 | 127 | 981 | 72 | 1053 | 16 | 28 |
160 | Torstensson Hilkka | TK-61, Kotka | C | 144 | 149 | 147 | 155 | 144 | 162 | 901 | 150 | 1051 | 14 | 23 |
161 | Hakamäki Anne-Mari | Cherry, Tammerfors | C | 175 | 155 | 134 | 136 | 139 | 134 | 873 | 174 | 1047 | 13 | 23 |
162 | Kettunen Lauri | OB, Helsingfors | C | 163 | 109 | 159 | 156 | 143 | 163 | 893 | 150 | 1043 | 14 | 23 |
163 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 124 | 138 | 154 | 151 | 155 | 140 | 862 | 180 | 1042 | 18 | 17 |
164 | Salo Tomi | Takabåga, Ekenäs | D | 108 | 140 | 131 | 120 | 157 | 202 | 858 | 180 | 1038 | 11 | 23 |
165 | Ranta Anne | Nakke, Nakkila | C | 182 | 116 | 152 | 133 | 142 | 155 | 880 | 156 | 1036 | 12 | 24 |
166 | Virtanen Riitta | Ke-57, Seinäjoki | C | 153 | 140 | 125 | 173 | 194 | 117 | 902 | 132 | 1034 | 17 | 22 |
167 | Lehtinen Anja | Satke, Björneborg | C | 129 | 158 | 130 | 175 | 127 | 121 | 840 | 174 | 1014 | 11 | 21 |
168 | Barck Ensio | Kaatajat, Hangö | C | 135 | 134 | 153 | 136 | 173 | 156 | 887 | 120 | 1007 | 7 | 33 |
169 | Kosunen Pirjo | Satke, Björneborg | C | 133 | 148 | 146 | 141 | 128 | 149 | 845 | 156 | 1001 | 16 | 18 |
170 | Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 121 | 136 | 161 | 151 | 166 | 131 | 866 | 132 | 998 | 12 | 23 |
171 | Niemi Jan-Mikael | FP, Ekenäs | D | 148 | 116 | 200 | 85 | 137 | 128 | 814 | 180 | 994 | 16 | 10 |
172 | Mäenpää Maija | Ke-57, Seinäjoki | C | 145 | 126 | 145 | 108 | 131 | 151 | 806 | 180 | 986 | 5 | 30 |
173 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | A | 157 | 147 | 155 | 162 | 113 | 181 | 915 | 60 | 975 | 15 | 28 |
174 | Korpela Tapio | Se-Pe, Seinäjoki | C | 111 | 151 | 147 | 102 | 164 | 134 | 809 | 162 | 971 | 11 | 16 |
175 | Anttila Lea | LappLikat, Villmanstrand | C | 127 | 169 | 111 | 127 | 119 | 141 | 794 | 174 | 968 | 6 | 24 |
176 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 122 | 135 | 139 | 133 | 110 | 143 | 782 | 180 | 962 | 10 | 19 |
177 | Juhanila Maria | LNK, Lahtis | D | 110 | 117 | 121 | 159 | 134 | 138 | 779 | 180 | 959 | 6 | 22 |
178 | Ojala Terttu | Ke-57, Seinäjoki | C | 118 | 169 | 140 | 141 | 116 | 114 | 798 | 156 | 954 | 12 | 18 |
179 | Siekkinen Martti | OB, Helsingfors | D | 121 | 144 | 141 | 106 | 157 | 136 | 805 | 90 | 895 | 16 | 15 |
180 | Strömberg Satu | ERÄ, Helsingfors | D | 107 | 158 | 143 | 94 | 120 | 161 | 783 | 90 | 873 | 10 | 20 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 257 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 29.04.2014 20:52 | Webmaster |