Ekenäs Bowlinghall, DBS Karre´s Minnestävling, 02.03.2012-03.05.2012 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 252 | 215 | 239 | 247 | 235 | 238 | 1426 | 0 | 1426 | 46 | 15 |
2 | Mäyry Pekka | RäMe, Lojo | M | 232 | 217 | 243 | 215 | 247 | 224 | 1378 | 0 | 1378 | 44 | 19 |
3 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 182 | 258 | 226 | 180 | 244 | 279 | 1369 | 6 | 1375 | 45 | 16 |
4 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | A | 279 | 192 | 223 | 203 | 234 | 224 | 1355 | 18 | 1373 | 45 | 17 |
5 | Kuningas Martti | Steel Masters, Imatra | B | 226 | 224 | 193 | 214 | 237 | 168 | 1262 | 96 | 1358 | 35 | 26 |
6 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 155 | 225 | 258 | 221 | 215 | 234 | 1308 | 48 | 1356 | 43 | 18 |
7 | Sundström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 208 | 214 | 200 | 197 | 169 | 266 | 1254 | 84 | 1338 | 31 | 28 |
8 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 192 | 220 | 180 | 211 | 191 | 279 | 1273 | 60 | 1333 | 38 | 17 |
9 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 197 | 236 | 231 | 171 | 246 | 232 | 1313 | 12 | 1325 | 41 | 20 |
10 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 254 | 235 | 216 | 224 | 179 | 211 | 1319 | 0 | 1319 | 41 | 15 |
11 | Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | M | 212 | 190 | 224 | 217 | 246 | 227 | 1316 | 0 | 1316 | 40 | 20 |
12 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 196 | 233 | 199 | 204 | 172 | 227 | 1231 | 72 | 1303 | 36 | 18 |
13 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | A | 246 | 218 | 174 | 179 | 196 | 235 | 1248 | 48 | 1296 | 33 | 27 |
14 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 182 | 206 | 213 | 214 | 229 | 209 | 1253 | 42 | 1295 | 35 | 21 |
15 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 212 | 258 | 192 | 201 | 167 | 199 | 1229 | 66 | 1295 | 33 | 21 |
16 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 223 | 194 | 194 | 213 | 238 | 216 | 1278 | 12 | 1290 | 42 | 16 |
17 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 201 | 197 | 190 | 193 | 214 | 214 | 1209 | 78 | 1287 | 30 | 28 |
18 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | D | 188 | 197 | 211 | 174 | 164 | 166 | 1100 | 180 | 1280 | 25 | 26 |
19 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 208 | 184 | 210 | 236 | 231 | 180 | 1249 | 30 | 1279 | 32 | 27 |
20 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 200 | 223 | 192 | 261 | 161 | 195 | 1232 | 42 | 1274 | 37 | 14 |
21 | Niemelä Raili | PiLa, Hangö | C | 179 | 190 | 234 | 190 | 179 | 181 | 1153 | 120 | 1273 | 29 | 24 |
22 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 201 | 174 | 161 | 178 | 215 | 221 | 1150 | 120 | 1270 | 27 | 28 |
23 | Laukkanen Arto | Slaikkarit, Imatra | B | 193 | 224 | 178 | 202 | 202 | 192 | 1191 | 78 | 1269 | 30 | 26 |
24 | Carlberg Kari | OB, Helsingfors | C | 199 | 194 | 183 | 204 | 197 | 176 | 1153 | 114 | 1267 | 24 | 30 |
25 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | B | 212 | 152 | 204 | 236 | 203 | 208 | 1215 | 48 | 1263 | 37 | 22 |
26 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 247 | 237 | 198 | 192 | 181 | 206 | 1261 | 0 | 1261 | 35 | 26 |
27 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 177 | 127 | 198 | 219 | 168 | 245 | 1134 | 126 | 1260 | 28 | 23 |
28 | Tuppurainen Seppo | Steel Masters, Imatra | B | 127 | 236 | 173 | 179 | 205 | 241 | 1161 | 96 | 1257 | 29 | 23 |
29 | Ek Eila | Kaatajat, Hangö | C | 155 | 181 | 210 | 196 | 191 | 180 | 1113 | 144 | 1257 | 21 | 30 |
30 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 205 | 139 | 182 | 176 | 190 | 180 | 1072 | 180 | 1252 | 22 | 29 |
31 | Kemppinen Ari | Steel Masters, Imatra | D | 176 | 188 | 177 | 150 | 171 | 208 | 1070 | 180 | 1250 | 24 | 25 |
32 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 198 | 157 | 211 | 225 | 196 | 166 | 1153 | 96 | 1249 | 29 | 23 |
33 | Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | C | 181 | 225 | 177 | 228 | 153 | 171 | 1135 | 114 | 1249 | 24 | 30 |
34 | Ruuska Helka | PiLa, Hangö | C | 224 | 159 | 179 | 205 | 187 | 181 | 1135 | 108 | 1243 | 27 | 25 |
35 | Heinonen Erkki | Steel Masters, Imatra | B | 190 | 258 | 165 | 183 | 166 | 181 | 1143 | 96 | 1239 | 25 | 27 |
36 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | D | 167 | 159 | 194 | 160 | 198 | 180 | 1058 | 180 | 1238 | 23 | 27 |
37 | Miettinen Jouni | Lukke, Joensuu | B | 223 | 147 | 215 | 204 | 190 | 196 | 1175 | 60 | 1235 | 32 | 22 |
38 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | B | 245 | 187 | 213 | 175 | 162 | 181 | 1163 | 72 | 1235 | 24 | 29 |
39 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 188 | 238 | 185 | 207 | 247 | 169 | 1234 | 0 | 1234 | 37 | 22 |
40 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 187 | 223 | 166 | 180 | 247 | 188 | 1191 | 42 | 1233 | 32 | 21 |
41 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 195 | 180 | 187 | 152 | 178 | 179 | 1071 | 162 | 1233 | 20 | 31 |
42 | Toivonen Sami | AT BC, Lojo | B | 212 | 201 | 174 | 169 | 210 | 206 | 1172 | 60 | 1232 | 29 | 23 |
43 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | B | 176 | 219 | 202 | 172 | 201 | 147 | 1117 | 114 | 1231 | 30 | 17 |
44 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 170 | 169 | 179 | 229 | 157 | 182 | 1086 | 144 | 1230 | 27 | 18 |
45 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 204 | 173 | 115 | 214 | 221 | 236 | 1163 | 60 | 1223 | 37 | 17 |
46 | Grönholm Rolf | HIFK, Helsingfors | C | 144 | 224 | 202 | 167 | 195 | 163 | 1095 | 126 | 1221 | 20 | 32 |
47 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 176 | 203 | 162 | 171 | 172 | 186 | 1070 | 150 | 1220 | 22 | 29 |
48 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | M | 224 | 180 | 199 | 208 | 215 | 180 | 1206 | 12 | 1218 | 33 | 21 |
49 | Räike Torsti | HIFK, Helsingfors | C | 196 | 202 | 189 | 192 | 143 | 155 | 1077 | 138 | 1215 | 17 | 33 |
50 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | A | 196 | 122 | 244 | 159 | 215 | 215 | 1151 | 60 | 1211 | 32 | 20 |
51 | Karusuo Olavi | Kasikolme, Helsingfors | B | 181 | 208 | 176 | 233 | 148 | 187 | 1133 | 78 | 1211 | 25 | 26 |
52 | Bergholm Björn | OB, Helsingfors | B | 231 | 144 | 214 | 166 | 161 | 199 | 1115 | 96 | 1211 | 25 | 26 |
53 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 173 | 174 | 187 | 160 | 187 | 195 | 1076 | 132 | 1208 | 20 | 31 |
54 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | B | 171 | 207 | 198 | 158 | 180 | 220 | 1134 | 72 | 1206 | 24 | 30 |
55 | Salmela Jouko | Lukke, Joensuu | A | 181 | 212 | 179 | 218 | 172 | 195 | 1157 | 48 | 1205 | 26 | 30 |
56 | Virpo Mikko | BFC, Helsingfors | B | 148 | 161 | 204 | 222 | 195 | 203 | 1133 | 72 | 1205 | 33 | 18 |
57 | Ojanen Pekka | HKV, Helsingfors | M | 232 | 180 | 195 | 175 | 187 | 222 | 1191 | 12 | 1203 | 35 | 18 |
58 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | B | 177 | 214 | 188 | 166 | 191 | 192 | 1128 | 72 | 1200 | 26 | 25 |
59 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 202 | 211 | 172 | 171 | 166 | 182 | 1104 | 96 | 1200 | 24 | 30 |
60 | Mäkinen Esa | Takabåga, Ekenäs | C | 152 | 167 | 187 | 192 | 200 | 186 | 1084 | 114 | 1198 | 24 | 28 |
61 | Kortesalo Jorma | Kiila, Tavastehus | M | 181 | 188 | 219 | 193 | 234 | 158 | 1173 | 24 | 1197 | 35 | 21 |
62 | Toivonen Tapio | Kasikolme, Helsingfors | B | 193 | 186 | 203 | 201 | 185 | 139 | 1107 | 90 | 1197 | 23 | 27 |
63 | Ojanen Justus | HKV, Helsingfors | C | 160 | 176 | 164 | 166 | 170 | 190 | 1026 | 168 | 1194 | 19 | 29 |
64 | Puisto Jens | Destroyers, Hangö | C | 169 | 122 | 174 | 179 | 172 | 201 | 1017 | 174 | 1191 | 24 | 19 |
65 | Stenman Tomas | DBS, Ekenäs | D | 180 | 134 | 161 | 164 | 148 | 223 | 1010 | 180 | 1190 | 24 | 20 |
66 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | C | 228 | 157 | 149 | 192 | 193 | 156 | 1075 | 114 | 1189 | 22 | 29 |
67 | Muhli Mika | Steel Masters, Imatra | C | 149 | 147 | 222 | 131 | 200 | 171 | 1020 | 168 | 1188 | 23 | 18 |
68 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 148 | 159 | 168 | 182 | 186 | 175 | 1018 | 168 | 1186 | 18 | 26 |
69 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 193 | 198 | 167 | 173 | 177 | 156 | 1064 | 120 | 1184 | 14 | 35 |
70 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 189 | 214 | 210 | 161 | 124 | 148 | 1046 | 138 | 1184 | 21 | 28 |
71 | Mustonen Markku | Steel Masters, Imatra | D | 155 | 176 | 140 | 195 | 143 | 192 | 1001 | 180 | 1181 | 19 | 26 |
72 | Vettenranta Jari | OB, Helsingfors | B | 176 | 221 | 162 | 205 | 201 | 142 | 1107 | 72 | 1179 | 32 | 20 |
73 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 149 | 203 | 157 | 161 | 191 | 181 | 1042 | 132 | 1174 | 20 | 27 |
74 | Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | C | 162 | 171 | 169 | 158 | 168 | 171 | 999 | 174 | 1173 | 18 | 27 |
75 | Vuorinen Olli-Pekka | Strike-52, Vasa | B | 176 | 172 | 132 | 200 | 194 | 198 | 1072 | 96 | 1168 | 26 | 24 |
76 | Piri Juho | Destroyers, Hangö | A | 138 | 150 | 246 | 171 | 211 | 214 | 1130 | 36 | 1166 | 32 | 22 |
77 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 157 | 165 | 144 | 174 | 197 | 190 | 1027 | 138 | 1165 | 22 | 22 |
78 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 158 | 138 | 179 | 175 | 169 | 166 | 985 | 180 | 1165 | 16 | 29 |
79 | Råberg Sirpa | Destroyers, Hangö | A | 205 | 193 | 178 | 181 | 204 | 147 | 1108 | 54 | 1162 | 27 | 26 |
80 | Ruohorinne Robert | LoBowl, Lojo | C | 180 | 171 | 154 | 187 | 170 | 192 | 1054 | 108 | 1162 | 30 | 14 |
81 | Hyttinen Mika | Lukke, Joensuu | M | 191 | 179 | 189 | 188 | 199 | 208 | 1154 | 6 | 1160 | 30 | 24 |
82 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | B | 181 | 172 | 167 | 147 | 165 | 244 | 1076 | 84 | 1160 | 26 | 19 |
83 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 171 | 178 | 146 | 179 | 172 | 193 | 1039 | 120 | 1159 | 22 | 24 |
84 | Sundström Christina | DBS, Ekenäs | D | 171 | 156 | 158 | 161 | 167 | 166 | 979 | 180 | 1159 | 17 | 27 |
85 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | B | 168 | 224 | 166 | 212 | 140 | 188 | 1098 | 60 | 1158 | 17 | 37 |
86 | Albertsson Sven | Strike-10, Ekenäs | C | 135 | 145 | 166 | 188 | 167 | 177 | 978 | 180 | 1158 | 14 | 29 |
87 | Ojanen Timo | HIFK, Helsingfors | B | 190 | 191 | 168 | 178 | 186 | 175 | 1088 | 66 | 1154 | 17 | 36 |
88 | Oravuo Petri | Slaikkarit, Imatra | A | 189 | 167 | 239 | 180 | 163 | 173 | 1111 | 42 | 1153 | 30 | 20 |
89 | Piksilä Jari | OB, Helsingfors | B | 172 | 176 | 232 | 199 | 158 | 166 | 1103 | 48 | 1151 | 33 | 12 |
90 | Rimminen Juhani | OB, Helsingfors | B | 190 | 223 | 167 | 117 | 201 | 186 | 1084 | 66 | 1150 | 29 | 17 |
91 | Pulkkinen Taisto | FP, Ekenäs | C | 158 | 160 | 180 | 191 | 149 | 192 | 1030 | 120 | 1150 | 23 | 22 |
92 | Sjölund Christer | Strike-52, Vasa | A | 153 | 160 | 188 | 207 | 202 | 179 | 1089 | 60 | 1149 | 29 | 19 |
93 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hangö | M | 174 | 189 | 200 | 222 | 175 | 180 | 1140 | 6 | 1146 | 28 | 28 |
94 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 170 | 168 | 223 | 149 | 181 | 201 | 1092 | 54 | 1146 | 29 | 22 |
95 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 165 | 200 | 160 | 161 | 166 | 156 | 1008 | 138 | 1146 | 22 | 23 |
96 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 173 | 175 | 162 | 150 | 154 | 199 | 1013 | 132 | 1145 | 23 | 24 |
97 | Granholm Johan | Strike-10, Ekenäs | C | 150 | 159 | 175 | 191 | 170 | 147 | 992 | 150 | 1142 | 17 | 27 |
98 | Ojanen Juha | BT, Helsingfors | B | 181 | 168 | 195 | 175 | 179 | 165 | 1063 | 78 | 1141 | 22 | 29 |
99 | Ojanen Ilkka | BFC, Helsingfors | A | 164 | 210 | 158 | 201 | 211 | 148 | 1092 | 48 | 1140 | 31 | 14 |
100 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | B | 132 | 192 | 213 | 155 | 204 | 166 | 1062 | 78 | 1140 | 27 | 21 |
101 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 162 | 169 | 170 | 176 | 171 | 188 | 1036 | 102 | 1138 | 22 | 27 |
102 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 148 | 162 | 200 | 167 | 211 | 153 | 1041 | 96 | 1137 | 20 | 22 |
103 | Ojanen Lauri | BFC, Helsingfors | C | 173 | 162 | 134 | 168 | 166 | 171 | 974 | 162 | 1136 | 18 | 24 |
104 | Lähteenmäki Juhani | Kaatajat, Hangö | C | 156 | 181 | 186 | 154 | 138 | 163 | 978 | 156 | 1134 | 16 | 28 |
105 | Seppänen Tuula | PiLa, Hangö | B | 169 | 186 | 162 | 167 | 178 | 173 | 1035 | 96 | 1131 | 22 | 25 |
106 | Komulainen Tuula | Kasikolme, Helsingfors | C | 182 | 176 | 162 | 166 | 157 | 114 | 957 | 174 | 1131 | 15 | 27 |
107 | Toivanen Urpo | Ha-Hy, Hangö | C | 151 | 171 | 181 | 159 | 171 | 163 | 996 | 132 | 1128 | 24 | 23 |
108 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | C | 155 | 155 | 178 | 154 | 158 | 147 | 947 | 180 | 1127 | 17 | 27 |
109 | Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | B | 140 | 134 | 179 | 198 | 171 | 196 | 1018 | 108 | 1126 | 16 | 27 |
110 | Tolvanen Anu | Lukke, Joensuu | C | 172 | 180 | 181 | 155 | 165 | 163 | 1016 | 108 | 1124 | 22 | 28 |
111 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | C | 158 | 148 | 162 | 171 | 202 | 162 | 1003 | 120 | 1123 | 22 | 21 |
112 | Juselius Matti | LoBowl, Lojo | M | 180 | 170 | 235 | 187 | 158 | 189 | 1119 | 0 | 1119 | 27 | 23 |
113 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 148 | 198 | 159 | 171 | 165 | 143 | 984 | 132 | 1116 | 23 | 20 |
114 | Leinonen Ari | Kasikolme, Helsingfors | C | 149 | 127 | 149 | 170 | 157 | 195 | 947 | 168 | 1115 | 15 | 27 |
115 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 155 | 164 | 202 | 175 | 163 | 171 | 1030 | 84 | 1114 | 17 | 30 |
116 | Ehrstedt Jarl-Johan | Strike-10, Ekenäs | C | 181 | 152 | 147 | 148 | 158 | 172 | 958 | 156 | 1114 | 18 | 26 |
117 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | C | 163 | 146 | 171 | 164 | 169 | 159 | 972 | 138 | 1110 | 19 | 26 |
118 | Lundberg Marco | Ha-Hy, Hangö | C | 144 | 153 | 184 | 152 | 168 | 135 | 936 | 174 | 1110 | 21 | 19 |
119 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 153 | 138 | 156 | 189 | 151 | 148 | 935 | 174 | 1109 | 15 | 26 |
120 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | B | 163 | 168 | 165 | 146 | 239 | 122 | 1003 | 102 | 1105 | 16 | 29 |
121 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 179 | 156 | 148 | 126 | 169 | 147 | 925 | 180 | 1105 | 11 | 31 |
122 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | C | 129 | 196 | 158 | 150 | 129 | 180 | 942 | 162 | 1104 | 22 | 17 |
123 | Nurmi Seppo | Gongs, Hangö | D | 148 | 165 | 146 | 162 | 150 | 150 | 921 | 180 | 1101 | 12 | 27 |
124 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 141 | 196 | 154 | 144 | 150 | 155 | 940 | 156 | 1096 | 18 | 23 |
125 | Ahola Matti | KuKa, Seinäjoki | M | 209 | 194 | 148 | 189 | 188 | 142 | 1070 | 24 | 1094 | 23 | 24 |
126 | Stjernberg Kurt | HIFK, Helsingfors | A | 136 | 157 | 196 | 158 | 185 | 189 | 1021 | 66 | 1087 | 18 | 27 |
127 | Mustonen Raimo | OB, Helsingfors | B | 146 | 141 | 162 | 167 | 183 | 191 | 990 | 96 | 1086 | 17 | 28 |
128 | Piispanen Vesa | OB, Helsingfors | B | 169 | 160 | 161 | 168 | 169 | 155 | 982 | 102 | 1084 | 16 | 28 |
129 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hangö | C | 145 | 184 | 125 | 167 | 168 | 139 | 928 | 156 | 1084 | 18 | 20 |
130 | Kortesalo Kaija | Kiila, Tavastehus | C | 157 | 125 | 160 | 180 | 161 | 133 | 916 | 168 | 1084 | 10 | 30 |
131 | Halonen Veikko | Steel Masters, Imatra | B | 160 | 160 | 158 | 171 | 152 | 168 | 969 | 108 | 1077 | 24 | 16 |
132 | Barck Olavi | Kaatajat, Hangö | C | 169 | 125 | 178 | 127 | 162 | 169 | 930 | 144 | 1074 | 19 | 18 |
133 | Häkkinen Joni | KooTeeKoo, Imatra | B | 134 | 161 | 137 | 198 | 177 | 162 | 969 | 102 | 1071 | 21 | 21 |
134 | Juga Sakari | Steel Masters, Imatra | C | 177 | 171 | 142 | 158 | 120 | 171 | 939 | 132 | 1071 | 17 | 20 |
135 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 150 | 157 | 134 | 181 | 144 | 125 | 891 | 180 | 1071 | 11 | 26 |
136 | Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | D | 133 | 146 | 144 | 150 | 156 | 158 | 887 | 180 | 1067 | 16 | 20 |
137 | Koistinen Ebba | Kasikolme, Helsingfors | D | 103 | 144 | 220 | 177 | 115 | 121 | 880 | 180 | 1060 | 15 | 16 |
138 | Huusko Onni | Ha-Hy, Hangö | C | 153 | 182 | 132 | 133 | 181 | 151 | 932 | 126 | 1058 | 16 | 23 |
139 | Blomqvist Anders | DBS, Ekenäs | C | 146 | 141 | 138 | 130 | 149 | 190 | 894 | 150 | 1044 | 21 | 13 |
140 | Heino Taisto | HIFK, Helsingfors | C | 159 | 151 | 122 | 155 | 166 | 145 | 898 | 144 | 1042 | 9 | 27 |
141 | Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | C | 154 | 142 | 163 | 128 | 154 | 174 | 915 | 126 | 1041 | 19 | 20 |
142 | Kaukua Suvi | PiLa, Hangö | D | 125 | 144 | 152 | 148 | 156 | 136 | 861 | 180 | 1041 | 10 | 25 |
143 | Pälkiö Anne | PiLa, Hangö | D | 130 | 155 | 139 | 137 | 146 | 148 | 855 | 180 | 1035 | 8 | 27 |
144 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | C | 146 | 125 | 133 | 134 | 174 | 163 | 875 | 156 | 1031 | 13 | 24 |
145 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 168 | 149 | 135 | 120 | 135 | 140 | 847 | 180 | 1027 | 9 | 25 |
146 | Määttänen Marko | Gongs, Hangö | D | 100 | 127 | 165 | 152 | 145 | 156 | 845 | 180 | 1025 | 13 | 17 |
147 | Leppänen Uolevi | OB, Helsingfors | D | 136 | 136 | 144 | 138 | 152 | 132 | 838 | 180 | 1018 | 13 | 20 |
148 | Barck Ensio | Kaatajat, Hangö | C | 142 | 148 | 136 | 170 | 133 | 172 | 901 | 114 | 1015 | 14 | 27 |
149 | Heikkilä Marko | Gongs, Hangö | B | 129 | 157 | 174 | 162 | 161 | 152 | 935 | 72 | 1007 | 20 | 20 |
150 | Merjamaa Irene | Kasikolme, Helsingfors | C | 146 | 140 | 128 | 145 | 139 | 145 | 843 | 162 | 1005 | 14 | 19 |
151 | Björkqvist Fredrik | RBC, Ekenäs | D | 167 | 142 | 158 | 94 | 122 | 131 | 814 | 180 | 994 | 14 | 16 |
152 | Luukkonen Risto | Steel Masters, Imatra | C | 100 | 119 | 95 | 111 | 146 | 138 | 709 | 180 | 889 | 11 | 18 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 228 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 03.05.2012 20:48 | Webmaster |