Ekenäs Bowlinghall, Karres Minnestävling, 04.03.2011-27.04.2011 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 258 | 257 | 246 | 276 | 254 | 213 | 1504 | 6 | 1510 | 45 | 17 |
2 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 258 | 290 | 235 | 269 | 231 | 201 | 1484 | 12 | 1496 | 46 | 18 |
3 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 258 | 244 | 233 | 269 | 180 | 228 | 1412 | 12 | 1424 | 48 | 18 |
4 | Suominen Juha | AT BC, Lojo | A | 211 | 206 | 247 | 225 | 278 | 236 | 1403 | 12 | 1415 | 48 | 14 |
5 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 245 | 300 | 245 | 209 | 169 | 229 | 1397 | 0 | 1397 | 49 | 11 |
6 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 236 | 194 | 267 | 223 | 288 | 136 | 1344 | 48 | 1392 | 49 | 10 |
7 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 181 | 226 | 197 | 234 | 208 | 258 | 1304 | 78 | 1382 | 40 | 16 |
8 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 202 | 244 | 222 | 235 | 235 | 235 | 1373 | 0 | 1373 | 45 | 15 |
9 | Boström Linus | Destroyers, Hangö | M | 232 | 224 | 216 | 217 | 222 | 236 | 1347 | 12 | 1359 | 42 | 22 |
10 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 226 | 179 | 240 | 192 | 209 | 260 | 1306 | 48 | 1354 | 37 | 21 |
11 | Mäkinen Esa | Takabåga, Ekenäs | C | 172 | 166 | 267 | 160 | 220 | 223 | 1208 | 138 | 1346 | 32 | 21 |
12 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | D | 230 | 169 | 154 | 193 | 206 | 209 | 1161 | 180 | 1341 | 27 | 28 |
13 | Holmström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 200 | 217 | 177 | 171 | 217 | 257 | 1239 | 96 | 1335 | 37 | 18 |
14 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 198 | 234 | 269 | 182 | 179 | 214 | 1276 | 48 | 1324 | 38 | 23 |
15 | Ojala Juhani | OB, Helsingfors | C | 244 | 225 | 164 | 167 | 219 | 152 | 1171 | 150 | 1321 | 29 | 25 |
16 | Åhlfors Kalle | RäMe, Lojo | M | 233 | 231 | 185 | 202 | 227 | 222 | 1300 | 18 | 1318 | 38 | 21 |
17 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 178 | 198 | 212 | 196 | 226 | 194 | 1204 | 114 | 1318 | 34 | 19 |
18 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 225 | 205 | 211 | 201 | 193 | 196 | 1231 | 78 | 1309 | 40 | 19 |
19 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 201 | 195 | 202 | 233 | 214 | 215 | 1260 | 48 | 1308 | 34 | 25 |
20 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 176 | 203 | 278 | 179 | 226 | 221 | 1283 | 12 | 1295 | 40 | 17 |
21 | Juselius Matti | LoBowl, Lojo | A | 177 | 235 | 201 | 228 | 214 | 228 | 1283 | 12 | 1295 | 37 | 20 |
22 | Carlberg Kenneth | OB, Helsingfors | B | 213 | 200 | 179 | 234 | 180 | 211 | 1217 | 78 | 1295 | 32 | 21 |
23 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 233 | 216 | 177 | 166 | 203 | 154 | 1149 | 144 | 1293 | 28 | 22 |
24 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 215 | 174 | 180 | 244 | 209 | 162 | 1184 | 108 | 1292 | 31 | 24 |
25 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hangö | M | 201 | 235 | 244 | 213 | 169 | 204 | 1266 | 24 | 1290 | 30 | 28 |
26 | Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | A | 234 | 164 | 279 | 208 | 200 | 169 | 1254 | 30 | 1284 | 34 | 23 |
27 | Rimminen Juhani | OB, Helsingfors | B | 175 | 183 | 214 | 202 | 215 | 234 | 1223 | 60 | 1283 | 35 | 26 |
28 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 177 | 173 | 194 | 207 | 210 | 208 | 1169 | 114 | 1283 | 30 | 27 |
29 | Keränen Heikki | LoKe, Lojo | B | 212 | 192 | 195 | 209 | 187 | 187 | 1182 | 90 | 1272 | 35 | 15 |
30 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 184 | 216 | 234 | 203 | 198 | 202 | 1237 | 30 | 1267 | 35 | 21 |
31 | Toivonen Sami | AT BC, Lojo | A | 148 | 225 | 213 | 200 | 210 | 217 | 1213 | 54 | 1267 | 33 | 21 |
32 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 222 | 221 | 218 | 174 | 164 | 221 | 1220 | 42 | 1262 | 32 | 24 |
33 | Wallin Lauri | HIFK, Helsingfors | B | 212 | 199 | 212 | 202 | 156 | 215 | 1196 | 66 | 1262 | 36 | 16 |
34 | Lindholm Harri | Rkm-Hki, Helsingfors | C | 177 | 212 | 159 | 233 | 159 | 201 | 1141 | 120 | 1261 | 27 | 24 |
35 | Hitonen Tapio | Takabåga, Ekenäs | C | 181 | 199 | 212 | 202 | 176 | 139 | 1109 | 150 | 1259 | 22 | 28 |
36 | Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | M | 192 | 193 | 185 | 258 | 206 | 224 | 1258 | 0 | 1258 | 37 | 24 |
37 | Lindh Kim | RBC, Ekenäs | C | 190 | 175 | 161 | 194 | 191 | 204 | 1115 | 138 | 1253 | 30 | 21 |
38 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | B | 206 | 191 | 205 | 221 | 181 | 182 | 1186 | 66 | 1252 | 31 | 24 |
39 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 189 | 185 | 161 | 189 | 188 | 199 | 1111 | 138 | 1249 | 23 | 30 |
40 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 222 | 192 | 161 | 161 | 180 | 186 | 1102 | 144 | 1246 | 23 | 20 |
41 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | B | 183 | 190 | 225 | 168 | 224 | 159 | 1149 | 96 | 1245 | 25 | 26 |
42 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 148 | 173 | 148 | 243 | 222 | 178 | 1112 | 132 | 1244 | 20 | 33 |
43 | Huusko Onni | Ha-Hy, Hangö | C | 204 | 193 | 180 | 163 | 189 | 182 | 1111 | 132 | 1243 | 22 | 31 |
44 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | B | 210 | 183 | 216 | 208 | 175 | 189 | 1181 | 60 | 1241 | 30 | 26 |
45 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 156 | 153 | 161 | 191 | 202 | 204 | 1067 | 174 | 1241 | 23 | 26 |
46 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 180 | 216 | 191 | 193 | 182 | 162 | 1124 | 114 | 1238 | 27 | 27 |
47 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 150 | 215 | 181 | 178 | 160 | 192 | 1076 | 162 | 1238 | 16 | 35 |
48 | Jämiä Riitta | OB, Helsingfors | C | 163 | 177 | 166 | 188 | 186 | 184 | 1064 | 174 | 1238 | 20 | 29 |
49 | Lindström Max | Destroyers, Hangö | B | 214 | 212 | 171 | 193 | 191 | 187 | 1168 | 66 | 1234 | 32 | 17 |
50 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 181 | 160 | 170 | 200 | 143 | 246 | 1100 | 132 | 1232 | 30 | 20 |
51 | Aitio Juuso | Cocktail, Salo | B | 232 | 170 | 201 | 225 | 184 | 159 | 1171 | 60 | 1231 | 30 | 20 |
52 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 150 | 216 | 184 | 145 | 208 | 180 | 1083 | 144 | 1227 | 25 | 22 |
53 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 196 | 203 | 216 | 167 | 165 | 213 | 1160 | 66 | 1226 | 28 | 27 |
54 | Ojanen Ilkka | BFC, Helsingfors | A | 199 | 183 | 259 | 203 | 172 | 161 | 1177 | 48 | 1225 | 35 | 21 |
55 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 180 | 150 | 156 | 213 | 181 | 201 | 1081 | 144 | 1225 | 22 | 30 |
56 | Ek Eila | Kaatajat, Hangö | C | 166 | 145 | 192 | 204 | 197 | 177 | 1081 | 138 | 1219 | 24 | 25 |
57 | Ojanen Juha | BT | B | 214 | 191 | 202 | 172 | 171 | 196 | 1146 | 72 | 1218 | 23 | 35 |
58 | Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | C | 147 | 169 | 189 | 193 | 183 | 211 | 1092 | 126 | 1218 | 20 | 29 |
59 | Kottelin Niklas | Gongs, Hangö | D | 161 | 180 | 194 | 171 | 137 | 192 | 1035 | 180 | 1215 | 27 | 21 |
60 | Virpo Mikko | BFC, Helsingfors | B | 195 | 152 | 202 | 186 | 236 | 174 | 1145 | 66 | 1211 | 28 | 24 |
61 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 183 | 192 | 206 | 178 | 187 | 216 | 1162 | 48 | 1210 | 28 | 26 |
62 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 164 | 192 | 171 | 207 | 173 | 165 | 1072 | 138 | 1210 | 24 | 23 |
63 | Lukkari Kaarlo | Ha-Hy, Hangö | B | 165 | 170 | 161 | 225 | 158 | 216 | 1095 | 114 | 1209 | 21 | 30 |
64 | Stjernberg Kurt | HIFK, Helsingfors | A | 213 | 171 | 188 | 244 | 179 | 171 | 1166 | 42 | 1208 | 28 | 29 |
65 | Ojanen Pekka | HKV, Helsingfors | M | 212 | 233 | 213 | 225 | 147 | 165 | 1195 | 12 | 1207 | 36 | 18 |
66 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 211 | 151 | 182 | 139 | 183 | 173 | 1039 | 168 | 1207 | 28 | 16 |
67 | Tuominen Kalevi | Cocktail, Salo | M | 170 | 207 | 203 | 203 | 216 | 203 | 1202 | 0 | 1202 | 29 | 28 |
68 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 186 | 192 | 154 | 174 | 166 | 171 | 1043 | 156 | 1199 | 22 | 25 |
69 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 185 | 141 | 182 | 166 | 182 | 181 | 1037 | 162 | 1199 | 16 | 35 |
70 | Cornér Hannu | Bombers, Helsingfors | C | 178 | 197 | 135 | 183 | 160 | 168 | 1021 | 174 | 1195 | 19 | 26 |
71 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 162 | 175 | 242 | 237 | 203 | 174 | 1193 | 0 | 1193 | 33 | 21 |
72 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | D | 138 | 171 | 178 | 181 | 183 | 161 | 1012 | 180 | 1192 | 15 | 35 |
73 | Heikkilä Marko | Gongs, Hangö | B | 184 | 202 | 177 | 179 | 179 | 191 | 1112 | 78 | 1190 | 23 | 28 |
74 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 209 | 200 | 169 | 159 | 186 | 171 | 1094 | 96 | 1190 | 24 | 25 |
75 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 160 | 156 | 156 | 191 | 168 | 194 | 1025 | 162 | 1187 | 19 | 28 |
76 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 155 | 178 | 175 | 185 | 173 | 141 | 1007 | 180 | 1187 | 17 | 25 |
77 | Ruuska Helka | PiLa, Hangö | C | 178 | 158 | 175 | 178 | 169 | 205 | 1063 | 120 | 1183 | 15 | 38 |
78 | Ojanen Timo | HIFK, Helsingfors | B | 188 | 173 | 162 | 183 | 207 | 200 | 1113 | 66 | 1179 | 25 | 30 |
79 | Strömberg Sören | DBS, Ekenäs | D | 161 | 159 | 167 | 133 | 149 | 229 | 998 | 180 | 1178 | 22 | 18 |
80 | Åberg Ari | Destroyers, Hangö | M | 180 | 176 | 180 | 205 | 188 | 212 | 1141 | 30 | 1171 | 28 | 24 |
81 | Niemelä Raili | PiLa, Hangö | C | 159 | 142 | 181 | 140 | 236 | 190 | 1048 | 120 | 1168 | 22 | 24 |
82 | Pellonperä Toni | Ha-Hy, Hangö | D | 159 | 194 | 167 | 157 | 144 | 167 | 988 | 180 | 1168 | 21 | 22 |
83 | Backman Christer | DBS, Ekenäs | C | 157 | 166 | 184 | 172 | 197 | 141 | 1017 | 144 | 1161 | 19 | 29 |
84 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | B | 177 | 179 | 182 | 155 | 187 | 160 | 1040 | 120 | 1160 | 21 | 28 |
85 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 173 | 166 | 174 | 170 | 140 | 169 | 992 | 168 | 1160 | 22 | 24 |
86 | Engman Bo | HIFK, Helsingfors | B | 185 | 233 | 177 | 181 | 193 | 142 | 1111 | 48 | 1159 | 25 | 24 |
87 | Barck Ensio | Kaatajat, Hangö | B | 166 | 175 | 181 | 171 | 150 | 206 | 1049 | 108 | 1157 | 25 | 20 |
88 | Piksilä Jari | OB, Helsingfors | A | 168 | 191 | 193 | 160 | 200 | 182 | 1094 | 60 | 1154 | 34 | 15 |
89 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | D | 166 | 179 | 179 | 147 | 148 | 155 | 974 | 180 | 1154 | 18 | 26 |
90 | Mustonen Raimo | OB, Helsingfors | B | 162 | 143 | 168 | 210 | 192 | 193 | 1068 | 84 | 1152 | 19 | 31 |
91 | Pesonen Erkki | PuVe, Helsingfors | B | 131 | 177 | 186 | 170 | 195 | 231 | 1090 | 60 | 1150 | 23 | 25 |
92 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hangö | C | 123 | 171 | 200 | 141 | 189 | 150 | 974 | 174 | 1148 | 25 | 19 |
93 | Vihavainen Sami | Bombers, Helsingfors | D | 179 | 175 | 136 | 179 | 148 | 149 | 966 | 180 | 1146 | 22 | 20 |
94 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 192 | 170 | 138 | 157 | 155 | 154 | 966 | 180 | 1146 | 18 | 25 |
95 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | M | 200 | 182 | 171 | 210 | 183 | 197 | 1143 | 0 | 1143 | 28 | 23 |
96 | Turunen Juha | Destroyers, Hangö | D | 195 | 127 | 196 | 160 | 161 | 123 | 962 | 180 | 1142 | 20 | 21 |
97 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | D | 172 | 155 | 174 | 155 | 176 | 129 | 961 | 180 | 1141 | 17 | 24 |
98 | Wikberg Kaj | AT BC, Lojo | B | 171 | 188 | 175 | 181 | 203 | 162 | 1080 | 60 | 1140 | 20 | 31 |
99 | Fagerström Nico | FP, Ekenäs | C | 175 | 146 | 237 | 159 | 186 | 105 | 1008 | 132 | 1140 | 26 | 13 |
100 | Ruohorinne Robert | LoBowl, Lojo | C | 166 | 152 | 179 | 155 | 191 | 176 | 1019 | 120 | 1139 | 20 | 28 |
101 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | C | 179 | 147 | 201 | 182 | 113 | 172 | 994 | 144 | 1138 | 18 | 29 |
102 | Barck Olavi | Kaatajat, Hangö | C | 180 | 148 | 175 | 177 | 159 | 160 | 999 | 138 | 1137 | 14 | 33 |
103 | Hedström Tom | HIFK, Helsingfors | B | 224 | 170 | 208 | 182 | 142 | 126 | 1052 | 84 | 1136 | 26 | 22 |
104 | Lundberg Marco | Ha-Hy, Hangö | D | 199 | 150 | 143 | 148 | 169 | 147 | 956 | 180 | 1136 | 14 | 29 |
105 | Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | B | 141 | 172 | 184 | 150 | 175 | 211 | 1033 | 102 | 1135 | 25 | 20 |
106 | Herttuainen Kai | Takabåga, Ekenäs | D | 196 | 159 | 143 | 164 | 147 | 144 | 953 | 180 | 1133 | 20 | 27 |
107 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 155 | 170 | 177 | 151 | 182 | 159 | 994 | 138 | 1132 | 17 | 28 |
108 | Nurmi Seppo | Gongs, Hangö | D | 166 | 137 | 174 | 155 | 146 | 171 | 949 | 180 | 1129 | 16 | 29 |
109 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 194 | 183 | 205 | 148 | 165 | 165 | 1060 | 66 | 1126 | 21 | 31 |
110 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 181 | 188 | 157 | 164 | 135 | 143 | 968 | 156 | 1124 | 18 | 24 |
111 | Löfgren Ove | HIFK, Helsingfors | B | 158 | 146 | 168 | 193 | 183 | 158 | 1006 | 114 | 1120 | 16 | 30 |
112 | Holmström Robert | RBC, Ekenäs | D | 165 | 145 | 150 | 138 | 204 | 137 | 939 | 180 | 1119 | 16 | 25 |
113 | Rintala Päivi | Bombers, Helsingfors | D | 167 | 167 | 135 | 151 | 166 | 152 | 938 | 180 | 1118 | 18 | 23 |
114 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | B | 224 | 156 | 145 | 173 | 171 | 164 | 1033 | 84 | 1117 | 20 | 28 |
115 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 167 | 168 | 140 | 168 | 187 | 149 | 979 | 138 | 1117 | 15 | 28 |
116 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 216 | 169 | 192 | 175 | 161 | 154 | 1067 | 48 | 1115 | 28 | 20 |
117 | Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | C | 169 | 176 | 180 | 169 | 157 | 156 | 1007 | 108 | 1115 | 22 | 23 |
118 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 170 | 130 | 178 | 169 | 179 | 154 | 980 | 126 | 1106 | 21 | 22 |
119 | Vanhala Lea | Bombers, Helsingfors | C | 160 | 139 | 194 | 140 | 138 | 179 | 950 | 156 | 1106 | 12 | 29 |
120 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 131 | 178 | 150 | 144 | 152 | 170 | 925 | 180 | 1105 | 15 | 23 |
121 | Grönholm Rolf | HIFK, Helsingfors | C | 150 | 135 | 184 | 167 | 187 | 154 | 977 | 126 | 1103 | 13 | 30 |
122 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 157 | 181 | 168 | 165 | 148 | 161 | 980 | 120 | 1100 | 20 | 21 |
123 | Puisto Jens | Destroyers, Hangö | D | 163 | 146 | 157 | 135 | 170 | 147 | 918 | 180 | 1098 | 19 | 20 |
124 | Fagerström Niclas | FP, Ekenäs | D | 172 | 153 | 158 | 143 | 142 | 150 | 918 | 180 | 1098 | 15 | 23 |
125 | Albertsson Sven | Strike-10, Ekenäs | C | 155 | 134 | 137 | 176 | 174 | 142 | 918 | 180 | 1098 | 11 | 30 |
126 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | B | 131 | 157 | 154 | 190 | 169 | 174 | 975 | 120 | 1095 | 17 | 30 |
127 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 186 | 167 | 191 | 151 | 173 | 146 | 1014 | 78 | 1092 | 25 | 20 |
128 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 132 | 142 | 153 | 133 | 184 | 157 | 901 | 180 | 1081 | 12 | 26 |
129 | Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | C | 153 | 134 | 159 | 143 | 176 | 147 | 912 | 168 | 1080 | 19 | 17 |
130 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 124 | 141 | 138 | 162 | 157 | 169 | 891 | 180 | 1071 | 11 | 28 |
131 | Musakka Marjo | Bombers, Helsingfors | C | 124 | 145 | 116 | 211 | 179 | 137 | 912 | 156 | 1068 | 17 | 22 |
132 | Lähteenmäki Juhani | Kaatajat, Hangö | C | 176 | 141 | 135 | 135 | 142 | 183 | 912 | 156 | 1068 | 15 | 21 |
133 | Wikström Tony | Gongs, Hangö | D | 146 | 188 | 117 | 126 | 142 | 165 | 884 | 180 | 1064 | 15 | 21 |
134 | Hägert Bengt | DBS, Ekenäs | C | 165 | 101 | 124 | 154 | 153 | 183 | 880 | 180 | 1060 | 18 | 15 |
135 | Haverinen Jarmo | Bombers, Helsingfors | C | 154 | 170 | 103 | 134 | 126 | 193 | 880 | 180 | 1060 | 13 | 23 |
136 | Kajanus Ritva | Bombers, Helsingfors | D | 144 | 151 | 143 | 146 | 135 | 159 | 878 | 180 | 1058 | 15 | 19 |
137 | Kurki Heikki | Bombers, Helsingfors | B | 203 | 157 | 142 | 168 | 157 | 134 | 961 | 96 | 1057 | 14 | 28 |
138 | Ekberg Hans | OB, Helsingfors | C | 138 | 129 | 148 | 129 | 178 | 170 | 892 | 156 | 1048 | 14 | 22 |
139 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | C | 101 | 144 | 143 | 173 | 167 | 169 | 897 | 150 | 1047 | 11 | 26 |
140 | Ojanen Jukka | HKV, Helsingfors | B | 132 | 156 | 145 | 190 | 160 | 185 | 968 | 78 | 1046 | 19 | 24 |
141 | Manner Jan | Gongs, Hangö | D | 112 | 150 | 154 | 129 | 152 | 168 | 865 | 180 | 1045 | 15 | 19 |
142 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 170 | 159 | 146 | 144 | 117 | 124 | 860 | 180 | 1040 | 13 | 23 |
143 | Liljestrand Karl-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 161 | 143 | 155 | 134 | 136 | 135 | 864 | 168 | 1032 | 8 | 31 |
144 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | B | 154 | 143 | 129 | 168 | 149 | 168 | 911 | 108 | 1019 | 17 | 24 |
145 | Pousar Vivien | DBS, Ekenäs | D | 122 | 121 | 145 | 138 | 154 | 147 | 827 | 180 | 1007 | 14 | 20 |
146 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 148 | 174 | 110 | 129 | 120 | 113 | 794 | 180 | 974 | 10 | 18 |
147 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 137 | 111 | 143 | 114 | 158 | 112 | 775 | 180 | 955 | 5 | 21 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 244 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 27.04.2011 21:01 | Webmaster |