Karres minnestävling |
26.02.2016 - 21.04.2016 |
Karren muistokisa |
Final 23.04.2016 Finaali | Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
|
1 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1484 | 18 | 1502 | 50 | 279 | ||
2 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 1256 | 174 | 1430 | 35 | 225 | (R) | |
3 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | M | 1374 | 0 | 1374 | 46 | 210 | ||
4 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1333 | 0 | 1333 | 37 | 244 | ||
5 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1233 | 96 | 1329 | 33 | 215 | ||
6 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | B | 1237 | 90 | 1327 | 37 | 198 | (R) | |
7 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1246 | 78 | 1324 | 35 | 217 | ||
8 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1132 | 192 | 1324 | 23 | 187 | (R) | |
9 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | B | 1173 | 150 | 1323 | 31 | 221 | ||
10 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1231 | 90 | 1321 | 37 | 200 | ||
11 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1301 | 18 | 1319 | 35 | 225 | (R) | |
12 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | A | 1281 | 36 | 1317 | 37 | 239 | ||
13 | Tomas Stenman | DBS, Ekenäs | C | 1098 | 216 | 1314 | 27 | 150 | ||
14 | Riku Rohkea | FSB, Pargas | C | 1167 | 144 | 1311 | 33 | 183 | ||
15 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | C | 1113 | 198 | 1311 | 32 | 203 | ||
16 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1213 | 96 | 1309 | 33 | 222 | (R) | |
17 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 1207 | 102 | 1309 | 33 | 232 | (R) | |
18 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1229 | 78 | 1307 | 34 | 214 | ||
19 | Kenneth Solja | HIFK, Helsingfors | B | 1182 | 120 | 1302 | 30 | 205 | ||
20 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 1064 | 222 | 1286 | 22 | 185 | ||
21 | Mauno Ylimäki (1934) | BT, Helsingfors | B | 1154 | 144 | 1298 | 28 | 201 | ||
22 | Hans Ekberg (1937) | OB, Helsingfors | C | 1067 | 222 | 1289 | 23 | 186 | ||
23 | Martin Wiberg (2000) | DBS, Ekenäs | B | 1148 | 102 | 1250 | 31 | 166 | (R) | |
24 | Topi Rautiainen (2000) | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 1152 | 78 | 1230 | 32 | 147 | ||
25 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1170 | 126 | 1296 | 27 | (R) | ||
26 | Taneli Levo | FSB, Pargas | B | 1158 | 138 | 1296 | 32 | |||
27 | Mattias Löflund | DBS, Ekenäs | C | 1114 | 180 | 1294 | 27 | (R) | ||
28 | Tom Teräslehto | RäMe, Lojo | A | 1242 | 48 | 1290 | 36 | (R) | ||
29 | Karl-Henrik Malm | B28, Pargas | B | 1187 | 96 | 1283 | 25 | |||
30 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 1174 | 108 | 1282 | 30 | |||
31 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1150 | 132 | 1282 | 25 | |||
32 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1107 | 174 | 1281 | 28 | |||
33 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 1081 | 198 | 1279 | 22 | |||
34 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 1121 | 156 | 1277 | 29 | |||
35 | Dick Blomqvist | B28, Pargas | C | 1126 | 150 | 1276 | 29 | |||
36 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 1054 | 222 | 1276 | 22 | (R) | ||
37 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1155 | 120 | 1275 | 25 | |||
38 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1140 | 132 | 1272 | 30 | |||
39 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | M | 1229 | 36 | 1265 | 36 | |||
40 | Matti Kaskinen | FSB, Pargas | B | 1173 | 90 | 1263 | 27 | |||
41 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 1029 | 234 | 1263 | 15 | (R) | ||
42 | Carl Fagerholm | HIFK, Helsingfors | B | 1172 | 90 | 1262 | 29 | |||
43 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1129 | 132 | 1261 | 27 | (R) | ||
44 | Ulf Löflund | DBS, Ekenäs | A | 1193 | 66 | 1259 | 33 | |||
45 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1149 | 108 | 1257 | 25 | |||
46 | Göran Blomqvist | B28, Pargas | C | 1101 | 156 | 1257 | 28 | |||
47 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 1083 | 174 | 1257 | 24 | |||
48 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | A | 1188 | 66 | 1254 | 28 | |||
49 | Christina Rehn | DBS, Ekenäs | D | 1017 | 234 | 1251 | 23 | |||
50 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 1130 | 120 | 1250 | 27 | |||
51 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1170 | 78 | 1248 | 33 | |||
52 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 1056 | 192 | 1248 | 14 | |||
53 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 1115 | 132 | 1247 | 27 | (R) | ||
54 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 1079 | 168 | 1247 | 18 | |||
55 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1054 | 192 | 1246 | 18 | |||
56 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | M | 1220 | 24 | 1244 | 35 | |||
57 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | A | 1184 | 60 | 1244 | 32 | (R) | ||
58 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1081 | 162 | 1243 | 21 | |||
59 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | B | 1094 | 144 | 1238 | 25 | |||
60 | Seppo Rautiainen | Ha-Hy, Hangö | B | 1147 | 90 | 1237 | 27 | |||
61 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1104 | 132 | 1236 | 28 | (R) | ||
62 | Ilmari Tolvanen | Ha-Hy, Hangö | C | 1032 | 204 | 1236 | 20 | |||
63 | Esa Nieminen | RäMe, Lojo | B | 1100 | 132 | 1232 | 23 | (R) | ||
64 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | B | 1141 | 90 | 1231 | 30 | |||
65 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1098 | 132 | 1230 | 23 | (R) | ||
66 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1095 | 132 | 1227 | 27 | (R) | ||
67 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1059 | 168 | 1227 | 17 | |||
68 | Reijo Härkönen | OB, Helsingfors | B | 1130 | 96 | 1226 | 22 | |||
69 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1076 | 150 | 1226 | 22 | |||
70 | Pekka Haverinen | B28, Pargas | B | 1132 | 90 | 1222 | 30 | |||
71 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1108 | 114 | 1222 | 25 | (R) | ||
72 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1146 | 72 | 1218 | 30 | |||
73 | Torsti Räike | HIFK, Helsingfors | C | 1028 | 186 | 1214 | 21 | |||
74 | Rolf Grönholm | HIFK, Helsingfors | C | 1020 | 192 | 1212 | 16 | |||
75 | Lauri Ojanen | BFC, Helsingfors | C | 1030 | 180 | 1210 | 25 | |||
76 | Asko Varpalahti | DBS, Ekenäs | C | 997 | 210 | 1207 | 10 | (R) | ||
77 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1032 | 174 | 1206 | 22 | |||
78 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | B | 1145 | 60 | 1205 | 29 | |||
79 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 1139 | 66 | 1205 | 26 | |||
80 | Juhani Rimminen | OB, Helsingfors | B | 1090 | 114 | 1204 | 26 | |||
81 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | B | 1089 | 114 | 1203 | 26 | (R) | ||
82 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | D | 969 | 234 | 1203 | 22 | |||
83 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | D | 967 | 234 | 1201 | 15 | |||
84 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1103 | 96 | 1199 | 28 | |||
85 | Niklas Nieminen | LoBowl, Lojo | C | 1025 | 174 | 1199 | 25 | |||
86 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 1019 | 180 | 1199 | 27 | |||
87 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 963 | 234 | 1197 | 16 | |||
88 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1009 | 186 | 1195 | 27 | (R) | ||
89 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 958 | 234 | 1192 | 13 | |||
90 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 1064 | 126 | 1190 | 22 | |||
91 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1038 | 150 | 1188 | 20 | |||
92 | Pekka Palomäki | Kaatajat, Hangö | C | 989 | 198 | 1187 | 16 | |||
93 | Kurt Stjernberg | HIFK, Helsingfors | B | 1060 | 126 | 1186 | 23 | |||
94 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 1076 | 108 | 1184 | 25 | |||
95 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 987 | 192 | 1179 | 16 | |||
96 | Sami Toivonen | RäMe, Lojo | A | 1105 | 72 | 1177 | 28 | |||
97 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | C | 946 | 228 | 1174 | 15 | |||
98 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | A | 1130 | 42 | 1172 | 25 | (R) | ||
99 | Hannu Saari | Ha-Hy, Hangö | C | 962 | 210 | 1172 | 18 | |||
100 | Juha Ojanen | BT, Helsingfors | B | 1039 | 132 | 1171 | 17 | |||
101 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1130 | 30 | 1160 | 28 | |||
102 | Jonny Randström | B28, Pargas | C | 996 | 162 | 1158 | 23 | |||
103 | Guy Holmström | HAX, Hangö | D | 923 | 234 | 1157 | 16 | |||
104 | Ove Löfgren | HIFK, Helsingfors | C | 982 | 174 | 1156 | 14 | |||
105 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 916 | 234 | 1150 | 13 | |||
106 | Kaj Sällström | HIFK, Helsingfors | B | 1065 | 84 | 1149 | 26 | |||
107 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | B | 1019 | 126 | 1145 | 19 | (R) | ||
108 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1096 | 48 | 1144 | 28 | |||
109 | Mika Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | C | 957 | 186 | 1143 | 17 | |||
110 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 924 | 216 | 1140 | 14 | |||
111 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | D | 906 | 234 | 1140 | 10 | |||
112 | Jonatan Rosenqvist | Strike-10, Ekenäs | D | 905 | 234 | 1139 | 15 | |||
113 | Jan Fäldt | HIFK, Helsingfors | B | 1059 | 78 | 1137 | 24 | |||
114 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | A | 1058 | 78 | 1136 | 21 | |||
115 | Camilla Tuomi | Destroyers, Hangö | C | 936 | 198 | 1134 | 13 | |||
116 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | B | 983 | 150 | 1133 | 24 | |||
117 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 943 | 186 | 1129 | 16 | |||
118 | Lita Fagerström | Kaatajat, Hangö | C | 893 | 234 | 1127 | 12 | |||
119 | Håkan Jakobsson | B28, Pargas | C | 969 | 156 | 1125 | 19 | |||
120 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | B | 973 | 150 | 1123 | 18 | |||
121 | Tage Fager | HAX, Hangö | C | 959 | 162 | 1121 | 19 | |||
122 | Seppo Mattila | B28, Pargas | C | 941 | 180 | 1121 | 15 | |||
123 | Paavo Grönmark | RäMe, Lojo | M | 1108 | 12 | 1120 | 30 | |||
124 | Jukka Ojanen | BFC, Helsingfors | B | 1006 | 114 | 1120 | 21 | |||
125 | Ilkka Ojanen | BFC, Helsingfors | B | 1027 | 84 | 1111 | 16 | |||
126 | Tarja Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | D | 877 | 234 | 1111 | 9 | |||
127 | Rolf Nyman | Strike-10, Ekenäs | C | 917 | 192 | 1109 | 14 | |||
128 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | M | 1084 | 24 | 1108 | 26 | |||
129 | Reijo Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 934 | 174 | 1108 | 21 | |||
130 | Helka Ruuska | PiLa, Hangö | C | 946 | 156 | 1102 | 11 | |||
131 | Tarmo Astikainen | Kiffen, Helsingfors | B | 963 | 138 | 1101 | 24 | |||
132 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | C | 921 | 180 | 1101 | 22 | |||
133 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 926 | 174 | 1100 | 16 | |||
134 | Sune Lind | Kaatajat, Hangö | B | 966 | 132 | 1098 | 19 | |||
135 | Christer Backman | DBS, Ekenäs | C | 892 | 204 | 1096 | 14 | |||
136 | Rauli Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 963 | 132 | 1095 | 23 | |||
137 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | C | 876 | 216 | 1092 | 12 | |||
138 | Sören Strömberg | DBS, Ekenäs | D | 857 | 234 | 1091 | 12 | |||
139 | Anders Nyman | HAX, Hangö | C | 877 | 204 | 1081 | 17 | |||
140 | Teppo Aaltonen | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 998 | 78 | 1076 | 25 | |||
141 | Kennet Höglund | B28, Pargas | D | 838 | 234 | 1072 | 12 | |||
142 | Pekka Ojanen | HKV, Helsingfors | A | 1017 | 48 | 1065 | 23 | |||
143 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | D | 824 | 234 | 1058 | 15 | |||
144 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 882 | 174 | 1056 | 14 | |||
145 | Bertta Hartikka | PiLa, Hangö | D | 820 | 234 | 1054 | 12 | |||
146 | Alexander Lindstedt | Destroyers, Hangö | D | 920 | 126 | 1046 | 15 | |||
147 | Ida Böckerman | PiLa, Hangö | D | 811 | 234 | 1045 | 8 | |||
148 | Jari Vettenranta | OB, Helsingfors | A | 957 | 72 | 1029 | 18 | |||
149 | Uolevi Leppänen | OB, Helsingfors | D | 722 | 234 | 956 | 6 | |||
150 | Reijo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 740 | 180 | 920 | 8 | |||
Starter totalt: 248 |
21.04.2016, kl.klo: 21:01 |