Karres minnestävling |
09.02.2015 - 26.03.2015 |
Karren muistokisa |
Final 28.03.2015 Finaali | Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
|
1 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1250 | 120 | 1370 | 34 | 194 | (R) | |
2 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 1157 | 210 | 1367 | 28 | 201 | ||
3 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1154 | 198 | 1352 | 28 | 206 | (R) | |
4 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | C | 1194 | 156 | 1350 | 34 | 224 | (R) | |
5 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1228 | 90 | 1318 | 37 | 180 | (R) | |
6 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1169 | 144 | 1313 | 32 | 205 | (R) | |
7 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 1147 | 162 | 1309 | 27 | 204 | ||
8 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1178 | 120 | 1298 | 31 | 188 | (R) | |
9 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1281 | 12 | 1293 | 34 | 218 | (R) | |
10 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | D | 1058 | 234 | 1292 | 26 | 204 | ||
11 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1269 | 18 | 1287 | 36 | 215 | ||
12 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1165 | 120 | 1285 | 27 | 188 | (R) | |
13 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1184 | 96 | 1280 | 32 | 195 | ||
14 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 1049 | 228 | 1277 | 22 | 178 | (R) | |
15 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | M | 1225 | 48 | 1273 | 31 | 219 | ||
16 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | B | 1182 | 90 | 1272 | 31 | 192 | ||
17 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | C | 1084 | 186 | 1270 | 22 | 179 | ||
18 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | M | 1232 | 36 | 1268 | 36 | 238 | ||
19 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1170 | 96 | 1266 | 28 | 199 | (R) | |
20 | Sirpa Råberg | Destroyers, Hangö | B | 1148 | 102 | 1250 | 28 | 176 | ||
21 | Mauri Rokosa (1947) | FP, Ekenäs | B | 1165 | 90 | 1255 | 22 | 204 | ||
22 | Tauno Hartikka (1946) | Ha-Hy, Hangö | M | 1205 | 48 | 1253 | 29 | 203 | ||
23 | Eemil Hyrkkö (2001) | LoBowl, Lojo | B | 1059 | 120 | 1179 | 22 | 208 | ||
24 | Jens Pajunen (1999) | Takabåga, Ekenäs | D | 900 | 234 | 1134 | 18 | 113 | ||
25 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | B | 1134 | 132 | 1266 | 23 | |||
26 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1120 | 144 | 1264 | 21 | |||
27 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | M | 1229 | 30 | 1259 | 35 | (R) | ||
28 | Tom Teräslehto | RäMe, Lojo | A | 1183 | 72 | 1255 | 31 | (R) | ||
29 | Mattias Löflund | DBS, Ekenäs | C | 1068 | 186 | 1254 | 22 | |||
30 | Riku Rohkea | SB, Pargas | D | 1020 | 234 | 1254 | 21 | |||
31 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | A | 1186 | 66 | 1252 | 29 | |||
32 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1119 | 132 | 1251 | 24 | |||
33 | Freddy Lyne | B28, | C | 1089 | 162 | 1251 | 24 | |||
34 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 1130 | 120 | 1250 | 25 | (R) | ||
35 | Jan Fäldt | HIFK, Helsingfors | B | 1157 | 90 | 1247 | 29 | |||
36 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1100 | 144 | 1244 | 25 | |||
37 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | C | 1094 | 150 | 1244 | 26 | |||
38 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 1135 | 108 | 1243 | 31 | |||
39 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | A | 1162 | 78 | 1240 | 28 | (R) | ||
40 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1120 | 120 | 1240 | 29 | (R) | ||
41 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | C | 1090 | 150 | 1240 | 27 | |||
42 | Asko Varpalahti | DBS, Ekenäs | C | 1022 | 216 | 1238 | 18 | |||
43 | Nils-Olof Reihe | HIFK, Helsingfors | B | 1129 | 108 | 1237 | 24 | |||
44 | Seppo Rajamäki | B28, | C | 1069 | 168 | 1237 | 18 | |||
45 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1028 | 204 | 1232 | 16 | (R) | ||
46 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | C | 1079 | 150 | 1229 | 21 | |||
47 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 995 | 234 | 1229 | 19 | (R) | ||
48 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1162 | 66 | 1228 | 30 | |||
49 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1227 | 0 | 1227 | 32 | (R) | ||
50 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 1029 | 192 | 1221 | 17 | |||
51 | Mika Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | C | 1032 | 186 | 1218 | 15 | |||
52 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1085 | 132 | 1217 | 24 | |||
53 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1041 | 174 | 1215 | 27 | |||
54 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1049 | 162 | 1211 | 29 | |||
55 | Linus Boström | FP, Ekenäs | M | 1200 | 6 | 1206 | 34 | (R) | ||
56 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 1016 | 186 | 1202 | 17 | |||
57 | Jari Vettenranta | OB, Helsingfors | A | 1140 | 60 | 1200 | 29 | |||
58 | Erkki Vattukumpu | OB, Helsingfors | C | 1038 | 162 | 1200 | 25 | |||
59 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | D | 961 | 234 | 1195 | 21 | |||
60 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 959 | 234 | 1193 | 17 | |||
61 | Hans Ekberg | OB, Helsingfors | C | 964 | 228 | 1192 | 22 | |||
62 | Kari Carlberg | OB, Helsingfors | C | 1035 | 156 | 1191 | 19 | |||
63 | Mikael Ylen | HIFK, Helsingfors | B | 1081 | 108 | 1189 | 24 | |||
64 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | C | 985 | 204 | 1189 | 22 | |||
65 | Gray Gustafsson | B28, | D | 950 | 234 | 1184 | 17 | |||
66 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 1042 | 138 | 1180 | 25 | |||
67 | Håkan Jakobsson | B28, | C | 982 | 198 | 1180 | 20 | |||
68 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1089 | 90 | 1179 | 28 | |||
69 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 957 | 222 | 1179 | 15 | (R) | ||
70 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | C | 1016 | 162 | 1178 | 21 | |||
71 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | M | 1147 | 30 | 1177 | 31 | |||
72 | Rolf Nyman | Strike-10, Ekenäs | C | 997 | 180 | 1177 | 14 | |||
73 | Lita Fagerström | Kaatajat, Hangö | C | 948 | 228 | 1176 | 13 | |||
74 | Sören Strömberg | DBS, Ekenäs | D | 942 | 234 | 1176 | 18 | |||
75 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 1016 | 156 | 1172 | 25 | |||
76 | Seppo Mattila | B28, | C | 971 | 198 | 1169 | 20 | |||
77 | Susanne Enholm | Destroyers, Hangö | C | 941 | 228 | 1169 | 17 | |||
78 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 951 | 216 | 1167 | 21 | |||
79 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 979 | 186 | 1165 | 21 | |||
80 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | C | 966 | 198 | 1164 | 23 | |||
81 | Taneli Levo | SB, Pargas | C | 959 | 204 | 1163 | 19 | |||
82 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 997 | 162 | 1159 | 14 | |||
83 | Reijo Härkönen | OB, Helsingfors | B | 1056 | 102 | 1158 | 15 | |||
84 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1008 | 150 | 1158 | 17 | |||
85 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1001 | 156 | 1157 | 17 | |||
86 | Reijo Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 982 | 174 | 1156 | 22 | (R) | ||
87 | Carl Fagerholm | HIFK, Helsingfors | A | 1070 | 78 | 1148 | 21 | |||
88 | Ritva Laine | FP, Ekenäs | D | 913 | 234 | 1147 | 9 | |||
89 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 953 | 192 | 1145 | 23 | |||
90 | Emil Reunanen | RBC, Ekenäs | A | 1090 | 54 | 1144 | 24 | |||
91 | Seppo Nurmi | Ha-Hy, Hangö | C | 956 | 186 | 1142 | 14 | |||
92 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | B | 1007 | 132 | 1139 | 19 | |||
93 | Patrik Ljunggren | Strike-10, Ekenäs | B | 995 | 144 | 1139 | 21 | |||
94 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1026 | 108 | 1134 | 21 | |||
95 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 942 | 192 | 1134 | 10 | |||
96 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 924 | 210 | 1134 | 16 | |||
97 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 969 | 162 | 1131 | 15 | |||
98 | Ida Böckerman | PiLa, Hangö | D | 897 | 234 | 1131 | 12 | |||
99 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 896 | 234 | 1130 | 11 | |||
100 | Rainer Sohlberg | Louhi, Lojo | A | 1050 | 78 | 1128 | 26 | |||
101 | Jaana Hartikka | PiLa, Hangö | C | 930 | 198 | 1128 | 16 | |||
102 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 1064 | 60 | 1124 | 21 | |||
103 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | A | 1034 | 90 | 1124 | 17 | |||
104 | Stefan Lundström | Strike-10, Ekenäs | D | 885 | 234 | 1119 | 17 | |||
105 | Minna Naukkarinen | Destroyers, Hangö | B | 1001 | 114 | 1115 | 19 | |||
106 | Jonatan Rosenqvist | Strike-10, Ekenäs | D | 878 | 234 | 1112 | 13 | |||
107 | Pekka Palomäki | Kaatajat, Hangö | C | 911 | 198 | 1109 | 13 | |||
108 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 926 | 174 | 1100 | 11 | |||
109 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 922 | 174 | 1096 | 13 | |||
110 | Sune Lind | Kaatajat, Hangö | B | 958 | 132 | 1090 | 15 | |||
111 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | A | 1003 | 84 | 1087 | 23 | |||
112 | Stig Grönholm | B28, | D | 850 | 234 | 1084 | 9 | |||
113 | Jan-Mikael Niemi | FP, Ekenäs | D | 846 | 234 | 1080 | 12 | |||
114 | Torbjörn Engman | B28, | D | 844 | 234 | 1078 | 12 | |||
115 | Dick Blomqvist | B28, | C | 890 | 186 | 1076 | 10 | |||
116 | Rauli Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 958 | 114 | 1072 | 16 | |||
117 | Christer Backman | DBS, Ekenäs | C | 877 | 192 | 1069 | 15 | |||
118 | Aaro Laaksonen | Kaatajat, Hangö | C | 903 | 162 | 1065 | 7 | |||
119 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | M | 1063 | 0 | 1063 | 22 | |||
120 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 940 | 120 | 1060 | 11 | |||
121 | Raili Niemelä | PiLa, Hangö | C | 894 | 162 | 1056 | 15 | |||
122 | Ronny Böckerman | Destroyers, Hangö | D | 822 | 234 | 1056 | 15 | |||
123 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 845 | 210 | 1055 | 10 | |||
124 | Hannu Saari | Ha-Hy, Hangö | C | 841 | 204 | 1045 | 9 | |||
125 | Lucas Mannström | FP, Ekenäs | B | 935 | 108 | 1043 | 18 | |||
126 | Erkki Pesonen | Jyrä, Helsingfors | A | 956 | 84 | 1040 | 17 | |||
127 | Reijo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 858 | 174 | 1032 | 10 | |||
128 | Christina Sundström | DBS, Ekenäs | D | 779 | 234 | 1013 | 11 | |||
129 | Tarja Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | D | 774 | 234 | 1008 | 6 | |||
130 | Ilmari Tolvanen | Ha-Hy, Hangö | C | 806 | 192 | 998 | 13 | |||
131 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 756 | 234 | 990 | 10 | |||
132 | Tomi Salo | Takabåga, Ekenäs | D | 750 | 234 | 984 | 8 | |||
133 | Bertta Hartikka | PiLa, Hangö | D | 748 | 234 | 982 | 4 | |||
134 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 723 | 234 | 957 | 8 | |||
135 | Carola Nylund | DBS, Ekenäs | D | 680 | 234 | 914 | 10 | |||
136 | Max Lundell | DBS, Ekenäs | D | 633 | 234 | 867 | 5 | |||
Starter totalt: 217 |
26.03.2015, kl.klo: 20:45 |