Final Karres minnestävling / Karren Muisto Kisa Finaali 28.03.2015 |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | ||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
1 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs |
2 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs |
3 | Sami Salin | RäMe, Lojo |
4 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs |
5-24 | se Steg 1 | |
Vinnaren Jens Pajunen och tvåan Mika Kiuru |
Steg 4: (FINAL) Klicka på Summa för att se protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | - | Namn nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | Jens Pajunen | 193 | 39 | 232 | - | Mika Kiuru | 190 | 8 | 198 |
Steg 3: Klicka på Summa för att se protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | - | Namn nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | Mika Kiuru | 246 | 8 | 254 | - | Sami Salin | 236 | 3 | 239 |
Steg 2: Klicka på Summa för att se protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | - | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | Sami Salin | 216 | 3 | 219 | - | Martin Wiberg | 126 | 23 | 149 |
Steg 1, 6 ser Eu, 4 bästa till stegfinal Klicka på Totalt för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | 1140 | 234 | 1374 | 33 | 172 |
2 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 1295 | 48 | 1343 | 40 | 166 |
3 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 1295 | 18 | 1313 | 40 | 258 |
4 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1173 | 138 | 1311 | 36 | 227 |
5 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | 1098 | 204 | 1302 | 25 | 192 |
6 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | 1094 | 186 | 1280 | 24 | 192 |
7 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | 1086 | 156 | 1242 | 21 | 213 |
8 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 1202 | 36 | 1238 | 33 | 213 |
9 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 1140 | 96 | 1236 | 27 | 205 |
10 | Sirpa Råberg | Destroyers, Hangö | 1128 | 102 | 1230 | 29 | 192 |
11 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 1024 | 198 | 1222 | 16 | 161 |
12 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 1093 | 120 | 1213 | 27 | 190 |
13 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | 1095 | 96 | 1191 | 28 | 194 |
14 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | 1099 | 90 | 1189 | 28 | 182 |
15 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | 952 | 234 | 1186 | 20 | 157 |
16 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | 948 | 228 | 1176 | 11 | 144 |
17 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | 1052 | 120 | 1172 | 21 | 171 |
18 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | 969 | 162 | 1131 | 15 | 175 |
19 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | 1000 | 120 | 1120 | 24 | 177 |
20 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 1107 | 12 | 1119 | 25 | 200 |
21 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | 1057 | 54 | 1111 | 21 | 159 |
22 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | 959 | 120 | 1079 | 20 | 156 |
23 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 |
24 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 |
© Bowldata kb 1982-2024 |