Carrot Games 2018 | |||||||||
22.11.2018 - 10.01.2019 | |||||||||
Final 17.01.2019 Finaali | |||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
1 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | M | 1434 | 0 | 1434 | 48 | 300 | |
2 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | A | 1355 | 48 | 1403 | 42 | 220 | |
3 | Jens Pajunen | RBC, Ekenäs | B | 1305 | 72 | 1377 | 38 | 226 | |
4 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1251 | 114 | 1365 | 35 | 215 | |
5 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | M | 1342 | 0 | 1342 | 40 | 223 | |
6 | Hannu Tuppurainen | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | M | 1325 | 6 | 1331 | 39 | 252 | |
7 | Wille Holmström | RBC, Ekenäs | D | 1097 | 234 | 1331 | 31 | 204 | |
8 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | B | 1220 | 96 | 1316 | 35 | 222 | |
9 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1136 | 180 | 1316 | 23 | 146 | |
10 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 1177 | 126 | 1303 | 29 | 215 | |
11 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1299 | 0 | 1299 | 39 | 300 | |
12 | Linus Boström | Bay, Lahti Bowling | M | 1281 | 0 | 1281 | 45 | 183 | |
13 | Matti Juselius | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | M | 1269 | 0 | 1269 | 31 | 192 | |
14 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1212 | 54 | 1266 | 32 | 224 | |
15 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | C | 1102 | 156 | 1258 | 28 | 157 | |
16 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | C | 1066 | 192 | 1258 | 23 | 189 | |
17 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1182 | 66 | 1248 | 35 | 257 | *) |
18 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 988 | 210 | 1198 | 14 | 258 | *) |
19 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 921 | 216 | 1137 | 15 | 166 | |
20 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | B | 1122 | 132 | 1254 | 28 | 163 | 21 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1089 | 162 | 1251 | 26 | 163 | 22 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1030 | 216 | 1246 | 20 | 177 | 23 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1196 | 48 | 1244 | 31 | 220 | 24 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | B | 1172 | 66 | 1238 | 32 | 168 | 25 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1159 | 78 | 1237 | 30 | 208 | 26 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1157 | 78 | 1235 | 34 | 218 | 27 | Teppo Aaltonen | RäMe, Lojo | B | 1151 | 84 | 1235 | 30 | 272 | 28 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1157 | 60 | 1217 | 30 | 222 | 29 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1096 | 120 | 1216 | 20 | 184 | 30 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | A | 1178 | 36 | 1214 | 31 | 160 | 31 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1022 | 180 | 1202 | 19 | 168 | 32 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1067 | 132 | 1199 | 23 | 192 | 33 | Robert Ruohorinne | RäMe, Lojo | B | 1065 | 132 | 1197 | 25 | 141 | 34 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1136 | 54 | 1190 | 29 | 178 | 35 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 1113 | 72 | 1185 | 29 | 185 | 36 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 951 | 228 | 1179 | 18 | 185 | 37 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 998 | 180 | 1178 | 13 | 160 | 38 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1102 | 72 | 1174 | 27 | 198 | 39 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1033 | 138 | 1171 | 13 | 167 | 40 | Niklas Nieminen | RäMe, Lojo | C | 995 | 174 | 1169 | 20 | 194 | 41 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1063 | 102 | 1165 | 22 | 187 | 42 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1158 | 6 | 1164 | 31 | 182 | 43 | Aimo Aittola | FP, Ekenäs | C | 941 | 222 | 1163 | 12 | 183 | 44 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 945 | 216 | 1161 | 19 | 157 | 45 | Guy Holmström | HAX, Hangö | C | 967 | 192 | 1159 | 23 | 146 | 46 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 1031 | 126 | 1157 | 13 | 166 | 47 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1064 | 90 | 1154 | 15 | 136 | 48 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1094 | 54 | 1148 | 24 | 207 | 49 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 914 | 234 | 1148 | 9 | 199 | 50 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1080 | 66 | 1146 | 27 | 199 | 51 | Raimo Ylikarjula | RäMe, Lojo | B | 1013 | 132 | 1145 | 17 | 183 | 52 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1090 | 54 | 1144 | 26 | 161 | 53 | Esa Nieminen | RäMe, Lojo | B | 1002 | 138 | 1140 | 18 | 180 | 54 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 948 | 192 | 1140 | 16 | 183 | 55 | Susanne Enholm | Destroyers, Hangö | C | 910 | 222 | 1132 | 9 | 170 | 56 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | A | 1065 | 66 | 1131 | 20 | 199 | 57 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 963 | 168 | 1131 | 14 | 168 | 58 | Jyrki Siimesvaara | SaKu, Pargas | C | 915 | 216 | 1131 | 13 | 190 | 59 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 968 | 162 | 1130 | 10 | 166 | 60 | Risto Halme | RäMe, Lojo | B | 1038 | 90 | 1128 | 18 | 189 | 61 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 936 | 192 | 1128 | 12 | 177 | 62 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 910 | 216 | 1126 | 10 | 167 | 63 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 998 | 126 | 1124 | 14 | 178 | 64 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 890 | 234 | 1124 | 11 | 146 | 65 | Niko Kanerva | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | M | 1114 | 6 | 1120 | 27 | 166 | 66 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 987 | 132 | 1119 | 19 | 186 | 67 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 975 | 144 | 1119 | 14 | 181 | 68 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | D | 884 | 234 | 1118 | 12 | 145 | 69 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 966 | 144 | 1110 | 16 | 148 | 70 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | C | 893 | 216 | 1109 | 10 | 143 | 71 | Mia Björklund | RBC, Ekenäs | D | 874 | 234 | 1108 | 11 | 147 | 72 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 870 | 234 | 1104 | 12 | 148 | 73 | Lita Fagerström | Kaatajat, Hangö | C | 867 | 234 | 1101 | 10 | 166 | 74 | Topi Rautiainen | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 1020 | 78 | 1098 | 21 | 158 | 75 | Sami Ylikarjula | RäMe, Lojo | C | 943 | 150 | 1093 | 18 | 215 | 76 | Risto Tuovinen | SaKu, Pargas | C | 921 | 168 | 1089 | 20 | 190 | 77 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 884 | 204 | 1088 | 8 | 151 | 78 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 912 | 174 | 1086 | 16 | 155 | 79 | Kari Harjunpää | SaKu, Pargas | C | 933 | 150 | 1083 | 12 | 146 | 80 | Hannu Saari | Ha-Hy, Hangö | C | 862 | 216 | 1078 | 12 | 194 | 81 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 914 | 162 | 1076 | 19 | 135 | 82 | Petteri Aittola | RäMe, Lojo | C | 899 | 168 | 1067 | 16 | 176 | 83 | Lasse Jalava | K-29, Åbo | B | 1004 | 60 | 1064 | 12 | 184 | 84 | Timo Raatikainen | GB, Helsingfors | M | 1049 | 6 | 1055 | 22 | 202 | 85 | Erkki Viita | Lusa, Lojo | C | 895 | 150 | 1045 | 17 | 125 | 86 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 806 | 234 | 1040 | 21 | 122 | 87 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | M | 988 | 48 | 1036 | 15 | 183 | 88 | Alf Boström | Ha-Hy, Hangö | C | 840 | 192 | 1032 | 15 | 175 | 89 | Heimo Reunanen | SaKu, Pargas | C | 877 | 150 | 1027 | 9 | 144 | 90 | Erkki Pesonen | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | B | 911 | 108 | 1019 | 15 | 151 | 91 | Henry Laakso | SaKu, Pargas | C | 833 | 180 | 1013 | 10 | 160 | 92 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | D | 768 | 234 | 1002 | 16 | 155 | 93 | Alexander Lindstedt | SQB Bowlers, Seinäjoen Keilailuliitto | B | 836 | 156 | 992 | 14 | 150 | 94 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 826 | 162 | 988 | 12 | 111 | 95 | Kalevi Elomaa | SaKu, Pargas | C | 814 | 174 | 988 | 9 | 171 | 96 | Matias Lind | RBC, Ekenäs | C | 808 | 150 | 958 | 13 | 110 | 97 | Sami Lepistö | K-12, Lojo | C | 746 | 180 | 926 | 12 | 153 | 98 | Amanda Fiskars | RBC, Ekenäs | D | 790 | 126 | 916 | 7 | 109 | 99 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | B | 797 | 110 | 907 | 14 | 150 |
Starter totalt: 169 | Turboresultat: 17 |
© Bowldata kb, ver 2.1.4 - 23.11.2018 |
Uppdaterad: 10.01.2019, kl.klo: 19:52 |