Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling Sommartävling, 29.05.2014-21.09.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Helminen Jouni | SBF, Lahtis | M | 235 | 286 | 242 | 246 | 214 | 242 | 1465 | 0 | 1465 | 51 | 11 |
2 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | M | 183 | 218 | 223 | 300 | 287 | 248 | 1459 | 0 | 1459 | 50 | 14 |
3 | Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | M | 236 | 248 | 248 | 298 | 227 | 190 | 1447 | 0 | 1447 | 51 | 11 |
4 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 268 | 193 | 224 | 240 | 206 | 300 | 1431 | 6 | 1437 | 47 | 17 |
5 | Mustajärvi Raimo | Jyrä, Helsingfors | M | 192 | 297 | 289 | 201 | 208 | 212 | 1399 | 6 | 1405 | 44 | 16 |
6 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | M | 258 | 216 | 231 | 226 | 225 | 233 | 1389 | 0 | 1389 | 46 | 19 |
7 | Pakonen Olli | Ailec, Helsingfors | M | 243 | 216 | 230 | 240 | 205 | 241 | 1375 | 0 | 1375 | 42 | 19 |
8 | Toivonen Sami | RäMe, Lojo | B | 235 | 235 | 211 | 158 | 242 | 215 | 1296 | 60 | 1356 | 36 | 24 |
9 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 233 | 181 | 206 | 180 | 247 | 243 | 1290 | 60 | 1350 | 35 | 25 |
10 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 211 | 232 | 197 | 233 | 248 | 217 | 1338 | 0 | 1338 | 41 | 22 |
11 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 205 | 200 | 259 | 234 | 228 | 204 | 1330 | 6 | 1336 | 38 | 19 |
12 | Ratia Jari | Ailec, Helsingfors | M | 203 | 210 | 234 | 259 | 212 | 217 | 1335 | 0 | 1335 | 41 | 18 |
13 | Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | C | 245 | 192 | 158 | 219 | 180 | 202 | 1196 | 132 | 1328 | 32 | 21 |
14 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 256 | 227 | 177 | 198 | 224 | 225 | 1307 | 18 | 1325 | 39 | 23 |
15 | Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | M | 225 | 219 | 211 | 191 | 279 | 185 | 1310 | 12 | 1322 | 38 | 20 |
16 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 184 | 242 | 241 | 201 | 220 | 210 | 1298 | 24 | 1322 | 42 | 14 |
17 | Nieminen Ville | JP, Helsingfors | B | 151 | 254 | 188 | 205 | 175 | 248 | 1221 | 96 | 1317 | 31 | 26 |
18 | Lindberg Leif | Finnair, Helsingfors | A | 210 | 232 | 181 | 213 | 242 | 177 | 1255 | 48 | 1303 | 36 | 16 |
19 | Halme Risto | RäMe, Lojo | M | 171 | 225 | 233 | 238 | 245 | 181 | 1293 | 6 | 1299 | 41 | 19 |
20 | Saari Ilkka | HylSy, Tuusula | M | 242 | 185 | 213 | 200 | 225 | 215 | 1280 | 18 | 1298 | 38 | 18 |
21 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 225 | 192 | 169 | 183 | 167 | 234 | 1170 | 126 | 1296 | 32 | 22 |
22 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 138 | 256 | 156 | 223 | 223 | 180 | 1176 | 114 | 1290 | 34 | 15 |
23 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 223 | 235 | 193 | 170 | 147 | 200 | 1168 | 114 | 1282 | 29 | 26 |
24 | Lammi Petri | RBC, Ekenäs | D | 151 | 162 | 200 | 219 | 171 | 198 | 1101 | 180 | 1281 | 26 | 23 |
25 | Himanen Sami | JP, Helsingfors | A | 197 | 233 | 170 | 236 | 155 | 236 | 1227 | 48 | 1275 | 36 | 18 |
26 | Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | C | 186 | 201 | 181 | 193 | 203 | 197 | 1161 | 114 | 1275 | 27 | 29 |
27 | Hakonen Raimo | MaKe, Helsingfors | C | 159 | 198 | 213 | 213 | 196 | 167 | 1146 | 126 | 1272 | 25 | 30 |
28 | Laine Henry | TPS, Åbo | M | 179 | 209 | 228 | 236 | 181 | 236 | 1269 | 0 | 1269 | 42 | 17 |
29 | Siira Virpi | URA, Borgå | C | 160 | 209 | 192 | 214 | 151 | 195 | 1121 | 144 | 1265 | 25 | 30 |
30 | Simojoki Otto | TuUL, Åbo | B | 166 | 207 | 229 | 194 | 235 | 172 | 1203 | 60 | 1263 | 36 | 21 |
31 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | B | 170 | 126 | 181 | 236 | 182 | 270 | 1165 | 96 | 1261 | 30 | 24 |
32 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 248 | 247 | 203 | 193 | 199 | 170 | 1260 | 0 | 1260 | 38 | 19 |
33 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 190 | 178 | 197 | 188 | 196 | 215 | 1164 | 96 | 1260 | 26 | 30 |
34 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 258 | 219 | 180 | 171 | 172 | 167 | 1167 | 90 | 1257 | 30 | 23 |
35 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | B | 162 | 222 | 199 | 195 | 189 | 181 | 1148 | 108 | 1256 | 29 | 27 |
36 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | A | 212 | 185 | 174 | 233 | 162 | 239 | 1205 | 48 | 1253 | 37 | 14 |
37 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 197 | 215 | 170 | 157 | 177 | 213 | 1129 | 120 | 1249 | 29 | 24 |
38 | Kekki Riitta | Vampit, Vanda | B | 202 | 195 | 168 | 208 | 200 | 174 | 1147 | 96 | 1243 | 25 | 28 |
39 | Tuominen Kalevi | Cocktail, Salo | M | 180 | 248 | 195 | 194 | 211 | 209 | 1237 | 0 | 1237 | 32 | 24 |
40 | Vendelin Katri | Finnair, Helsingfors | C | 207 | 190 | 155 | 199 | 169 | 180 | 1100 | 132 | 1232 | 23 | 27 |
41 | Böhling Pentti | JP, Helsingfors | A | 163 | 210 | 212 | 189 | 203 | 226 | 1203 | 24 | 1227 | 30 | 25 |
42 | Nieminen Esa | RäMe, Lojo | B | 200 | 210 | 162 | 189 | 178 | 173 | 1112 | 108 | 1220 | 25 | 26 |
43 | Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | A | 169 | 215 | 163 | 203 | 211 | 214 | 1175 | 42 | 1217 | 27 | 25 |
44 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 160 | 192 | 172 | 171 | 205 | 191 | 1091 | 126 | 1217 | 29 | 22 |
45 | Juselius Matti | RäMe, Lojo | M | 178 | 191 | 212 | 193 | 232 | 203 | 1209 | 6 | 1215 | 37 | 15 |
46 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 191 | 156 | 169 | 160 | 157 | 214 | 1047 | 168 | 1215 | 16 | 32 |
47 | Teräslehto Tom | RäMe, Lojo | A | 177 | 173 | 202 | 207 | 197 | 201 | 1157 | 48 | 1205 | 34 | 17 |
48 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | B | 168 | 222 | 194 | 176 | 145 | 224 | 1129 | 66 | 1195 | 34 | 18 |
49 | Enholm Susanne | Destroyers, Hangö | D | 183 | 155 | 163 | 158 | 155 | 197 | 1011 | 180 | 1191 | 17 | 28 |
50 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 150 | 203 | 199 | 177 | 198 | 183 | 1110 | 78 | 1188 | 33 | 14 |
51 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 172 | 149 | 180 | 167 | 181 | 194 | 1043 | 144 | 1187 | 21 | 24 |
52 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 172 | 185 | 151 | 134 | 220 | 181 | 1043 | 138 | 1181 | 23 | 24 |
53 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 149 | 154 | 148 | 247 | 169 | 187 | 1054 | 126 | 1180 | 23 | 23 |
54 | Lindsten Harri | JP, Helsingfors | A | 166 | 203 | 202 | 168 | 157 | 235 | 1131 | 48 | 1179 | 29 | 25 |
55 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 218 | 159 | 172 | 208 | 156 | 189 | 1102 | 72 | 1174 | 27 | 21 |
56 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | A | 205 | 189 | 194 | 142 | 198 | 196 | 1124 | 48 | 1172 | 25 | 26 |
57 | Manninen Timo | TBC, Tuusula | D | 172 | 159 | 180 | 157 | 155 | 166 | 989 | 180 | 1169 | 20 | 26 |
58 | Pesonen Erkki | Jyrä, Helsingfors | A | 164 | 199 | 192 | 207 | 184 | 177 | 1123 | 42 | 1165 | 26 | 28 |
59 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 199 | 143 | 162 | 173 | 204 | 168 | 1049 | 114 | 1163 | 17 | 28 |
60 | Tuomi Camilla | Destroyers, Hangö | C | 187 | 174 | 162 | 194 | 155 | 135 | 1007 | 156 | 1163 | 16 | 30 |
61 | Kekkonen Raila | Finnair, Helsingfors | C | 151 | 159 | 176 | 163 | 204 | 158 | 1011 | 150 | 1161 | 21 | 25 |
62 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 177 | 173 | 190 | 216 | 182 | 180 | 1118 | 42 | 1160 | 31 | 25 |
63 | Kari Rauno | RäMe, Lojo | B | 166 | 179 | 169 | 193 | 169 | 179 | 1055 | 102 | 1157 | 18 | 32 |
64 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 168 | 177 | 173 | 190 | 216 | 213 | 1137 | 18 | 1155 | 26 | 26 |
65 | Ylikarjula Raimo | RäMe, Lojo | B | 146 | 188 | 186 | 198 | 173 | 193 | 1084 | 66 | 1150 | 19 | 32 |
66 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 174 | 167 | 183 | 192 | 160 | 172 | 1048 | 96 | 1144 | 19 | 32 |
67 | Hakonen Mirja | Sepottaret, Helsingfors | C | 138 | 158 | 190 | 180 | 180 | 166 | 1012 | 132 | 1144 | 19 | 24 |
68 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 159 | 169 | 148 | 145 | 159 | 180 | 960 | 180 | 1140 | 15 | 27 |
69 | Pulkkinen Taisto | FP, Ekenäs | C | 140 | 178 | 153 | 169 | 219 | 147 | 1006 | 132 | 1138 | 16 | 29 |
70 | Herttuainen Kai | Takabåga, Ekenäs | D | 135 | 152 | 169 | 158 | 157 | 170 | 941 | 180 | 1121 | 18 | 24 |
71 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | B | 166 | 195 | 179 | 172 | 179 | 169 | 1060 | 60 | 1120 | 27 | 21 |
72 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 214 | 143 | 158 | 157 | 167 | 165 | 1004 | 114 | 1118 | 21 | 22 |
73 | Böhling Tommi | JP, Helsingfors | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 90 | 1114 | 21 | 0 |
74 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | A | 195 | 183 | 181 | 203 | 148 | 167 | 1077 | 18 | 1095 | 30 | 20 |
75 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | B | 237 | 134 | 173 | 133 | 135 | 181 | 993 | 102 | 1095 | 27 | 14 |
76 | Lindqvist Göran | Futura BC, Borgå | B | 137 | 179 | 147 | 167 | 192 | 173 | 995 | 96 | 1091 | 21 | 25 |
77 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 145 | 162 | 180 | 177 | 152 | 123 | 939 | 138 | 1077 | 14 | 24 |
78 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 152 | 144 | 173 | 138 | 139 | 151 | 897 | 180 | 1077 | 13 | 23 |
79 | Virtanen Kimmo | JP, Helsingfors | D | 118 | 113 | 189 | 176 | 144 | 154 | 894 | 180 | 1074 | 15 | 25 |
80 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 145 | 200 | 134 | 121 | 132 | 156 | 888 | 180 | 1068 | 10 | 26 |
81 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | B | 151 | 209 | 167 | 155 | 153 | 159 | 994 | 72 | 1066 | 22 | 21 |
82 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | A | 153 | 144 | 190 | 194 | 178 | 158 | 1017 | 36 | 1053 | 19 | 29 |
83 | Jansson Ann-Marie | TBC, Tuusula | C | 164 | 147 | 133 | 172 | 136 | 145 | 897 | 150 | 1047 | 13 | 27 |
84 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 139 | 176 | 145 | 132 | 111 | 150 | 853 | 150 | 1003 | 17 | 20 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 128 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 21.09.2014 18:02 | Webmaster |