Samuli Tiainen, Pasi Uotila, Jouni Helminen Ekenäs Bowlinghall,Beach Bowling Final, Round Robin, 22.09.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ViP | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | 1379 | 217 | 213 | 237 | 268 | 230 | 250 | 245 | 180 | 1660 | 0 | 3219 | 53 | 18 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Motståndare | Salin | Löflun | Tuomi | Tiaine | Sontag | Hyrkkö | Helmin | |||||||||
2 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | 1345 | 196 | 219 | 226 | 230 | 219 | 215 | 224 | 120 | 1529 | 0 | 2994 | 47 | 21 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Motståndare | Tuomi | Salin | Helmin | Uotila | Hyrkkö | Sontag | Löflun | |||||||||
3 | Helminen Jouni | SBF, Lahtis | 1382 | 187 | 205 | 228 | 224 | 187 | 177 | 222 | 150 | 1430 | 0 | 2962 | 41 | 25 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
Motståndare | Sontag | Hyrkkö | Tiaine | Tuomi | Salin | Löflun | Uotila | |||||||||
4 | Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | 1285 | 221 | 214 | 227 | 201 | 201 | 233 | 235 | 135 | 1532 | 0 | 2952 | 43 | 28 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | |||||||||
Motståndare | Tiaine | Sontag | Uotila | Helmin | Löflun | Salin | Hyrkkö | |||||||||
5 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1366 | 174 | 209 | 204 | 211 | 214 | 204 | 179 | 60 | 1395 | 28 | 2849 | 36 | 33 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Motståndare | Helmin | Tuomi | Löflun | Hyrkkö | Uotila | Tiaine | Salin | |||||||||
6 | Salin Sami | RäMe, Lojo | 1355 | 220 | 204 | 187 | 187 | 136 | 233 | 208 | 105 | 1375 | 0 | 2835 | 35 | 27 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 30 | |||||||||
Motståndare | Uotila | Tiaine | Hyrkkö | Löflun | Helmin | Tuomi | Sontag | |||||||||
7 | Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | 1258 | 210 | 173 | 184 | 166 | 174 | 221 | 175 | 60 | 1303 | 140 | 2761 | 36 | 24 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Motståndare | Löflun | Helmin | Salin | Sontag | Tiaine | Uotila | Tuomi | |||||||||
8 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1305 | 208 | 178 | 173 | 160 | 148 | 169 | 166 | 30 | 1202 | 63 | 2600 | 25 | 28 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
Motståndare | Hyrkkö | Uotila | Sontag | Salin | Tuomi | Helmin | Tiaine | |||||||||
Ekenäs Bowlinghall, Steg 1, 22.09.2014 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Helminen Jouni | SBF, Lahtis | M | 228 | 247 | 219 | 202 | 258 | 228 | 1382 | 0 | 1382 | 47 | 17 |
2 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | M | 279 | 245 | 191 | 223 | 217 | 224 | 1379 | 0 | 1379 | 43 | 22 |
3 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 223 | 236 | 242 | 194 | 245 | 202 | 1342 | 24 | 1366 | 40 | 23 |
4 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 263 | 266 | 217 | 177 | 216 | 216 | 1355 | 0 | 1355 | 42 | 17 |
5 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | M | 226 | 178 | 233 | 205 | 258 | 245 | 1345 | 0 | 1345 | 42 | 17 |
6 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 207 | 156 | 220 | 178 | 246 | 244 | 1251 | 54 | 1305 | 38 | 16 |
7 | Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | M | 214 | 209 | 203 | 214 | 225 | 220 | 1285 | 0 | 1285 | 37 | 22 |
8 | Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | C | 155 | 212 | 247 | 154 | 148 | 222 | 1138 | 120 | 1258 | 27 | 22 |
9 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 167 | 187 | 223 | 259 | 233 | 178 | 1247 | 0 | 1247 | 40 | 16 |
10 | Pakonen Olli | Ailec, Helsingfors | M | 197 | 191 | 259 | 167 | 171 | 215 | 1200 | 0 | 1200 | 34 | 22 |
11 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 173 | 166 | 244 | 226 | 189 | 134 | 1132 | 18 | 1150 | 24 | 28 |
12 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 189 | 194 | 143 | 247 | 179 | 180 | 1132 | 0 | 1132 | 26 | 30 |
13 | Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | M | 173 | 189 | 174 | 208 | 199 | 168 | 1111 | 12 | 1123 | 30 | 21 |
14 | Mustajärvi Raimo | Jyrä, Helsingfors | M | 169 | 161 | 201 | 197 | 197 | 190 | 1115 | 6 | 1121 | 30 | 21 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 22.09.2014 20:57 | Webmaster |