Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling Sommartävling, 31.05.2013-22.09.2013 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 204 | 169 | 222 | 257 | 216 | 183 | 1251 | 168 | 1419 | 31 | 28 |
2 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 213 | 221 | 251 | 209 | 266 | 248 | 1408 | 0 | 1408 | 49 | 10 |
3 | Havulinna Risto | RäMe, Lojo | M | 232 | 256 | 179 | 234 | 266 | 191 | 1358 | 36 | 1394 | 46 | 11 |
4 | Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | C | 181 | 176 | 159 | 209 | 243 | 257 | 1225 | 162 | 1387 | 36 | 20 |
5 | Rantala Aleksi | TPS, Åbo | A | 245 | 222 | 212 | 225 | 194 | 237 | 1335 | 48 | 1383 | 42 | 19 |
6 | Pesonen Jukka | Tornados, Helsingfors | M | 276 | 215 | 247 | 235 | 222 | 177 | 1372 | 0 | 1372 | 47 | 16 |
7 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | M | 227 | 279 | 202 | 217 | 224 | 211 | 1360 | 0 | 1360 | 45 | 17 |
8 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | C | 202 | 194 | 193 | 233 | 193 | 232 | 1247 | 108 | 1355 | 40 | 18 |
9 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | M | 205 | 198 | 257 | 268 | 222 | 201 | 1351 | 0 | 1351 | 45 | 15 |
10 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 239 | 236 | 193 | 203 | 259 | 213 | 1343 | 6 | 1349 | 44 | 19 |
11 | Mäkelä Timo | Kiila, Tavastehus | M | 188 | 244 | 256 | 164 | 256 | 233 | 1341 | 0 | 1341 | 41 | 20 |
12 | Pakonen Olli | Ailec, Helsingfors | M | 226 | 189 | 225 | 248 | 251 | 196 | 1335 | 0 | 1335 | 46 | 14 |
13 | Löfgren Ove | HIFK, Helsingfors | C | 233 | 196 | 182 | 190 | 196 | 170 | 1167 | 168 | 1335 | 27 | 30 |
14 | Halme Risto | RäMe, Lojo | M | 207 | 238 | 203 | 245 | 227 | 193 | 1313 | 18 | 1331 | 38 | 24 |
15 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 210 | 182 | 198 | 216 | 197 | 199 | 1202 | 120 | 1322 | 39 | 11 |
16 | Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | M | 186 | 164 | 252 | 277 | 183 | 256 | 1318 | 0 | 1318 | 41 | 18 |
17 | Määttä Harri | Ailec, Helsingfors | M | 223 | 262 | 216 | 180 | 230 | 205 | 1316 | 0 | 1316 | 39 | 21 |
18 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 172 | 245 | 224 | 205 | 225 | 227 | 1298 | 12 | 1310 | 46 | 10 |
19 | Aitio Juuso | Cocktail, Salo | M | 167 | 234 | 256 | 259 | 180 | 212 | 1308 | 0 | 1308 | 37 | 19 |
20 | Jaakkola Aki | TBC, Tuusula | A | 200 | 201 | 235 | 236 | 194 | 187 | 1253 | 48 | 1301 | 32 | 26 |
21 | Toivonen Sami | RäMe, Lojo | A | 190 | 222 | 224 | 245 | 193 | 196 | 1270 | 30 | 1300 | 35 | 21 |
22 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 245 | 188 | 208 | 205 | 212 | 200 | 1258 | 42 | 1300 | 38 | 18 |
23 | Pulkkinen Taisto | FP, Ekenäs | C | 156 | 245 | 160 | 191 | 245 | 152 | 1149 | 150 | 1299 | 27 | 24 |
24 | Ylikarjula Raimo | RäMe, Lojo | B | 171 | 201 | 250 | 214 | 210 | 176 | 1222 | 72 | 1294 | 28 | 23 |
25 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | M | 193 | 256 | 193 | 181 | 255 | 203 | 1281 | 12 | 1293 | 40 | 22 |
26 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 209 | 188 | 166 | 211 | 175 | 211 | 1160 | 132 | 1292 | 33 | 15 |
27 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hangö | M | 216 | 200 | 212 | 228 | 215 | 214 | 1285 | 6 | 1291 | 38 | 20 |
28 | Fredriksson Leif | Cocktail, Salo | B | 178 | 255 | 192 | 189 | 194 | 191 | 1199 | 90 | 1289 | 35 | 18 |
29 | Juselius Matti | RäMe, Lojo | M | 221 | 195 | 189 | 235 | 234 | 214 | 1288 | 0 | 1288 | 35 | 22 |
30 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 155 | 254 | 214 | 141 | 170 | 228 | 1162 | 120 | 1282 | 31 | 20 |
31 | Hakonen Mirja | Sepottaret, Helsingfors | C | 208 | 208 | 178 | 191 | 163 | 176 | 1124 | 156 | 1280 | 27 | 24 |
32 | Mustajärvi Raimo | Jyrä, Helsingfors | M | 234 | 255 | 229 | 204 | 158 | 194 | 1274 | 0 | 1274 | 40 | 17 |
33 | Lindberg Leif | Finnair, Helsingfors | A | 255 | 154 | 191 | 220 | 238 | 176 | 1234 | 36 | 1270 | 35 | 21 |
34 | Sällström Kaj | HIFK, Helsingfors | A | 202 | 225 | 183 | 180 | 165 | 266 | 1221 | 48 | 1269 | 34 | 21 |
35 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 222 | 188 | 168 | 194 | 255 | 191 | 1218 | 48 | 1266 | 32 | 25 |
36 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | C | 173 | 164 | 161 | 189 | 238 | 184 | 1109 | 156 | 1265 | 29 | 23 |
37 | Pusa Risto | Keilax, Åbo | C | 169 | 256 | 148 | 151 | 195 | 178 | 1097 | 168 | 1265 | 23 | 28 |
38 | Koivula Mika | HIFK, Helsingfors | B | 236 | 200 | 190 | 192 | 163 | 180 | 1161 | 102 | 1263 | 28 | 29 |
39 | Westlin Joakim | Pinjets, Hyvinge | M | 207 | 202 | 216 | 246 | 172 | 218 | 1261 | 0 | 1261 | 40 | 20 |
40 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 138 | 180 | 213 | 165 | 176 | 172 | 1044 | 210 | 1254 | 23 | 25 |
41 | Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | A | 214 | 180 | 190 | 217 | 222 | 182 | 1205 | 48 | 1253 | 29 | 27 |
42 | Haukilahti Paavo | Cocktail, Salo | A | 174 | 191 | 204 | 191 | 225 | 205 | 1190 | 60 | 1250 | 27 | 30 |
43 | Lundell Tom | Aura, Lojo | B | 177 | 235 | 227 | 152 | 182 | 189 | 1162 | 84 | 1246 | 28 | 26 |
44 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 158 | 181 | 177 | 206 | 169 | 205 | 1096 | 150 | 1246 | 27 | 23 |
45 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | C | 160 | 205 | 160 | 184 | 145 | 208 | 1062 | 180 | 1242 | 24 | 23 |
46 | Ylikarjula Sami | RäMe, Lojo | B | 148 | 183 | 266 | 190 | 174 | 185 | 1146 | 90 | 1236 | 34 | 15 |
47 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 179 | 190 | 159 | 169 | 195 | 188 | 1080 | 156 | 1236 | 22 | 29 |
48 | Uusitupa Markku | Keilax, Åbo | C | 188 | 195 | 189 | 182 | 173 | 169 | 1096 | 138 | 1234 | 29 | 22 |
49 | Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | A | 205 | 181 | 196 | 196 | 173 | 222 | 1173 | 60 | 1233 | 32 | 30 |
50 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 172 | 176 | 177 | 191 | 214 | 192 | 1122 | 108 | 1230 | 27 | 26 |
51 | Kekkonen Raila | Finnair, Helsingfors | C | 209 | 140 | 170 | 188 | 167 | 176 | 1050 | 180 | 1230 | 21 | 29 |
52 | Niemelä Jussi | Cocktail, Salo | M | 217 | 188 | 177 | 166 | 276 | 204 | 1228 | 0 | 1228 | 38 | 14 |
53 | Innanen Sami | KGB, Helsingfors | C | 168 | 216 | 159 | 155 | 149 | 169 | 1016 | 210 | 1226 | 19 | 26 |
54 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | A | 207 | 213 | 154 | 204 | 174 | 224 | 1176 | 48 | 1224 | 29 | 25 |
55 | Räike Torsti | HIFK, Helsingfors | C | 138 | 173 | 188 | 192 | 223 | 147 | 1061 | 162 | 1223 | 24 | 21 |
56 | Aittola Aimo | FP, Ekenäs | D | 181 | 154 | 180 | 139 | 187 | 172 | 1013 | 210 | 1223 | 14 | 32 |
57 | Laine Henry | TPS, Åbo | M | 275 | 221 | 243 | 172 | 180 | 123 | 1214 | 6 | 1220 | 36 | 18 |
58 | Tamminen Aaro | KalKe-70, Lojo | A | 138 | 221 | 201 | 166 | 158 | 275 | 1159 | 60 | 1219 | 33 | 16 |
59 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 130 | 140 | 181 | 194 | 232 | 168 | 1045 | 168 | 1213 | 26 | 20 |
60 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | C | 208 | 131 | 171 | 139 | 167 | 209 | 1025 | 186 | 1211 | 21 | 23 |
61 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 189 | 215 | 180 | 175 | 186 | 187 | 1132 | 78 | 1210 | 30 | 21 |
62 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 158 | 191 | 176 | 255 | 205 | 220 | 1205 | 0 | 1205 | 37 | 16 |
63 | Nyberg Erik | Destroyers, Hangö | D | 145 | 144 | 150 | 169 | 193 | 193 | 994 | 210 | 1204 | 20 | 23 |
64 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 156 | 206 | 166 | 193 | 124 | 172 | 1017 | 186 | 1203 | 22 | 22 |
65 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 188 | 168 | 188 | 193 | 176 | 168 | 1081 | 120 | 1201 | 24 | 24 |
66 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 173 | 159 | 234 | 247 | 172 | 214 | 1199 | 0 | 1199 | 34 | 21 |
67 | Henrikson Erik | HIFK, Helsingfors | C | 144 | 172 | 140 | 179 | 228 | 156 | 1019 | 180 | 1199 | 20 | 23 |
68 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 192 | 219 | 189 | 210 | 238 | 149 | 1197 | 0 | 1197 | 31 | 22 |
69 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | B | 150 | 147 | 209 | 252 | 181 | 190 | 1129 | 66 | 1195 | 25 | 26 |
70 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 147 | 179 | 224 | 155 | 178 | 167 | 1050 | 144 | 1194 | 24 | 21 |
71 | Kraappa Kim | TBC, Tuusula | B | 154 | 180 | 186 | 194 | 210 | 155 | 1079 | 114 | 1193 | 19 | 33 |
72 | Engman Bo | KGB, Helsingfors | A | 194 | 137 | 181 | 177 | 211 | 225 | 1125 | 66 | 1191 | 30 | 23 |
73 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | B | 154 | 148 | 215 | 218 | 203 | 176 | 1114 | 72 | 1186 | 28 | 25 |
74 | Lohilahti Aulis | City B, Helsingfors | B | 196 | 184 | 201 | 147 | 177 | 190 | 1095 | 90 | 1185 | 28 | 21 |
75 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 194 | 163 | 121 | 164 | 170 | 152 | 964 | 210 | 1174 | 19 | 20 |
76 | Pesonen Erkki | Jyrä, Helsingfors | A | 149 | 211 | 199 | 190 | 196 | 156 | 1101 | 72 | 1173 | 28 | 21 |
77 | Tuominen Kalevi | Cocktail, Salo | M | 197 | 193 | 173 | 176 | 216 | 216 | 1171 | 0 | 1171 | 34 | 24 |
78 | Siira Juhani | Futura BC, Borgå | B | 190 | 226 | 145 | 154 | 158 | 185 | 1058 | 108 | 1166 | 21 | 27 |
79 | Siira Virpi | URA, Borgå | C | 173 | 156 | 180 | 160 | 163 | 159 | 991 | 174 | 1165 | 17 | 27 |
80 | Iiskola Marcus | Steelers, Helsingfors | M | 199 | 206 | 156 | 224 | 190 | 159 | 1134 | 18 | 1152 | 30 | 20 |
81 | Välimaa Erkki | TBC, Tuusula | A | 177 | 143 | 190 | 193 | 177 | 224 | 1104 | 48 | 1152 | 24 | 27 |
82 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | B | 175 | 135 | 170 | 173 | 149 | 264 | 1066 | 84 | 1150 | 31 | 17 |
83 | Laiho Jari-Pekka | TPS, Åbo | M | 184 | 229 | 155 | 209 | 166 | 200 | 1143 | 6 | 1149 | 33 | 17 |
84 | Fagerholm Carl | HIFK, Helsingfors | A | 179 | 180 | 210 | 140 | 201 | 178 | 1088 | 60 | 1148 | 27 | 20 |
85 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 155 | 180 | 145 | 164 | 157 | 161 | 962 | 186 | 1148 | 14 | 29 |
86 | Lindqvist Göran | Futura BC, Borgå | B | 185 | 175 | 175 | 181 | 154 | 175 | 1045 | 102 | 1147 | 24 | 24 |
87 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 162 | 180 | 154 | 174 | 157 | 172 | 999 | 144 | 1143 | 19 | 27 |
88 | Parkkunen Terttu | Keilax, Åbo | C | 156 | 162 | 131 | 155 | 185 | 140 | 929 | 210 | 1139 | 13 | 29 |
89 | Vendelin Katri | Finnair, Helsingfors | C | 156 | 169 | 140 | 179 | 190 | 156 | 990 | 144 | 1134 | 15 | 31 |
90 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 144 | 183 | 158 | 150 | 114 | 168 | 917 | 210 | 1127 | 16 | 25 |
91 | Tupala Petri | HIFK, Helsingfors | D | 141 | 164 | 125 | 163 | 204 | 120 | 917 | 210 | 1127 | 16 | 24 |
92 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 203 | 233 | 181 | 166 | 121 | 164 | 1068 | 48 | 1116 | 28 | 17 |
93 | Hakonen Raimo | MaKe, Helsingfors | C | 192 | 121 | 160 | 168 | 160 | 159 | 960 | 150 | 1110 | 18 | 21 |
94 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | B | 141 | 175 | 180 | 186 | 174 | 158 | 1014 | 78 | 1092 | 18 | 33 |
95 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 146 | 188 | 133 | 161 | 157 | 183 | 968 | 114 | 1082 | 18 | 22 |
96 | Lindberg Lars-Gunnar | KalKe-70, Lojo | A | 178 | 185 | 143 | 169 | 192 | 167 | 1034 | 36 | 1070 | 24 | 22 |
97 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 178 | 109 | 169 | 159 | 137 | 127 | 879 | 186 | 1065 | 15 | 22 |
98 | Stenvall Simon | RBC, Ekenäs | M | 181 | 213 | 158 | 138 | 146 | 192 | 1028 | 6 | 1034 | 27 | 13 |
99 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 159 | 129 | 112 | 129 | 113 | 161 | 803 | 210 | 1013 | 6 | 25 |
100 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 143 | 165 | 158 | 114 | 162 | 123 | 865 | 96 | 961 | 10 | 26 |
101 | Nyberg Benjamin | Destroyers, Hangö | D | 116 | 95 | 98 | 81 | 76 | 126 | 592 | 210 | 802 | 7 | 7 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 182 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 24.09.2013 09:16 | Webmaster |