Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling 2012, 05.06.2012-23.09.2012
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Boström Linus FP, Ekenäs M 181 256 278 233 268 255 1471 6 1477 49 15
2 Jähi Joonas GB, Helsingfors M 249 278 224 247 231 198 1427 0 1427 47 19
3 Reunanen Emil RBC, Ekenäs B 222 212 202 194 268 224 1322 66 1388 45 13
4 Pesonen Erkki Jyrä, Helsingfors B 217 193 229 246 237 183 1305 78 1383 35 22
5 Wiberg Martin DBS, Ekenäs C 139 247 178 210 214 212 1200 180 1380 39 12
6 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors M 255 180 213 268 205 257 1378 0 1378 39 19
7 Pesonen Jukka Tornados, Helsingfors M 247 212 224 227 218 246 1374 0 1374 44 21
8 Salin Sami RäMe, Lojo M 169 256 290 214 204 214 1347 0 1347 43 22
9 Mustajärvi Raimo SKY B, Helsingfors M 199 199 265 239 191 226 1319 18 1337 41 16
10 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 226 181 229 220 178 175 1209 126 1335 30 27
11 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 223 195 192 247 247 196 1300 24 1324 39 16
12 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 178 186 203 209 200 240 1216 108 1324 35 23
13 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 231 244 242 232 193 180 1322 0 1322 40 21
14 Stenvall Simon RBC, Ekenäs M 217 174 257 222 251 178 1299 18 1317 36 19
15 Ratia Jari Ailec, Helsingfors M 258 177 228 199 194 254 1310 0 1310 44 9
16 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 196 183 202 181 245 220 1227 78 1305 39 16
 
17 Roos Patrik HIFK, Helsingfors C 170 193 171 234 185 199 1152 144 1296 30 25
18 Halme Risto RäMe, Lojo M 192 185 221 215 223 253 1289 6 1295 37 18
19 Sontag Börje FP, Ekenäs A 225 212 203 245 182 187 1254 36 1290 39 20
20 Vendelin Katri Finnair, Helsingfors C 156 178 180 215 179 232 1140 150 1290 25 26
21 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs D 221 204 199 141 177 131 1073 210 1283 29 17
22 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö A 177 215 198 225 199 230 1244 36 1280 36 20
23 Mannström Lucas FP, Ekenäs B 165 242 217 223 194 136 1177 102 1279 34 17
24 Aaltonen Teppo RäMe, Lojo A 225 209 202 211 192 160 1199 72 1271 31 20
25 Lindroos Alex RBC, Ekenäs C 197 172 192 172 224 158 1115 156 1271 32 16
26 Lindberg Leif Finnair, Helsingfors A 0 0 0 0 0 0 1233 36 1269 34 0
27 Tötterman Robert SKY B, Helsingfors C 143 187 166 199 212 176 1083 186 1269 31 17
28 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs C 194 202 177 185 159 154 1071 198 1269 24 25
29 Lintilä Lasse RäMe, Lojo M 211 211 171 204 243 228 1268 0 1268 40 16
30 Hietanen Ilkka HVV, Helsingfors A 170 206 193 223 185 221 1198 66 1264 36 18
31 Hellgren Hans Bad Boys, Lojo B 181 180 203 192 209 178 1143 120 1263 32 21
32 Nyholm Kim DBS, Ekenäs C 152 165 207 243 179 152 1098 162 1260 31 18
33 Peltomaa Olli HIFK, Helsingfors A 211 170 211 193 215 210 1210 48 1258 31 21
34 Laine Urpo FP, Ekenäs C 247 162 186 142 175 181 1093 162 1255 21 34
35 Himberg Markku Keilax, Åbo C 213 199 148 202 148 162 1072 180 1252 23 21
36 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 186 159 203 217 179 235 1179 72 1251 30 27
37 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 279 212 183 198 201 173 1246 0 1246 34 24
38 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hangö A 243 202 193 216 168 194 1216 30 1246 33 25
39 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 183 164 178 169 199 163 1056 186 1242 18 33
40 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 207 157 208 185 227 179 1163 78 1241 31 26
41 Lindqvist Göran Futura BC, Keski-Uusimaa B 158 200 222 212 159 196 1147 90 1237 25 24
42 Lönnroth Daniela RäMe, Lojo B 218 180 181 166 216 203 1164 72 1236 28 28
43 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 234 170 148 207 139 176 1074 162 1236 28 20
44 Ylikarjula Raimo RäMe, Lojo B 177 201 192 192 236 171 1169 66 1235 28 25
45 Czarnecki Andreas HIFK, Helsingfors C 156 167 194 178 167 175 1037 198 1235 20 27
46 Räike Torsti HIFK, Helsingfors C 161 155 158 186 229 181 1070 162 1232 22 28
47 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 171 201 165 244 144 209 1134 96 1230 32 19
48 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 222 180 190 213 194 207 1206 18 1224 34 17
49 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 185 191 167 190 201 157 1091 132 1223 25 23
50 Granberg Roland FP, Ekenäs C 212 148 181 194 168 164 1067 156 1223 19 31
51 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 205 151 191 148 138 180 1013 210 1223 23 22
52 Himberg Hannu Keilax, Åbo C 178 185 162 165 196 167 1053 168 1221 23 23
53 Strömberg Peter Tornados, Helsingfors M 183 189 216 221 196 214 1219 0 1219 35 21
54 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 157 176 205 142 204 181 1065 150 1215 23 23
55 Pusa Risto Keilax, Åbo C 155 158 137 192 188 234 1064 150 1214 26 23
56 Fagerholm Carl HIFK, Helsingfors B 168 159 133 215 211 247 1133 78 1211 31 18
57 Tallqvist Rolf HIFK, Helsingfors C 161 148 184 198 173 179 1043 162 1205 25 20
58 Cakar Denis SC, Åbo M 218 182 209 211 169 211 1200 0 1200 37 13
59 Pasanen Sanna Giants, Björneborg M 181 245 153 213 213 193 1198 0 1198 31 22
60 Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors M 232 160 211 226 177 183 1189 6 1195 31 24
61 Pakonen Olli Ailec, Helsingfors M 233 215 186 173 227 159 1193 0 1193 37 16
62 Vartiainen Viljo HVV, Helsingfors B 161 211 184 205 182 178 1121 72 1193 25 26
63 Kekki Riitta Argon, Vanda C 139 148 224 189 159 168 1027 162 1189 16 30
64 Hallberg Joacim HIFK, Helsingfors B 154 128 243 164 202 194 1085 102 1187 28 20
65 Fäldt Jan HIFK, Helsingfors A 161 192 205 201 202 181 1142 42 1184 27 25
66 Nurmi Seppo Ha-Hy, Hangö C 146 168 144 158 194 182 992 192 1184 21 23
67 Niskanen Pasi Bad Boys, Lojo B 191 195 182 183 133 182 1066 114 1180 24 29
68 Grandell Lars HIFK, Helsingfors A 182 168 171 182 202 210 1115 60 1175 26 28
69 Kurppa Niko SC, Åbo M 198 190 267 138 153 227 1173 0 1173 36 10
70 Roth Tom HVV, Helsingfors A 242 193 149 158 201 182 1125 48 1173 27 22
71 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 147 161 161 201 191 168 1029 144 1173 20 29
72 Engman Bo KGB, Helsingfors A 252 181 166 169 168 192 1128 36 1164 26 27
73 Lindholm Karl-Erik HIFK, Helsingfors C 173 151 177 148 189 131 969 192 1161 20 20
74 Åhman Kent HIFK, Helsingfors C 175 149 156 172 148 190 990 168 1158 18 23
75 Ikonen Matti Argon, Vanda B 194 175 153 172 201 178 1073 84 1157 24 26
76 Örnberg Kalevi RäMe, Lojo M 163 181 191 194 164 256 1149 6 1155 30 21
77 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 159 177 159 142 163 142 942 210 1152 15 27
78 Stenman Tomas DBS, Ekenäs C 173 141 116 158 168 189 945 204 1149 22 16
79 Parkkunen Terttu Keilax, Åbo C 150 143 147 192 161 149 942 204 1146 13 29
80 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 167 168 160 172 196 203 1066 78 1144 20 34
81 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 149 129 201 175 195 163 1012 132 1144 16 30
82 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 151 204 180 160 150 155 1000 144 1144 18 26
83 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 189 145 127 172 170 128 931 210 1141 18 21
84 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 132 156 155 150 193 160 946 192 1138 15 25
85 Laine Ritva FP, Ekenäs D 159 158 182 149 146 131 925 210 1135 15 27
86 Pajunen Hannu HVV, Helsingfors B 171 201 181 187 125 148 1013 120 1133 24 21
87 Ojanen Seppo HVV, Helsingfors B 169 188 182 189 192 146 1066 66 1132 26 21
88 Sund Jukka HIFK, Helsingfors A 210 210 210 135 162 156 1083 48 1131 26 24
89 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 167 144 199 245 172 201 1128 0 1128 26 25
90 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 171 168 166 153 220 180 1058 66 1124 25 23
91 Sällström Kaj HIFK, Helsingfors A 181 163 140 179 235 188 1086 36 1122 22 30
92 Marjakangas Jarno SC, Åbo M 145 199 133 235 210 199 1121 0 1121 28 21
93 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 169 213 156 155 191 158 1042 78 1120 20 27
94 Palmio Pertti HVV, Helsingfors A 127 190 179 191 189 187 1063 48 1111 26 17
95 Wikman Patrick Bad Boys, Lojo B 153 175 164 195 127 205 1019 90 1109 24 18
96 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 155 173 171 130 114 181 924 180 1104 17 22
97 Leskinen Suvi RäMe, Lojo B 155 189 148 201 167 165 1025 78 1103 18 28
98 Heikkilä Marko Gongs, Hangö B 171 123 168 224 200 126 1012 78 1090 25 16
99 Kevin Anders FP, Ekenäs B 204 203 181 154 153 131 1026 60 1086 26 19
100 Määttä Mikko Destroyers, Hangö M 201 198 189 166 165 163 1082 0 1082 31 10
101 Hermansson Martin HIFK, Helsingfors C 162 155 151 155 130 171 924 156 1080 20 20
102 Fredriksson Leif KeiSa, Salo B 166 164 145 159 163 163 960 114 1074 15 30
103 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö B 203 146 166 163 150 165 993 78 1071 18 29
104 Lohilahti Aulis City B, Helsingfors B 173 153 138 202 165 159 990 78 1068 18 28
105 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 113 139 153 145 166 134 850 210 1060 9 26
106 Toivonen Sami AT BC, Lojo B 158 160 147 167 194 159 985 72 1057 23 21
107 Uusitupa Markku Keilax, Åbo C 112 161 173 164 145 146 901 156 1057 18 20
108 Alén Matti Aura, Lojo B 187 160 170 161 154 145 977 78 1055 19 23
109 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 129 121 131 117 162 119 779 210 989 8 22
110 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 155 158 165 156 143 0 777 162 939 12 22
111 Heinström Anders DBS, Ekenäs D 158 85 94 80 125 127 669 210 879 5 12
Antal prestationer totalt i tävlingen: 223
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 26.09.2012 09:31 Webmaster