Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling Kesäkisa 2011, 1-2, 25.09.2011 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 225 | 225 | 6 | 5 | |
2 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | 187 | 187 | 4 | 4 |
3-4 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 227 | 227 | 0 | 227 | 7 | 5 |
2 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 193 | 193 | 25 | 218 | 5 | 5 |
2-3 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | X | / |
1 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 198 | 198 | 5 | 3 | |
2 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | 175 | 175 | 3 | 4 |
1-4 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | M | 246 | 246 | 0 | 246 | 8 | 3 |
2 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 181 | 181 | 25 | 206 | 5 | 2 |
Round Robin |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ViP | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | 1235 | 216 | 225 | 256 | 168 | 246 | 214 | 220 | 236 | 210 | 1781 | 0 | 3226 | 54 | 25 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Motståndare | Kiuru | Laine | Kiuru | Tuomi | Reunan | Kurone | Wiberg | Wiberg |
2 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1068 | 167 | 220 | 184 | 219 | 226 | 207 | 156 | 191 | 180 | 1570 | 0 | 2818 | 43 | 28 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | Motståndare | Reunan | Kurone | Tuomi | Kiuru | Kiuru | Laine | Uotila | Uotila |
3 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | 945 | 235 | 188 | 170 | 184 | 222 | 203 | 182 | 211 | 150 | 1595 | 0 | 2690 | 43 | 33 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | Motståndare | Kiuru | Kiuru | Wiberg | Uotila | Kurone | Reunan | Laine | Kiuru |
4 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | 967 | 137 | 117 | 146 | 176 | 190 | 188 | 177 | 187 | 150 | 1318 | 200 | 2635 | 29 | 32 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | Motståndare | Wiberg | Kiuru | Laine | Kurone | Uotila | Tuomi | Kiuru | Kurone |
5 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 965 | 213 | 193 | 149 | 182 | 196 | 176 | 200 | 173 | 90 | 1482 | 40 | 2577 | 33 | 33 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | Motståndare | Tuomi | Reunan | Uotila | Wiberg | Laine | Kiuru | Kurone | Tuomi |
6 | Kuronen Kalle | Jyrä, Helsingfors | 955 | 212 | 179 | 174 | 163 | 158 | 202 | 226 | 183 | 60 | 1497 | 56 | 2568 | 39 | 32 |
Vinstpoäng | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Motståndare | Laine | Wiberg | Kiuru | Reunan | Tuomi | Uotila | Kiuru | Reunan |
7 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1001 | 150 | 167 | 161 | 145 | 187 | 116 | 150 | 127 | 60 | 1203 | 224 | 2488 | 16 | 36 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motståndare | Uotila | Tuomi | Kurone | Laine | Wiberg | Kiuru | Reunan | Laine |
8 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | 939 | 177 | 171 | 137 | 152 | 168 | 140 | 142 | 154 | 60 | 1241 | 208 | 2448 | 18 | 37 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Motståndare | Kurone | Uotila | Reunan | Kiuru | Kiuru | Wiberg | Tuomi | Kiuru |
Steg 1 |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Uotila Pasi | Ailec, Helsingfors | M | 252 | 234 | 256 | 245 | 248 | 1235 | 0 | 1235 | 42 | 12 |
2 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 213 | 213 | 205 | 180 | 257 | 1068 | 0 | 1068 | 32 | 16 |
3 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 151 | 149 | 182 | 180 | 199 | 861 | 140 | 1001 | 20 | 23 |
4 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 141 | 159 | 180 | 187 | 175 | 842 | 125 | 967 | 20 | 15 |
5 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 225 | 150 | 208 | 174 | 183 | 940 | 25 | 965 | 23 | 21 |
6 | Kuronen Kalle | Jyrä, Helsingfors | A | 146 | 214 | 205 | 183 | 172 | 920 | 35 | 955 | 23 | 17 |
7 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 176 | 163 | 200 | 196 | 210 | 945 | 0 | 945 | 22 | 22 |
8 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 167 | 129 | 164 | 159 | 190 | 809 | 130 | 939 | 14 | 25 |
9 | Paasikoski Matti | Jyrä, Helsingfors | M | 144 | 199 | 189 | 169 | 209 | 910 | 0 | 910 | 23 | 20 |
10 | Mäkinen Esa | Takabåga, Ekenäs | C | 156 | 153 | 128 | 147 | 186 | 770 | 125 | 895 | 9 | 24 |
11 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 146 | 141 | 137 | 148 | 184 | 756 | 120 | 876 | 13 | 20 |
12 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | C | 168 | 143 | 168 | 127 | 117 | 723 | 135 | 858 | 13 | 15 |
13 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | A | 145 | 180 | 153 | 135 | 189 | 802 | 50 | 852 | 11 | 25 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 14 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 25.09.2011 14:27 | Webmaster |