Ekenäs Bowlinghall, 1, ställning 02.09.2010 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 180 | 163 | 258 | 278 | 300 | 257 | 1436 | 12 | 1448 | 46 | 16 |
2 | Kurppa Niko | SC, Åbo | M | 170 | 205 | 243 | 289 | 221 | 289 | 1417 | 0 | 1417 | 49 | 13 |
3 | Hakonen Raimo | MaKe, Helsingfors | D | 181 | 222 | 196 | 212 | 177 | 215 | 1203 | 210 | 1413 | 36 | 21 |
4 | Palmio Pertti | HVV, Helsingfors | B | 237 | 212 | 239 | 195 | 204 | 234 | 1321 | 78 | 1399 | 38 | 24 |
5 | Helminen Jouni | Bay, Lahtis | M | 165 | 248 | 211 | 279 | 268 | 225 | 1396 | 0 | 1396 | 45 | 16 |
6 | Vuorio Elina | TuUL, Åbo | A | 191 | 191 | 236 | 206 | 269 | 221 | 1314 | 42 | 1356 | 42 | 22 |
7 | Korhonen Ari | RäMe, Lojo | A | 230 | 211 | 226 | 201 | 224 | 207 | 1299 | 48 | 1347 | 38 | 20 |
8 | Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | A | 193 | 222 | 244 | 195 | 229 | 233 | 1316 | 30 | 1346 | 42 | 16 |
9 | Holmström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 200 | 197 | 202 | 231 | 202 | 183 | 1215 | 126 | 1341 | 34 | 23 |
10 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 249 | 202 | 214 | 193 | 248 | 232 | 1338 | 0 | 1338 | 42 | 20 |
11 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 174 | 170 | 202 | 204 | 223 | 183 | 1156 | 174 | 1330 | 30 | 25 |
12 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 205 | 191 | 235 | 172 | 189 | 186 | 1178 | 150 | 1328 | 29 | 21 |
13 | Keramaa Mikko | HVV, Helsingfors | B | 225 | 211 | 226 | 204 | 171 | 180 | 1217 | 96 | 1313 | 36 | 23 |
14 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 216 | 204 | 179 | 198 | 191 | 167 | 1155 | 150 | 1305 | 26 | 27 |
15 | Sievälä Tuomas | LoBowl, Lojo | C | 175 | 210 | 215 | 168 | 162 | 193 | 1123 | 174 | 1297 | 31 | 20 |
16 | Lindholm Pekka | RäMe, Lojo | A | 225 | 218 | 184 | 246 | 214 | 158 | 1245 | 42 | 1287 | 35 | 21 |
17 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 235 | 200 | 213 | 177 | 194 | 223 | 1242 | 42 | 1284 | 34 | 25 |
18 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 212 | 204 | 203 | 181 | 223 | 235 | 1258 | 24 | 1282 | 37 | 19 |
19 | Carlberg Kenneth | OB, Helsingfors | B | 216 | 171 | 184 | 205 | 210 | 215 | 1201 | 78 | 1279 | 33 | 21 |
20 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 201 | 235 | 226 | 165 | 204 | 193 | 1224 | 54 | 1278 | 32 | 22 |
21 | Juselius Matti | LoBowl, Lojo | A | 168 | 213 | 225 | 191 | 224 | 206 | 1227 | 48 | 1275 | 30 | 31 |
22 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 136 | 175 | 195 | 178 | 238 | 187 | 1109 | 162 | 1271 | 25 | 26 |
23 | Mäkelä Juho | RäMe, Lojo | M | 227 | 199 | 227 | 245 | 181 | 191 | 1270 | 0 | 1270 | 37 | 23 |
24 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | M | 212 | 215 | 206 | 166 | 242 | 214 | 1255 | 12 | 1267 | 37 | 21 |
25 | Oksanen Jere | SC, Åbo | M | 160 | 218 | 196 | 202 | 237 | 245 | 1258 | 6 | 1264 | 39 | 17 |
26 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 201 | 201 | 198 | 187 | 207 | 235 | 1229 | 30 | 1259 | 25 | 31 |
27 | Palokoski Raimo | SC, Åbo | M | 213 | 189 | 200 | 257 | 166 | 219 | 1244 | 12 | 1256 | 35 | 17 |
28 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 228 | 182 | 135 | 158 | 188 | 158 | 1049 | 204 | 1253 | 22 | 28 |
29 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | D | 154 | 193 | 199 | 155 | 160 | 181 | 1042 | 210 | 1252 | 32 | 12 |
30 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 194 | 202 | 184 | 235 | 215 | 196 | 1226 | 24 | 1250 | 40 | 17 |
31 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 244 | 214 | 201 | 169 | 155 | 214 | 1197 | 48 | 1245 | 30 | 22 |
32 | Peltomaa Olli | HIFK, Helsingfors | A | 202 | 218 | 205 | 203 | 196 | 171 | 1195 | 48 | 1243 | 30 | 22 |
33 | Ratia Jari | Torpedos, Lahtis | M | 246 | 223 | 196 | 169 | 186 | 222 | 1242 | 0 | 1242 | 38 | 18 |
34 | Strömberg Peter | Tornados, Helsingfors | M | 214 | 201 | 196 | 233 | 181 | 213 | 1238 | 0 | 1238 | 34 | 27 |
35 | Lohilahti Aulis | PuVe, Helsingfors | A | 195 | 195 | 187 | 242 | 159 | 193 | 1171 | 66 | 1237 | 31 | 22 |
36 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 147 | 191 | 180 | 178 | 198 | 166 | 1060 | 174 | 1234 | 23 | 29 |
37 | Sund Jukka | HIFK, Helsingfors | A | 257 | 163 | 171 | 179 | 234 | 178 | 1182 | 48 | 1230 | 36 | 16 |
38 | Lönnroth Patrik | Tornados, Helsingfors | A | 179 | 211 | 203 | 212 | 202 | 184 | 1191 | 36 | 1227 | 31 | 22 |
39 | Toivonen Sami | AT BC, Lojo | A | 201 | 237 | 203 | 203 | 161 | 170 | 1175 | 48 | 1223 | 31 | 24 |
40 | Dahlbom Pauli | Tornados, Helsingfors | M | 214 | 166 | 253 | 168 | 211 | 197 | 1209 | 12 | 1221 | 36 | 22 |
41 | Truus Kert | Tornados, Helsingfors | A | 228 | 213 | 193 | 187 | 222 | 147 | 1190 | 30 | 1220 | 32 | 23 |
42 | Mattila Jari | Tornados, Helsingfors | M | 191 | 175 | 266 | 222 | 188 | 177 | 1219 | 0 | 1219 | 29 | 25 |
43 | Hakonen Mirja | Sepottaret, Helsingfors | C | 180 | 185 | 193 | 130 | 194 | 183 | 1065 | 150 | 1215 | 19 | 35 |
44 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | C | 164 | 215 | 159 | 112 | 172 | 188 | 1010 | 204 | 1214 | 24 | 16 |
45 | Pesonen Erkki | PuVe, Helsingfors | B | 147 | 185 | 204 | 204 | 191 | 216 | 1147 | 66 | 1213 | 31 | 25 |
46 | Timonen Martti | Semi, Helsingfors | B | 166 | 155 | 178 | 188 | 241 | 164 | 1092 | 108 | 1200 | 20 | 28 |
47 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 197 | 177 | 211 | 230 | 143 | 166 | 1124 | 72 | 1196 | 23 | 30 |
48 | Sällström Kaj | HIFK, Helsingfors | A | 167 | 183 | 213 | 153 | 234 | 203 | 1153 | 42 | 1195 | 27 | 26 |
49 | Lintilä Lasse | RäMe, Lojo | M | 194 | 200 | 213 | 185 | 219 | 176 | 1187 | 0 | 1187 | 37 | 20 |
50 | Engman Bo | HIFK, Helsingfors | B | 184 | 174 | 191 | 204 | 183 | 179 | 1115 | 72 | 1187 | 26 | 27 |
51 | Aalto Kalevi | Semi, Helsingfors | B | 195 | 215 | 219 | 189 | 130 | 164 | 1112 | 72 | 1184 | 28 | 25 |
52 | Merivirta Erkki | HVV, Helsingfors | B | 172 | 174 | 191 | 224 | 179 | 136 | 1076 | 108 | 1184 | 21 | 30 |
53 | Roth Tom | HVV, Helsingfors | A | 216 | 213 | 205 | 155 | 179 | 158 | 1126 | 54 | 1180 | 25 | 25 |
54 | Ahtola Matti | HVV, Helsingfors | B | 194 | 166 | 192 | 180 | 195 | 181 | 1108 | 72 | 1180 | 25 | 28 |
55 | Häkkinen Tony | FP, Ekenäs | D | 148 | 123 | 159 | 172 | 168 | 199 | 969 | 210 | 1179 | 19 | 22 |
56 | Toivonen Jan | LoBowl, Lojo | D | 108 | 147 | 192 | 164 | 173 | 181 | 965 | 210 | 1175 | 17 | 28 |
57 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 191 | 159 | 183 | 189 | 211 | 223 | 1156 | 18 | 1174 | 32 | 21 |
58 | Vallasvuo Mika | Tornados, Helsingfors | A | 194 | 191 | 220 | 193 | 181 | 144 | 1123 | 48 | 1171 | 30 | 23 |
59 | Virtanen Jari | K-29, Åbo | C | 145 | 157 | 174 | 149 | 169 | 171 | 965 | 204 | 1169 | 11 | 34 |
60 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 179 | 205 | 212 | 192 | 164 | 127 | 1079 | 84 | 1163 | 25 | 22 |
61 | Kovanen Olli | Tornados, Helsingfors | M | 221 | 215 | 168 | 146 | 211 | 201 | 1162 | 0 | 1162 | 32 | 19 |
62 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | A | 176 | 181 | 161 | 195 | 226 | 171 | 1110 | 48 | 1158 | 29 | 25 |
63 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 163 | 160 | 165 | 175 | 146 | 136 | 945 | 210 | 1155 | 13 | 28 |
64 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 172 | 182 | 168 | 171 | 191 | 190 | 1074 | 78 | 1152 | 25 | 27 |
65 | Luosujärvi Matias | Destroyers, Hangö | B | 196 | 182 | 170 | 209 | 180 | 147 | 1084 | 66 | 1150 | 21 | 33 |
66 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | C | 142 | 151 | 150 | 183 | 173 | 183 | 982 | 168 | 1150 | 20 | 25 |
67 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 247 | 214 | 198 | 182 | 161 | 143 | 1145 | 0 | 1145 | 26 | 23 |
68 | Vartiainen Viljo | HVV, Helsingfors | A | 183 | 160 | 202 | 201 | 170 | 191 | 1107 | 36 | 1143 | 24 | 28 |
69 | Komulainen Kari | HVV, Helsingfors | M | 201 | 152 | 186 | 169 | 211 | 223 | 1142 | 0 | 1142 | 23 | 34 |
70 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 167 | 179 | 203 | 148 | 158 | 191 | 1046 | 96 | 1142 | 20 | 27 |
71 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 166 | 190 | 177 | 188 | 183 | 158 | 1062 | 78 | 1140 | 22 | 29 |
72 | Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | B | 187 | 168 | 142 | 178 | 178 | 181 | 1034 | 96 | 1130 | 19 | 29 |
73 | Lindholm Jesse | RäMe, Lojo | A | 165 | 180 | 185 | 220 | 207 | 147 | 1104 | 24 | 1128 | 30 | 17 |
74 | Kuronen Kalle | Jyrä, Helsingfors | A | 175 | 216 | 213 | 175 | 144 | 169 | 1092 | 36 | 1128 | 29 | 17 |
75 | Lönnroth Magnus | Tornados, Helsingfors | M | 241 | 191 | 194 | 170 | 160 | 169 | 1125 | 0 | 1125 | 25 | 27 |
76 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 143 | 144 | 157 | 143 | 214 | 180 | 981 | 144 | 1125 | 12 | 33 |
77 | Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | D | 133 | 147 | 183 | 147 | 123 | 182 | 915 | 210 | 1125 | 19 | 21 |
78 | Kummala Arto | Saku, Salo | B | 190 | 163 | 169 | 164 | 185 | 181 | 1052 | 66 | 1118 | 23 | 23 |
79 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 157 | 137 | 144 | 169 | 164 | 153 | 924 | 192 | 1116 | 19 | 20 |
80 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 163 | 199 | 199 | 153 | 162 | 159 | 1035 | 72 | 1107 | 18 | 31 |
81 | Stenwall Tom | RBC, Ekenäs | C | 143 | 164 | 146 | 158 | 186 | 125 | 922 | 174 | 1096 | 15 | 22 |
82 | Lindholm Karl-Erik | HIFK, Helsingfors | C | 127 | 163 | 139 | 134 | 181 | 150 | 894 | 192 | 1086 | 11 | 25 |
83 | Carlsson Rolf | HVV, Helsingfors | B | 175 | 162 | 194 | 180 | 134 | 174 | 1019 | 66 | 1085 | 22 | 24 |
84 | Åberg Ari | Destroyers, Hangö | M | 173 | 160 | 163 | 202 | 173 | 190 | 1061 | 18 | 1079 | 23 | 25 |
85 | Mattila Juha | Tornados, Helsingfors | M | 169 | 204 | 187 | 168 | 204 | 125 | 1057 | 18 | 1075 | 27 | 18 |
86 | Mursu Harri | Jyrä, Helsingfors | B | 177 | 154 | 158 | 150 | 164 | 149 | 952 | 120 | 1072 | 13 | 30 |
87 | Toivonen Taisto | RäMe, Lojo | B | 126 | 154 | 214 | 170 | 154 | 168 | 986 | 84 | 1070 | 16 | 27 |
88 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 147 | 169 | 138 | 160 | 158 | 160 | 932 | 138 | 1070 | 12 | 30 |
89 | Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | D | 158 | 175 | 123 | 131 | 153 | 114 | 854 | 210 | 1064 | 14 | 20 |
90 | Teeri Marko | AT BC, Lojo | B | 136 | 171 | 170 | 169 | 141 | 184 | 971 | 90 | 1061 | 17 | 26 |
91 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 158 | 182 | 146 | 161 | 115 | 196 | 958 | 96 | 1054 | 15 | 27 |
92 | Hillner Ted | Tornados, Helsingfors | B | 140 | 148 | 193 | 189 | 126 | 150 | 946 | 108 | 1054 | 23 | 17 |
93 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 155 | 145 | 116 | 138 | 165 | 120 | 839 | 210 | 1049 | 10 | 22 |
94 | Hoppula Juhani | HVV, Helsingfors | A | 190 | 137 | 157 | 201 | 168 | 141 | 994 | 54 | 1048 | 25 | 17 |
95 | Nordqvist Jukka | HVV, Helsingfors | C | 179 | 107 | 126 | 193 | 149 | 156 | 910 | 138 | 1048 | 13 | 26 |
96 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 141 | 144 | 139 | 134 | 139 | 138 | 835 | 162 | 997 | 9 | 25 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 133 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 02.09.2010 21:30 | Webmaster |