Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling 2006,
ställning 02.09.2006
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Ratia Jari Torpedos, Lahti M 275 215 174 224 223 277 1388 0 1388 43 17
2 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors M 237 204 184 238 249 246 1358 0 1358 43 22
3 Ahokas Jarmo Torpedos, Lahti M 245 224 200 257 202 219 1347 0 1347 41 19
4 Toivonen Sami Räme, Lojo M 201 209 212 151 183 300 1256 48 1304 36 21
5 Kiuru Mika FP, Ekenäs B 184 201 189 221 214 192 1201 90 1291 33 22
6 Tuomi Tero DBS, Ekenäs C 238 177 190 213 159 201 1178 102 1280 29 24
7 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 200 188 175 162 234 242 1201 72 1273 29 25
8 Laine Toni Räme, Lojo M 245 233 190 202 192 197 1259 0 1259 40 18
9 Rostedt Aatos TuTo, Åbo B 214 205 181 213 160 190 1163 84 1247 27 30
10 Kevin Anders FP, Ekenäs B 146 205 201 200 202 214 1168 78 1246 27 30
11 Åberg Ari Destroyers, Hangö B 180 221 183 189 190 203 1166 78 1244 23 33
12 Heinonen Henrik Emil LoVi, Loviisa B 177 195 183 178 180 235 1148 96 1244 30 23
13 Mannström Peter FP, Ekenäs D 181 184 191 201 167 183 1107 132 1239 26 28
14 Palermaa Toni Patteri, Helsingfors M 163 203 242 261 202 166 1237 0 1237 34 21
15 Naukkarinen Lauri Destroyers, Hangö C 180 210 203 172 154 177 1096 138 1234 21 30
16 Wiik Elina TuWe, Åbo C 183 166 187 184 192 157 1069 156 1225 18 37
17 Huusko Kalle Ha-Hy, Hangö B 179 200 235 169 223 173 1179 42 1221 32 23
18 Kallio Matias CR, Åbo M 199 167 216 223 213 196 1214 6 1220 34 20
19 Kautonen Kalevi Ratas, Åbo M 165 268 176 164 193 227 1193 24 1217 33 19
20 Fäldt Jan HIFK, Helsingfors A 152 174 171 192 209 267 1165 48 1213 26 27
21 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hangö B 192 178 205 227 164 168 1134 78 1212 26 25
22 Koivula Mika Ke-Ro, Helsingfors C 192 193 178 185 159 166 1073 138 1211 28 22
23 Yli-Ikkelä Ismo LoVi, Loviisa A 201 214 201 169 184 178 1147 60 1207 23 32
24 Vaga Hergi Rainbow, Salo B 149 193 177 204 207 170 1100 102 1202 26 29
25 Pasanen Esko K-29, Åbo B 198 164 180 148 189 226 1105 96 1201 24 25
26 Vahtera Sauli TuWe, Åbo C 188 172 151 149 181 184 1025 174 1199 24 20
27 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 181 169 181 196 189 191 1107 84 1191 19 38
28 Hartikka Maire PiLa, Hangö C 167 172 164 212 159 167 1041 150 1191 17 32
29 Grandell Lars HIFK, Helsingfors B 170 214 181 168 198 174 1105 84 1189 28 20
30 Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö M 213 175 167 198 216 213 1182 6 1188 30 22
31 Wiik Erkki Rolling Bc, Raisio A 191 166 182 222 175 189 1125 60 1185 20 37
32 Tenttula Liisa Salottaret, Salo C 138 165 168 195 200 186 1052 132 1184 22 27
33 Jähi Joonas Ailec, Helsingfors M 210 180 179 219 180 188 1156 24 1180 32 24
34 Westerling Hannu Firma-Tms, Ekenäs D 145 143 172 182 160 178 980 198 1178 21 21
35 Nordblom Tero Ratas, Åbo M 206 190 184 197 163 204 1144 30 1174 22 34
36 Ekberg Lasse-Pekka HIFK, Helsingfors B 164 201 170 170 182 171 1058 114 1172 22 29
37 Polttila Jaakko Torpedos, Lahti M 159 198 184 214 204 198 1157 6 1163 28 25
38 Löfgren Ove HIFK, Helsingfors B 189 132 174 192 177 180 1044 114 1158 17 31
39 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö B 177 148 181 164 238 158 1066 90 1156 28 20
40 Oksanen Pentti Aura, Lojo B 159 225 172 183 171 145 1055 90 1145 22 24
41 Alen Tommy FP, Ekenäs C 174 180 146 170 180 156 1006 138 1144 19 25
42 Boström Linus Destroyers, Hangö B 176 173 171 194 192 188 1094 48 1142 30 17
43 Iljin Taisto Aura, Lojo B 156 208 156 175 168 170 1033 102 1135 21 26
44 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs C 169 127 189 169 199 129 982 150 1132 18 27
45 Kuparinen Kari Räme, Lojo C 161 158 179 176 140 178 992 132 1124 16 26
46 Piri Juho Destroyers, Hangö A 201 155 200 178 157 167 1058 54 1112 20 30
47 Parjanen Markku Ha-Hy, Hangö B 130 191 178 182 157 160 998 114 1112 17 29
48 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 179 171 154 148 144 182 978 120 1098 19 26
49 Maunula Joonas Rainbow, Salo B 172 141 124 161 168 217 983 114 1097 23 21
50 Knutar Matti CPS, Karleby A 173 196 181 172 115 191 1028 66 1094 28 19
51 Huusko Onni Ha-Hy, Hangö C 156 139 246 128 146 140 955 132 1087 22 14
52 Kurppa Niko Rainbow, Salo B 139 150 191 142 150 197 969 114 1083 11 34
53 Pasanen Sami TuUL, Åbo C 211 139 162 138 150 123 923 156 1079 14 26
54 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 144 153 147 147 136 164 891 186 1077 13 25
55 Alen Matti Aura, Lojo C 136 169 176 168 138 142 929 138 1067 16 24
56 Hellsten Sari Texsa, Helsingfors C 194 139 129 134 142 141 879 186 1065 14 20
57 Sällström Kaj HIFK, Helsingfors A 201 149 199 161 135 159 1004 60 1064 13 34
58 Wallin Lauri HIFK, Helsingfors B 167 188 180 164 133 123 955 84 1039 18 24
59 Toivanen Anja PiLa, Hangö D 135 168 111 137 149 140 840 198 1038 13 18
60 Pasanen Sanna SF, Åbo D 128 147 143 158 135 125 836 198 1034 8 25
61 Cakar Denis TuWe, Åbo B 167 165 191 138 157 113 931 84 1015 21 20
62 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs D 115 129 141 170 136 129 820 192 1012 8 23
63 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 141 144 159 136 153 122 855 150 1005 12 22
64 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 142 168 98 118 136 135 797 198 995 10 19
65 Lindroos Carina Firma-Tms, Ekenäs D 127 128 124 122 170 122 793 198 991 13 14
66 Sund Jukka HIFK, Helsingfors B 134 159 171 149 156 146 915 66 981 17 25
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 Senast uppdaterad 02.09.2006 17:40:17 Webmaster