Ekenäs Bowlinghall, SHP XXIV SM Finaali , 27.04.2014  
Minna Karinen Leena Puranen Maija-Liisa Sandberg
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Puranen Leena LNK, Lahtis C 173 173 31 204 5 1
2 Sandberg Maija-Liisa Bay, Lahtis C 154 154 22 176 2 4
Ekenäs Bowlinghall, SHP XXIV SM Finaali Pronssiottelu, 27.04.2014
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Puranen Leena LNK, Lahtis C 190 190 31 221 3 6
2 Karinen Minna Cherry, Tammerfors C 188 188 20 208 3 8
Ekenäs Bowlinghall, Round Robin, 27.04.2014
Pl. Namn Klubb, Förbund Start 1 2 3 4 5 ViP Res. Bon Totalt X /
1 Sandberg Maija-Liisa Bay, Lahtis 2115 186 174 190 179 235 60 964 110 3249 21 23
Vinstpoäng   30 0 0 0 30
Motståndare   Tannila Parviai Karinen Puranen Salo S
2 Puranen Leena LNK, Lahtis 2101 150 153 168 214 162 120 847 155 3223 15 27
Vinstpoäng   30 0 30 30 30
Motståndare   Parviai Karinen Salo S Sandber Tannila
3 Karinen Minna Cherry, Tammerfors 2077 184 165 199 213 159 120 920 100 3217 19 21
Vinstpoäng   30 30 30 30 0
Motståndare   Salo S Puranen Sandber Tannila Parviai
4 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs 2193 144 212 162 169 176 30 863 100 3186 20 18
Vinstpoäng   0 30 0 0 0
Motståndare   Karinen Tannila Puranen Parviai Sandber
5 Parviainen Irja VuoBo, Kajaani 2086 142 190 173 196 158 90 859 110 3145 16 23
Vinstpoäng   0 30 0 30 30
Motståndare   Puranen Sandber Tannila Salo S Karinen
6 Tannila Olli Satke, Björneborg 2109 177 163 176 178 151 30 845 120 3104 11 30
Vinstpoäng   0 0 30 0 0
Motståndare   Sandber Salo S Parviai Karinen Puranen
Ekenäs Bowlinghall, Osa 1, 28.04.2014
Pl. Namn Klubb, Förbund Start 1 2 3 4 Res. Bon Totalt X /
1 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs 1275 180 298 211 149 838 80 2193 23 13
2 Sandberg Maija-Liisa Bay, Lahtis 1283 168 179 210 187 744 88 2115 16 18
3 Tannila Olli Satke, Björneborg 1256 169 208 179 201 757 96 2109 16 21
4 Puranen Leena LNK, Lahtis 1243 203 150 192 189 734 124 2101 12 24
5 Parviainen Irja VuoBo, Kajaani 1290 165 180 159 204 708 88 2086 17 14
6 Karinen Minna Cherry, Tammerfors 1276 176 151 167 227 721 80 2077 15 22
7 Stolt Erja VaKe, Tavastehus 1278 163 142 175 213 693 104 2075 16 15
8 Kurki Maritta LNK, Lahtis 1256 191 166 190 167 714 104 2074 14 20
9 Mäki-Kokkila Risto Atrium, Joensuu 1230 147 156 223 180 706 104 2040 12 19
10 Pesu Kari Satke, Björneborg 1247 180 157 170 151 658 124 2029 14 15
11 Virtanen Helli Satke, Björneborg 1253 185 154 157 168 664 108 2025 9 21
12 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki 1224 177 191 154 153 675 116 2015 12 19
13 Mononen Timo Bay, Lahtis 1293 148 151 197 176 672 44 2009 15 13
14 Kunelius Tuulikki Kasi-Viis, Kotka 1259 128 164 144 198 634 116 2009 8 20
15 Hämäläinen Jani CouCou, Tavastehus 1237 157 168 124 133 582 140 1959 8 19
 Alkukilpailu
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Mononen Timo Bay, Lahtis B 187 237 181 213 198 211 1227 66 1293 29 30
2 Parviainen Irja VuoBo, Kajaani C 170 192 246 159 208 183 1158 132 1290 26 25
3 Sandberg Maija-Liisa Bay, Lahtis C 190 201 173 202 200 185 1151 132 1283 21 35
4 Stolt Erja VaKe, Tavastehus C 187 168 212 190 199 166 1122 156 1278 23 33
5 Karinen Minna Cherry, Tammerfors C 162 185 216 186 187 220 1156 120 1276 24 29
6 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs B 231 169 192 190 161 212 1155 120 1275 31 22
7 Kunelius Tuulikki Kasi-Viis, Kotka C 162 173 157 202 174 217 1085 174 1259 22 29
8 Tannila Olli Satke, Björneborg C 195 142 222 172 201 180 1112 144 1256 23 25
9 Kurki Maritta LNK, Lahtis C 161 228 192 156 205 158 1100 156 1256 24 25
10 Virtanen Helli Satke, Björneborg C 192 172 163 224 183 157 1091 162 1253 24 27
11 Pesu Kari Satke, Björneborg C 174 180 142 181 188 196 1061 186 1247 23 26
12 Puranen Leena LNK, Lahtis C 177 160 209 167 205 139 1057 186 1243 16 33
13 Hämäläinen Jani CouCou, Tavastehus D 147 169 160 203 168 180 1027 210 1237 24 20
14 Mäki-Kokkila Risto Atrium, Joensuu C 183 191 187 218 141 154 1074 156 1230 25 28
15 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki C 206 172 160 180 156 176 1050 174 1224 22 25
16 Jokinen Terttu Giants, Björneborg B 183 172 160 234 202 158 1109 108 1217 27 24
 
17 Lehto Marita Bay, Lahtis C 157 167 181 203 176 175 1059 156 1215 21 29
18 Harinen Olavi JoKe, Joensuu M 210 177 214 204 179 180 1164 30 1194 31 23
19 Kytömäki Eija Kasi-Viis, Kotka C 145 145 169 212 165 153 989 204 1193 19 25
20 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 166 198 172 191 213 152 1092 96 1188 26 21
21 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 158 181 173 176 163 192 1043 144 1187 17 32
22 Lintukangas Mella Kopelo, Lahtis D 128 168 145 199 158 176 974 210 1184 14 29
23 Stenman Tomas DBS, Ekenäs C 163 117 180 203 138 172 973 210 1183 20 21
24 Järvikangas Sinikka Ke-57, Seinäjoki C 202 189 170 159 144 154 1018 162 1180 21 26
25 Aitta-aho Raimo CouCou, Tavastehus B 169 188 154 158 193 202 1064 108 1172 24 22
26 Mäntymaa Antti Kasi-Viis, Kotka D 167 155 171 120 178 164 955 210 1165 16 22
27 Manninen Ari-Pekka KaiKe, Kajaani D 194 156 148 132 176 144 950 210 1160 21 22
28 Koski Pekka Satke, Björneborg C 189 153 169 180 135 185 1011 144 1155 13 34
29 Lehtonen Heli LNK, Lahtis C 141 123 168 185 180 146 943 204 1147 17 28
30 Mikkonen Seija XX, Tammerfors D 139 136 180 146 183 150 934 210 1144 19 18
31 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 147 140 145 168 187 142 929 210 1139 7 32
32 Peltomaa Ritva Satke, Björneborg C 179 163 134 150 161 147 934 204 1138 9 32
33 Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki D 146 172 149 153 127 175 922 210 1132 17 20
34 Koivisto Marjatta Porin Sannat, Björneborg C 192 146 157 125 141 166 927 204 1131 16 21
35 Sivonen Tuula JoKe, Joensuu C 119 173 166 176 168 170 972 156 1128 17 23
36 Laakso Eija-Liisa Juvel-Team, Tavastehus B 153 170 149 214 176 168 1030 96 1126 20 27
37 Kulonen Olavi Firma-Hml, Tavastehus D 204 143 150 155 125 139 916 210 1126 14 27
38 Penttilä Riitta LNK, Lahtis D 129 130 160 155 167 172 913 210 1123 11 30
39 Pitkänen Tea R-ABC, Villmanstrand B 180 170 177 158 167 144 996 126 1122 15 34
40 Nylund Anna-Maija XX, Tammerfors C 167 157 150 201 127 158 960 162 1122 17 26
41 Lundell Olof Yke-66, Seinäjoki B 211 179 163 147 159 147 1006 114 1120 18 28
42 Hepoviita Ari KaKe-Kajaani, Kajaani C 190 181 125 141 152 152 941 174 1115 14 27
43 Terho Irmeli TK-61, Kotka C 144 177 144 139 193 138 935 174 1109 14 29
44 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 169 132 177 208 149 205 1040 66 1106 24 19
45 Huomo Minna ET, Kotka C 161 138 171 181 123 139 913 186 1099 11 30
46 Ranta Merja Satke, Björneborg D 143 124 156 141 185 131 880 210 1090 7 30
47 Heino Satu Cherry, Tammerfors C 136 136 216 153 168 134 943 144 1087 17 24
48 Naskali Markus CouCou, Tavastehus D 157 129 159 157 110 165 877 210 1087 16 20
49 Hakamäki Anne-Mari Cherry, Tammerfors C 175 155 134 136 139 134 873 204 1077 13 23
50 Torstensson Hilkka TK-61, Kotka C 144 149 147 155 144 162 901 174 1075 14 23
51 Sarpo Paula Ke-57, Seinäjoki C 175 155 141 132 155 164 922 150 1072 12 27
52 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 124 138 154 151 155 140 862 210 1072 18 17
53 Eteläpää Raija Firma-Lpr, Villmanstrand D 154 120 124 227 103 133 861 210 1071 21 14
54 Ranta Anne Nakke, Nakkila C 182 116 152 133 142 155 880 186 1066 12 24
55 Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki C 153 140 125 173 194 117 902 156 1058 17 22
56 Lempiäinen Katja Firma-Lpr, Villmanstrand D 126 133 138 117 164 159 837 210 1047 13 17
57 Lehtinen Anja Satke, Björneborg C 129 158 130 175 127 121 840 204 1044 11 21
58 Salo Tomi Takabåga, Ekenäs D 120 138 180 117 146 130 831 210 1041 15 17
59 Kosunen Pirjo Satke, Björneborg C 133 148 146 141 128 149 845 186 1031 16 18
60 Mäenpää Maija Ke-57, Seinäjoki C 145 126 145 108 131 151 806 210 1016 5 30
61 Korpela Tapio Se-Pe, Seinäjoki C 111 151 147 102 164 134 809 192 1001 11 16
62 Anttila Lea LappLikat, Villmanstrand C 127 169 111 127 119 141 794 204 998 6 24
63 Juhanila Maria LNK, Lahtis D 110 117 121 159 134 138 779 210 989 6 22
64 Ojala Terttu Ke-57, Seinäjoki C 118 169 140 141 116 114 798 186 984 12 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 26.04.2014 18:55 Webmaster