EBF Mästerskapet 2025
08.09-02.10.2025, 6 s. Am
TKL Mestaruus 2025
Final 04.10.2025 Finaali
Klicka på Resultat för protokoll
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Sista start: 02.10.2025, kl/klo: 18:30 Viimeinen erä
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu
Klass/Luokka: M/A/B
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Resultat
Tulos
X / Sista
Viim.
1 Linus Boström RBC M 223 224 278 258 208 225 1416 51 14 225
2 Alfons Rosendal RBC A 221 186 223 215 248 248 1341 44 17 248
3 William Lindgren DBS B 204 166 234 223 230 224 1281 38 23 224
4 Martin Wiberg DBS M 225 203 192 280 177 190 1267 36 23 190
5 Alexander Björkqvist RBC A 195 226 192 204 235 188 1240 35 27 188
6 Benjamin Sandström DBS B 245 245 173 171 221 158 1213 39 14 158
7 Victor Sundblom Strike-10 B 188 209 174 197 211 227 1206 36 14 227
8 Daniel Wiberg DBS M 191 187 228 167 245 159 1177 30 24 159
9 Heikki Holappa RBC B 180 189 200 162 202 215 1148 27 26 215
10 Kristian Hortelin DBS A 219 155 269 173 154 163 1133 28 22 163
11 Emil Kiuru RBC A 235 167 191 168 179 190 1130 36 13 190
12 Alex Lindroos RBC A 148 173 234 166 179 212 1112 27 24 212
13 Kenneth Carlberg Strike-10 B 158 172 186 196 209 168 1089 24 24 168
14 Liam Bäckman DBS B 170 153 200 182 164 207 1076 26 22 207
15 Henrik Löflund DBS B 205 136 190 149 192 199 1071 25 24 199
16 Roland Granberg FP B 199 148 166 161 158 180 1012 16 30 180
17 Anders Kevin RBC B 172 169 132 165 180 168 986 20 25 168
18 Adam Stenwall RBC B 126 158 170 190 144 134 922 17 18 134
Klass/Luokka: C/D
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Resultat
Tulos
X / Sista
Viim.
1 Simon Hortelin RBC C 218 154 180 182 213 214 1161 28 24 214
2 Hans Ljunggren DBS C 178 173 175 158 190 169 1043 19 28 169
3 Anja Rissanen DBS C 200 185 168 128 158 192 1031 19 29 192
4 Dick Grönroos Strike-10 C 188 148 145 163 176 180 1000 16 27 180
5 Tom Fiskars Strike-10 C 191 178 140 165 160 162 996 19 24 162
6 Markus Uusikylä Strike-10 C 176 128 200 187 143 140 974 24 16 140
7 Torbjörn Kevin RBC D 180 134 168 156 136 195 969 19 23 195
8 Sven Förström DBS C 131 158 180 145 192 150 956 14 29 150
9 Tommy Alén FP C 135 141 162 144 187 158 927 12 26 158
10 Inger Nyman Strike-10 D 141 141 135 178 169 160 924 16 22 160
11 Carl Ljunggren DBS C 204 146 138 156 137 138 919 12 28 138
12 Tage Lindberg Strike-10 D 139 167 135 146 159 144 890 11 27 144
13 Ali Fältmarsch DBS D 170 143 105 125 143 197 883 17 16 197
14 Oili Kilpiö DBS C 180 138 103 155 147 150 873 9 26 150
15 Anton Pihlström DBS D 149 110 139 148 163 137 846 14 17 137
16 Edgar Rehn Strike-10 D 143 154 155 135 132 121 840 6 28 121
17 Vilhelm Westerlund DBS D 140 136 135 122 170 134 837 16 18 134
18 Michael Wickström DBS C 155 114 141 146 136 145 837 8 25 145
19 Elon Rehnman Strike-10 D 134 128 130 139 144 131 806 9 23 131
20 Alexander Börbrink DBS D 112 138 120 107 111 86 674 6 14 86
Damer/Naiset
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Anja Rissanen DBS C 200 185 168 128 158 192 120 1151 19 29 192
2 Inger Nyman Strike-10 D 141 141 135 178 169 160 210 1134 16 22 160
3 Oili Kilpiö DBS C 180 138 103 155 147 150 120 993 9 26 150
Veteraner/Veteraanit
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Heikki Holappa (1957) RBC B 180 189 200 162 202 215 72+48 1268 27 26 215
2 Hans Ljunggren (1948) DBS C 178 173 175 158 190 169 120+102 1265 19 28 169
3 Inger Nyman (1947) Strike-10 D 141 141 135 178 169 160 210+108 1242 16 22 160
4 Dick Grönroos (1946) Strike-10 C 188 148 145 163 176 180 120+114 1234 16 27 180
5 Kenneth Carlberg (1954) Strike-10 B 158 172 186 196 209 168 72+66 1227 24 24 168
6 Anja Rissanen (1956) DBS C 200 185 168 128 158 192 120+54 1205 19 29 192
7 Elon Rehnman (1936) Strike-10 D 134 128 130 139 144 131 210+174 1190 9 23 131
8 Edgar Rehn (1944) Strike-10 D 143 154 155 135 132 121 210+126 1176 6 28 121
9 Markus Uusikylä (1954) Strike-10 C 176 128 200 187 143 140 120+66 1160 24 16 140
10 Sven Förström (1951) DBS C 131 158 180 145 192 150 120+84 1160 14 29 150
11 Tage Lindberg (1963) Strike-10 D 139 167 135 146 159 144 210+12 1112 11 27 144
12 Anders Kevin (1960) RBC B 172 169 132 165 180 168 72+30 1088 20 25 168
13 Tommy Alén (1959) FP C 135 141 162 144 187 158 120+36 1083 12 26 158
14 Carl Ljunggren (1959) DBS C 204 146 138 156 137 138 120+36 1075 12 28 138
15 Oili Kilpiö (1958) DBS C 180 138 103 155 147 150 120+42 1035 9 26 150
16 Michael Wickström (1965) DBS C 155 114 141 146 136 145 120+0 957 8 25 145
Juniorer/Juniorien
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Simon Hortelin (2009) RBC C 218 154 180 182 213 214 120 1281 28 24 214
2 Anton Pihlström (2009) DBS D 149 110 139 148 163 137 210 1056 14 17 137
3 Vilhelm Westerlund (2009) DBS D 140 136 135 122 170 134 210 1047 16 18 134
4 Alexander Börbrink (2010) DBS D 112 138 120 107 111 86 210 884 6 14 86
Ungdomar/Nuoret
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Alfons Rosendal (2007) RBC A 221 186 223 215 248 248 36 1377 44 17 248
2 William Lindgren (2003) DBS B 204 166 234 223 230 224 72 1353 38 23 224
3 Benjamin Sandström (2005) DBS B 245 245 173 171 221 158 72 1285 39 14 158
4 Alexander Björkqvist (2003) RBC A 195 226 192 204 235 188 36 1276 35 27 188
5 Liam Bäckman (2005) DBS B 170 153 200 182 164 207 72 1148 26 22 207
6 Ali Fältmarsch (2005) DBS D 170 143 105 125 143 197 210 1093 17 16 197
Seniorer/Seniorit
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Bon
Tas.
Totalt
Yht.
X / Sista
Viim.
1 Roland Granberg (1968) FP B 199 148 166 161 158 180 72 1084 16 30 180
2 Tom Fiskars (1968) Strike-10 C 191 178 140 165 160 162 0 996 19 24 162
Startande totalt:38
Senast uppdaterad: 02.10.2025, kl: 20:10 Päivitetty
© Bowldata kb 1982-2025