EBF Mästerskap 10.12-05.01.2019, 6 s. Am |
||||||||
TKL Mestaruus | ||||||||
Final 12.01.2019 Finaali | ||||||||
Klicka på Resultat för protokoll Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Sista start: 05.01.2019, kl/klo: 14:00 Viimeinen erä |
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu | Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu |
Klass/Luokka: M/A/B | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Orvo Kaikkonen | RBC | A | 234 | 228 | 198 | 231 | 244 | 220 | 1355 | 42 | 21 | 220 | ||
2 | Kari Nylund | RBC | B | 226 | 179 | 198 | 201 | 194 | 222 | 1220 | 35 | 23 | 222 | ||
3 | Martin Wiberg | DBS | A | 192 | 202 | 167 | 217 | 210 | 224 | 1212 | 32 | 22 | 224 | ||
4 | Jens Pajunen | RBC | B | 197 | 268 | 182 | 204 | 169 | 155 | 1175 | 34 | 19 | 155 | ||
5 | Mika Kiuru | RBC | A | 219 | 158 | 182 | 157 | 219 | 222 | 1157 | 30 | 21 | 222 | ||
6 | Peter Merivirta | RBC | B | 162 | 213 | 180 | 219 | 185 | 186 | 1145 | 29 | 22 | 186 | ||
7 | Sven Förström | DBS | B | 196 | 167 | 206 | 190 | 200 | 170 | 1129 | 22 | 31 | 170 | ||
8 | Simon Stenwall | RBC | A | 179 | 177 | 165 | 140 | 267 | 168 | 1096 | 27 | 18 | 168 | ||
9 | Peter Mannström | FP | B | 170 | 179 | 183 | 156 | 224 | 184 | 1096 | 20 | 33 | 184 | ||
10 | Daniel Wiberg | DBS | A | 183 | 144 | 203 | 173 | 184 | 207 | 1094 | 24 | 28 | 207 | ||
11 | Alex Lindroos | RBC | A | 148 | 233 | 192 | 175 | 196 | 147 | 1091 | 25 | 25 | 147 | ||
12 | Toni Berg | FP | B | 151 | 153 | 182 | 180 | 191 | 223 | 1080 | 25 | 28 | 223 | ||
13 | Emil Kiuru | RBC | B | 200 | 178 | 182 | 184 | 181 | 153 | 1078 | 28 | 17 | 153 | ||
14 | Thomas Wiberg | DBS | M | 134 | 171 | 156 | 222 | 182 | 198 | 1063 | 26 | 22 | 198 | ||
15 | Stefan Friman | RBC | A | 159 | 191 | 173 | 176 | 200 | 160 | 1059 | 28 | 20 | 160 | ||
16 | Petri Lammi | RBC | B | 157 | 181 | 197 | 198 | 152 | 171 | 1056 | 20 | 27 | 171 | ||
17 | Robert Öhberg | DBS | B | 157 | 160 | 200 | 192 | 154 | 192 | 1055 | 20 | 28 | 192 | ||
18 | Hans Ljunggren | DBS | B | 155 | 204 | 152 | 190 | 148 | 203 | 1052 | 21 | 25 | 203 | ||
19 | Jan Lindqvist | DBS | B | 194 | 191 | 177 | 177 | 144 | 169 | 1052 | 16 | 36 | 169 | ||
20 | Kristian Hortelin | FP | B | 162 | 175 | 159 | 212 | 137 | 201 | 1046 | 24 | 22 | 201 | ||
21 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 149 | 166 | 167 | 178 | 190 | 158 | 1008 | 16 | 32 | 158 | ||
22 | Roland Granberg | FP | B | 164 | 136 | 213 | 152 | 136 | 186 | 987 | 19 | 24 | 186 | ||
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Mika Koverskoi | Strike-10 | C | 172 | 147 | 176 | 172 | 180 | 247 | 1094 | 21 | 27 | 247 | ||
2 | Heikki Holappa | RBC | C | 155 | 223 | 158 | 180 | 161 | 189 | 1066 | 23 | 26 | 189 | ||
3 | Wille Holmström | RBC | D | 169 | 159 | 227 | 149 | 232 | 113 | 1049 | 27 | 17 | 113 | ||
4 | Dan Fröberg | Strike-10 | C | 160 | 143 | 183 | 154 | 213 | 177 | 1030 | 20 | 25 | 177 | ||
5 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 129 | 156 | 142 | 191 | 192 | 210 | 1020 | 21 | 25 | 210 | ||
6 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 124 | 150 | 181 | 177 | 212 | 168 | 1012 | 21 | 25 | 168 | ||
7 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 148 | 141 | 165 | 166 | 202 | 189 | 1011 | 19 | 27 | 189 | ||
8 | Anja Rissanen | DBS | C | 134 | 149 | 145 | 187 | 180 | 168 | 963 | 14 | 28 | 168 | ||
9 | Alexander Björkqvist | RBC | C | 157 | 149 | 140 | 113 | 241 | 160 | 960 | 23 | 16 | 160 | ||
10 | Anders Eriksson | Strike-10 | C | 168 | 177 | 112 | 163 | 147 | 178 | 945 | 13 | 28 | 178 | ||
11 | Oili Kilpiö | DBS | C | 137 | 200 | 156 | 158 | 146 | 147 | 944 | 14 | 24 | 147 | ||
12 | Tommy Alén | FP | C | 118 | 195 | 146 | 155 | 145 | 177 | 936 | 12 | 28 | 177 | ||
13 | Reijo Hellberg | DBS | C | 168 | 160 | 136 | 146 | 153 | 167 | 930 | 16 | 22 | 167 | ||
14 | Rolf Nyman | Strike-10 | C | 194 | 158 | 158 | 159 | 91 | 157 | 917 | 13 | 24 | 157 | ||
15 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 152 | 167 | 134 | 146 | 157 | 160 | 916 | 7 | 33 | 160 | ||
16 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 169 | 145 | 122 | 161 | 160 | 155 | 912 | 16 | 23 | 155 | ||
17 | Timo Räty | Strike-10 | D | 134 | 152 | 223 | 140 | 145 | 116 | 910 | 18 | 19 | 116 | ||
18 | Birgitta Wall | FP | D | 158 | 164 | 170 | 125 | 127 | 146 | 890 | 11 | 28 | 146 | ||
19 | Dick Grönroos | Strike-10 | C | 155 | 163 | 161 | 141 | 140 | 128 | 888 | 13 | 24 | 128 | ||
20 | Elon Rehnman | Strike-10 | C | 173 | 118 | 156 | 158 | 128 | 129 | 862 | 12 | 21 | 129 | ||
21 | Lars Boström | Strike-10 | C | 141 | 163 | 118 | 176 | 103 | 143 | 844 | 13 | 16 | 143 | ||
22 | Edgar Rehn | Strike-10 | D | 105 | 140 | 139 | 169 | 122 | 155 | 830 | 10 | 21 | 155 | ||
23 | Stefan Lundström | Strike-10 | D | 118 | 129 | 106 | 153 | 136 | 131 | 773 | 5 | 23 | 131 | ||
24 | Ivar Rönnblad | RBC | D | 95 | 127 | 136 | 147 | 140 | 120 | 765 | 13 | 14 | 120 | ||
25 | Karl-Erik Liljestrand | Strike-10 | C | 127 | 139 | 134 | 137 | 117 | 105 | 759 | 12 | 16 | 105 | ||
26 | Johan Granholm | Strike-10 | C | 92 | 124 | 105 | 127 | 135 | 145 | 728 | 9 | 14 | 145 | ||
27 | Sven Albertsson | Strike-10 | C | 136 | 124 | 124 | 110 | 114 | 117 | 725 | 8 | 16 | 117 | ||
28 | Mia Björklund | RBC | D | 135 | 90 | 128 | 107 | 110 | 131 | 701 | 6 | 18 | 131 | ||
29 | Christer Lindholm | Strike-10 | C | 130 | 108 | 121 | 117 | 94 | 96 | 666 | 6 | 16 | 96 | ||
30 | William Lindgren | DBS | D | 72 | 96 | 111 | 83 | 143 | 107 | 612 | 8 | 12 | 107 |
Damer/Naiset | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Birgitta Wall | FP | D | 158 | 164 | 170 | 125 | 127 | 146 | 210 | 1100 | 11 | 28 | 146 |
2 | Anja Rissanen | DBS | C | 134 | 149 | 145 | 187 | 180 | 168 | 120 | 1083 | 14 | 28 | 168 |
3 | Oili Kilpiö | DBS | C | 137 | 200 | 156 | 158 | 146 | 147 | 120 | 1064 | 14 | 24 | 147 |
4 | Mia Björklund | RBC | D | 135 | 90 | 128 | 107 | 110 | 131 | 210 | 911 | 6 | 18 | 131 |
Veteraner/Veteraanit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Sven Förström (1951) | DBS | B | 196 | 167 | 206 | 190 | 200 | 170 | 72+48 | 1249 | 22 | 31 | 170 |
2 | Heikki Holappa (1957) | RBC | C | 155 | 223 | 158 | 180 | 161 | 189 | 120+12 | 1198 | 23 | 26 | 189 |
3 | Hans Ljunggren (1948) | DBS | B | 155 | 204 | 152 | 190 | 148 | 203 | 72+66 | 1190 | 21 | 25 | 203 |
4 | Timo Räty (1951) | Strike-10 | D | 134 | 152 | 223 | 140 | 145 | 116 | 210+42 | 1162 | 18 | 19 | 116 |
5 | Dan Fröberg (1959) | Strike-10 | C | 160 | 143 | 183 | 154 | 213 | 177 | 120+0 | 1150 | 20 | 25 | 177 |
6 | Rolf Nyman (1940) | Strike-10 | C | 194 | 158 | 158 | 159 | 91 | 157 | 120+108 | 1145 | 13 | 24 | 157 |
7 | Tommy Öberg (1957) | Strike-10 | C | 124 | 150 | 181 | 177 | 212 | 168 | 120+6 | 1138 | 21 | 25 | 168 |
8 | Bo-Krister Niemi (1957) | FP | C | 148 | 141 | 165 | 166 | 202 | 189 | 120+6 | 1137 | 19 | 27 | 189 |
9 | Edgar Rehn (1944) | Strike-10 | D | 105 | 140 | 139 | 169 | 122 | 155 | 210+84 | 1124 | 10 | 21 | 155 |
10 | Elon Rehnman (1936) | Strike-10 | C | 173 | 118 | 156 | 158 | 128 | 129 | 120+132 | 1114 | 12 | 21 | 129 |
11 | Anja Rissanen (1956) | DBS | C | 134 | 149 | 145 | 187 | 180 | 168 | 120+18 | 1101 | 14 | 28 | 168 |
12 | Stig-Erik Lindholm (1948) | Strike-10 | C | 152 | 167 | 134 | 146 | 157 | 160 | 120+60 | 1096 | 7 | 33 | 160 |
13 | Stefan Friman (1959) | RBC | A | 159 | 191 | 173 | 176 | 200 | 160 | 36+0 | 1095 | 28 | 20 | 160 |
14 | Reijo Hellberg (1952) | DBS | C | 168 | 160 | 136 | 146 | 153 | 167 | 120+42 | 1092 | 16 | 22 | 167 |
15 | Dick Grönroos (1946) | Strike-10 | C | 155 | 163 | 161 | 141 | 140 | 128 | 120+72 | 1080 | 13 | 24 | 128 |
16 | Oili Kilpiö (1958) | DBS | C | 137 | 200 | 156 | 158 | 146 | 147 | 120+6 | 1070 | 14 | 24 | 147 |
17 | Tommy Alén (1959) | FP | C | 118 | 195 | 146 | 155 | 145 | 177 | 120+0 | 1056 | 12 | 28 | 177 |
18 | Karl-Erik Liljestrand (1933) | Strike-10 | C | 127 | 139 | 134 | 137 | 117 | 105 | 120+150 | 1029 | 12 | 16 | 105 |
19 | Johan Granholm (1934) | Strike-10 | C | 92 | 124 | 105 | 127 | 135 | 145 | 120+144 | 992 | 9 | 14 | 145 |
20 | Sven Albertsson (1935) | Strike-10 | C | 136 | 124 | 124 | 110 | 114 | 117 | 120+138 | 983 | 8 | 16 | 117 |
21 | Christer Lindholm (1949) | Strike-10 | C | 130 | 108 | 121 | 117 | 94 | 96 | 120+54 | 840 | 6 | 16 | 96 |
Juniorer/Juniorien | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Wille Holmström (2001) | RBC | D | 169 | 159 | 227 | 149 | 232 | 113 | 210 | 1259 | 27 | 17 | 113 |
2 | Alexander Björkqvist (2003) | RBC | C | 157 | 149 | 140 | 113 | 241 | 160 | 120 | 1080 | 23 | 16 | 160 |
3 | Ivar Rönnblad (2003) | RBC | D | 95 | 127 | 136 | 147 | 140 | 120 | 210 | 975 | 13 | 14 | 120 |
4 | Mia Björklund (2002) | RBC | D | 135 | 90 | 128 | 107 | 110 | 131 | 210 | 911 | 6 | 18 | 131 |
5 | William Lindgren (2003) | DBS | D | 72 | 96 | 111 | 83 | 143 | 107 | 210 | 822 | 8 | 12 | 107 |
Ungdomar/Nuoret | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Martin Wiberg (2000) | DBS | A | 192 | 202 | 167 | 217 | 210 | 224 | 36 | 1248 | 32 | 22 | 224 |
2 | Jens Pajunen (1999) | RBC | B | 197 | 268 | 182 | 204 | 169 | 155 | 72 | 1247 | 34 | 19 | 155 |
3 | Emil Kiuru (1997) | RBC | B | 200 | 178 | 182 | 184 | 181 | 153 | 72 | 1150 | 28 | 17 | 153 |
4 | Daniel Wiberg (1998) | DBS | A | 183 | 144 | 203 | 173 | 184 | 207 | 36 | 1130 | 24 | 28 | 207 |
5 | Alex Lindroos (1997) | RBC | A | 148 | 233 | 192 | 175 | 196 | 147 | 36 | 1127 | 25 | 25 | 147 |
Seniorer/Seniorit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Orvo Kaikkonen (1963) | RBC | A | 234 | 228 | 198 | 231 | 244 | 220 | 36 | 1391 | 42 | 21 | 220 |
2 | Kari Nylund (1962) | RBC | B | 226 | 179 | 198 | 201 | 194 | 222 | 72 | 1292 | 35 | 23 | 222 |
3 | Mika Koverskoi (1962) | Strike-10 | C | 172 | 147 | 176 | 172 | 180 | 247 | 120 | 1214 | 21 | 27 | 247 |
4 | Mika Kiuru (1965) | RBC | A | 219 | 158 | 182 | 157 | 219 | 222 | 36 | 1193 | 30 | 21 | 222 |
5 | Peter Mannström (1960) | FP | B | 170 | 179 | 183 | 156 | 224 | 184 | 72 | 1168 | 20 | 33 | 184 |
6 | Tom Fiskars (1968) | Strike-10 | C | 129 | 156 | 142 | 191 | 192 | 210 | 120 | 1140 | 21 | 25 | 210 |
7 | Jan Lindqvist (1965) | DBS | B | 194 | 191 | 177 | 177 | 144 | 169 | 72 | 1124 | 16 | 36 | 169 |
8 | Birgitta Wall (1966) | FP | D | 158 | 164 | 170 | 125 | 127 | 146 | 210 | 1100 | 11 | 28 | 146 |
9 | Niclas Lindstedt (1967) | RBC | B | 149 | 166 | 167 | 178 | 190 | 158 | 72 | 1080 | 16 | 32 | 158 |
10 | Roland Granberg (1968) | FP | B | 164 | 136 | 213 | 152 | 136 | 186 | 72 | 1059 | 19 | 24 | 186 |
11 | Patrik Bredenberg (1969) | Strike-10 | C | 169 | 145 | 122 | 161 | 160 | 155 | 120 | 1032 | 16 | 23 | 155 |
12 | Stefan Lundström (1962) | Strike-10 | D | 118 | 129 | 106 | 153 | 136 | 131 | 210 | 983 | 5 | 23 | 131 |
13 | Lars Boström (1961) | Strike-10 | C | 141 | 163 | 118 | 176 | 103 | 143 | 120 | 964 | 13 | 16 | 143 |
Startande totalt:52 |
Senast uppdaterad: 07.01.2019, kl.klo: 20:50 Päivitetty |
© Bowldata kb 1982-2024 |