EBF Mästerskap 26.11-18.12.2016, 6 s. Am |
||||||||
TKL Mestaruus | ||||||||
Final 21.12.2016 Finaali | ||||||||
Klicka på Resultat för protokoll Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Sista start: 18.12.2016, kl/klo: 16:00 Viimeinen erä |
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu | Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu |
Klass/Luokka: M/A/B | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Anders Kevin | FP | B | 266 | 223 | 203 | 204 | 217 | 225 | 1338 | 40 | 20 | 225 | ||
2 | Emil Kiuru | RBC | B | 204 | 210 | 257 | 189 | 245 | 208 | 1313 | 43 | 14 | 208 | ||
3 | Börje Sontag | FP | B | 198 | 198 | 193 | 216 | 267 | 219 | 1291 | 38 | 21 | 219 | ||
4 | Rasmus Fröberg | RBC | B | 205 | 209 | 218 | 177 | 223 | 215 | 1247 | 40 | 10 | 215 | ||
5 | Daniel Wiberg | DBS | B | 211 | 190 | 222 | 232 | 174 | 210 | 1239 | 38 | 14 | 210 | ||
6 | Thomas Wiberg | DBS | M | 219 | 171 | 179 | 202 | 211 | 234 | 1216 | 32 | 23 | 234 | ||
7 | Alex Lindroos | RBC | B | 197 | 155 | 196 | 212 | 224 | 212 | 1196 | 34 | 20 | 212 | ||
8 | Kenneth Carlberg | FP | B | 188 | 208 | 196 | 191 | 177 | 215 | 1175 | 26 | 29 | 215 | ||
9 | Stefan Friman | RBC | A | 246 | 149 | 186 | 167 | 179 | 247 | 1174 | 28 | 28 | 247 | ||
10 | Timo Pajunen | Takabåga | B | 161 | 190 | 248 | 155 | 213 | 195 | 1162 | 30 | 22 | 195 | ||
11 | Kim Nyholm | DBS | B | 184 | 190 | 171 | 236 | 169 | 207 | 1157 | 30 | 22 | 207 | ||
12 | Martin Wiberg | DBS | B | 201 | 191 | 202 | 187 | 187 | 179 | 1147 | 28 | 27 | 179 | ||
13 | Peter Mannström | FP | B | 195 | 204 | 191 | 147 | 234 | 173 | 1144 | 28 | 26 | 173 | ||
14 | Sven Förström | DBS | B | 177 | 233 | 182 | 163 | 175 | 190 | 1120 | 22 | 32 | 190 | ||
15 | Linus Bäckman | DBS | B | 195 | 171 | 224 | 159 | 204 | 161 | 1114 | 23 | 29 | 161 | ||
16 | Mauri Krigsholm | FP | B | 201 | 171 | 129 | 165 | 216 | 231 | 1113 | 30 | 19 | 231 | ||
17 | Ulf Löflund | DBS | A | 201 | 187 | 176 | 195 | 189 | 161 | 1109 | 25 | 29 | 161 | ||
18 | Esa Mäkinen | FP | B | 154 | 180 | 199 | 179 | 193 | 168 | 1073 | 14 | 40 | 168 | ||
19 | Carl Ljunggren | DBS | B | 162 | 137 | 203 | 167 | 196 | 189 | 1054 | 21 | 27 | 189 | ||
20 | Peter Merivirta | RBC | B | 148 | 183 | 195 | 201 | 162 | 164 | 1053 | 25 | 24 | 164 | ||
21 | Hans Ljunggren | DBS | B | 191 | 161 | 160 | 174 | 164 | 178 | 1028 | 16 | 34 | 178 | ||
22 | Pauli Pajunen | Takabåga | B | 215 | 163 | 154 | 176 | 177 | 139 | 1024 | 32 | 11 | 139 | ||
23 | Roland Granberg | FP | B | 130 | 177 | 201 | 169 | 181 | 159 | 1017 | 18 | 28 | 159 | ||
24 | Mats Albertsson | FP | B | 163 | 185 | 153 | 170 | 178 | 152 | 1001 | 17 | 28 | 152 | ||
25 | Henrik Löflund | DBS | B | 162 | 174 | 185 | 192 | 132 | 137 | 982 | 18 | 25 | 137 | ||
26 | Rauli Tuomi | DBS | B | 125 | 180 | 158 | 143 | 166 | 182 | 954 | 25 | 16 | 182 | ||
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Rabbe Kajander | FP | C | 157 | 198 | 164 | 205 | 210 | 234 | 1168 | 35 | 15 | 234 | ||
2 | Jens Pajunen | Takabåga | C | 185 | 168 | 166 | 196 | 268 | 181 | 1164 | 36 | 15 | 181 | ||
3 | Petri Tuomi | DBS | C | 175 | 182 | 194 | 189 | 165 | 207 | 1112 | 30 | 21 | 207 | ||
4 | Seppo Salo | Takabåga | C | 166 | 140 | 234 | 164 | 163 | 225 | 1092 | 23 | 24 | 225 | ||
5 | Fred Lindström | RBC | C | 148 | 169 | 212 | 151 | 180 | 219 | 1079 | 30 | 17 | 219 | ||
6 | Petri Lammi | RBC | C | 169 | 186 | 162 | 198 | 176 | 177 | 1068 | 25 | 24 | 177 | ||
7 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 166 | 208 | 169 | 201 | 161 | 151 | 1056 | 25 | 21 | 151 | ||
8 | Jan Lindqvist | DBS | C | 164 | 193 | 178 | 182 | 146 | 175 | 1038 | 21 | 26 | 175 | ||
9 | Hannu Westerling | FP | C | 181 | 159 | 181 | 142 | 179 | 181 | 1023 | 24 | 19 | 181 | ||
10 | Heikki Holappa | Takabåga | C | 179 | 145 | 136 | 177 | 186 | 200 | 1023 | 18 | 31 | 200 | ||
11 | Bjarne Berglund | DBS | C | 197 | 165 | 178 | 137 | 174 | 155 | 1006 | 13 | 33 | 155 | ||
12 | Tommy Alén | FP | C | 125 | 199 | 147 | 165 | 209 | 157 | 1002 | 20 | 24 | 157 | ||
13 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 148 | 184 | 137 | 182 | 175 | 169 | 995 | 24 | 16 | 169 | ||
14 | Andreas Björklund | FP | D | 148 | 141 | 161 | 175 | 191 | 179 | 995 | 21 | 21 | 179 | ||
15 | Anja Rissanen | DBS | C | 170 | 151 | 157 | 188 | 180 | 144 | 990 | 17 | 26 | 144 | ||
16 | Dick Grönroos | Strike-10 | C | 147 | 162 | 201 | 168 | 138 | 169 | 985 | 17 | 26 | 169 | ||
17 | Voitto Nikulin | FP | C | 116 | 157 | 179 | 170 | 165 | 194 | 981 | 18 | 25 | 194 | ||
18 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 133 | 143 | 189 | 176 | 148 | 186 | 975 | 18 | 27 | 186 | ||
19 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 185 | 124 | 142 | 141 | 188 | 194 | 974 | 22 | 22 | 194 | ||
20 | Tomas Stenman | DBS | C | 155 | 181 | 194 | 145 | 118 | 181 | 974 | 21 | 22 | 181 | ||
21 | Lars Boström | Takabåga | C | 125 | 171 | 170 | 144 | 197 | 164 | 971 | 20 | 20 | 164 | ||
22 | Patrik Ljunggren | Strike-10 | C | 146 | 151 | 136 | 169 | 179 | 189 | 970 | 18 | 24 | 189 | ||
23 | Alexander Björkqvist | RBC | D | 133 | 146 | 200 | 177 | 147 | 162 | 965 | 21 | 19 | 162 | ||
24 | Markus Uusikylä | Strike-10 | C | 130 | 139 | 178 | 166 | 178 | 168 | 959 | 17 | 22 | 168 | ||
25 | Michael Wickström | DBS | C | 158 | 145 | 158 | 169 | 146 | 181 | 957 | 18 | 25 | 181 | ||
26 | Mathias Lind | RBC | C | 135 | 155 | 166 | 134 | 179 | 186 | 955 | 18 | 21 | 186 | ||
27 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 179 | 153 | 154 | 171 | 155 | 142 | 954 | 10 | 33 | 142 | ||
28 | Christian Hellberg | DBS | C | 155 | 150 | 154 | 172 | 140 | 182 | 953 | 23 | 19 | 182 | ||
29 | Elon Rehnman | Strike-10 | C | 163 | 167 | 171 | 135 | 141 | 170 | 947 | 16 | 23 | 170 | ||
30 | Reijo Hellberg | DBS | C | 181 | 124 | 183 | 163 | 131 | 159 | 941 | 22 | 18 | 159 | ||
31 | Tage Lindberg | Strike-10 | D | 195 | 151 | 145 | 136 | 136 | 169 | 932 | 17 | 21 | 169 | ||
32 | Mika Koverskoi | Takabåga | C | 174 | 170 | 124 | 154 | 157 | 151 | 930 | 20 | 18 | 151 | ||
33 | Roger Lindstedt | FP | C | 129 | 161 | 168 | 132 | 165 | 168 | 923 | 9 | 33 | 168 | ||
34 | Stefan Lundström | Strike-10 | D | 155 | 159 | 180 | 125 | 115 | 166 | 900 | 16 | 21 | 166 | ||
35 | Oili Kilpiö | DBS | D | 159 | 152 | 127 | 148 | 152 | 162 | 900 | 11 | 26 | 162 | ||
36 | Birgitta Wall | FP | D | 135 | 147 | 149 | 188 | 123 | 151 | 893 | 10 | 27 | 151 | ||
37 | Anders Eriksson | Strike-10 | D | 184 | 110 | 132 | 147 | 141 | 178 | 892 | 15 | 18 | 178 | ||
38 | Edgar Rehn | Strike-10 | D | 166 | 150 | 133 | 145 | 114 | 173 | 881 | 8 | 29 | 173 | ||
39 | Johan Granholm | Strike-10 | C | 166 | 130 | 144 | 170 | 131 | 139 | 880 | 12 | 24 | 139 | ||
40 | Dan Fröberg | Strike-10 | D | 109 | 138 | 199 | 120 | 174 | 137 | 877 | 13 | 25 | 137 | ||
41 | Rolf Nyman | Strike-10 | C | 144 | 166 | 165 | 141 | 121 | 132 | 869 | 5 | 32 | 132 | ||
42 | Karl-Erik Liljestrand | Strike-10 | C | 160 | 114 | 118 | 193 | 146 | 126 | 857 | 15 | 17 | 126 | ||
43 | Carola Nylund | DBS | D | 160 | 125 | 131 | 141 | 115 | 131 | 803 | 8 | 24 | 131 | ||
44 | Reijo Pajunen | Takabåga | C | 148 | 133 | 137 | 121 | 129 | 132 | 800 | 11 | 20 | 132 | ||
45 | Christer Lindholm | Strike-10 | C | 137 | 144 | 106 | 150 | 134 | 128 | 799 | 12 | 19 | 128 | ||
46 | Mattias Löflund | DBS | C | 85 | 159 | 122 | 135 | 146 | 145 | 792 | 13 | 14 | 145 | ||
47 | Sven Albertsson | Strike-10 | C | 137 | 145 | 109 | 144 | 120 | 123 | 778 | 9 | 20 | 123 | ||
48 | Rasmus Winsten | RBC | D | 123 | 140 | 138 | 122 | 133 | 98 | 754 | 10 | 17 | 98 | ||
49 | Wille Holmström | RBC | D | 117 | 121 | 97 | 100 | 101 | 108 | 644 | 11 | 8 | 108 |
Damer/Naiset | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Anja Rissanen | DBS | C | 170 | 151 | 157 | 188 | 180 | 144 | 120 | 1110 | 17 | 26 | 144 |
2 | Oili Kilpiö | DBS | D | 159 | 152 | 127 | 148 | 152 | 162 | 210 | 1110 | 11 | 26 | 162 |
3 | Birgitta Wall | FP | D | 135 | 147 | 149 | 188 | 123 | 151 | 210 | 1103 | 10 | 27 | 151 |
4 | Carola Nylund | DBS | D | 160 | 125 | 131 | 141 | 115 | 131 | 210 | 1013 | 8 | 24 | 131 |
Veteraner/Veteraanit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Rabbe Kajander (1953) | FP | C | 157 | 198 | 164 | 205 | 210 | 234 | 120+18 | 1306 | 35 | 15 | 234 |
2 | Kenneth Carlberg (1954) | FP | B | 188 | 208 | 196 | 191 | 177 | 215 | 72+12 | 1259 | 26 | 29 | 215 |
3 | Sven Förström (1951) | DBS | B | 177 | 233 | 182 | 163 | 175 | 190 | 72+30 | 1222 | 22 | 32 | 190 |
4 | Esa Mäkinen (1944) | FP | B | 154 | 180 | 199 | 179 | 193 | 168 | 72+72 | 1217 | 14 | 40 | 168 |
5 | Voitto Nikulin (1941) | FP | C | 116 | 157 | 179 | 170 | 165 | 194 | 120+90 | 1191 | 18 | 25 | 194 |
6 | Elon Rehnman (1936) | Strike-10 | C | 163 | 167 | 171 | 135 | 141 | 170 | 120+120 | 1187 | 16 | 23 | 170 |
7 | Hannu Westerling (1949) | FP | C | 181 | 159 | 181 | 142 | 179 | 181 | 120+42 | 1185 | 24 | 19 | 181 |
8 | Dick Grönroos (1946) | Strike-10 | C | 147 | 162 | 201 | 168 | 138 | 169 | 120+60 | 1165 | 17 | 26 | 169 |
9 | Edgar Rehn (1944) | Strike-10 | D | 166 | 150 | 133 | 145 | 114 | 173 | 210+72 | 1163 | 8 | 29 | 173 |
10 | Hans Ljunggren (1948) | DBS | B | 191 | 161 | 160 | 174 | 164 | 178 | 72+48 | 1148 | 16 | 34 | 178 |
11 | Johan Granholm (1934) | Strike-10 | C | 166 | 130 | 144 | 170 | 131 | 139 | 120+132 | 1132 | 12 | 24 | 139 |
12 | Stig-Erik Lindholm (1948) | Strike-10 | C | 179 | 153 | 154 | 171 | 155 | 142 | 120+48 | 1122 | 10 | 33 | 142 |
13 | Karl-Erik Liljestrand (1933) | Strike-10 | C | 160 | 114 | 118 | 193 | 146 | 126 | 120+138 | 1115 | 15 | 17 | 126 |
14 | Anja Rissanen (1956) | DBS | C | 170 | 151 | 157 | 188 | 180 | 144 | 120+0 | 1110 | 17 | 26 | 144 |
15 | Markus Uusikylä (1954) | Strike-10 | C | 130 | 139 | 178 | 166 | 178 | 168 | 120+12 | 1091 | 17 | 22 | 168 |
16 | Reijo Hellberg (1952) | DBS | C | 181 | 124 | 183 | 163 | 131 | 159 | 120+24 | 1085 | 22 | 18 | 159 |
17 | Rolf Nyman (1940) | Strike-10 | C | 144 | 166 | 165 | 141 | 121 | 132 | 120+96 | 1085 | 5 | 32 | 132 |
18 | Carola Nylund (1949) | DBS | D | 160 | 125 | 131 | 141 | 115 | 131 | 210+42 | 1055 | 8 | 24 | 131 |
19 | Rauli Tuomi (1956) | DBS | B | 125 | 180 | 158 | 143 | 166 | 182 | 72+0 | 1026 | 25 | 16 | 182 |
20 | Sven Albertsson (1935) | Strike-10 | C | 137 | 145 | 109 | 144 | 120 | 123 | 120+126 | 1024 | 9 | 20 | 123 |
21 | Reijo Pajunen (1939) | Takabåga | C | 148 | 133 | 137 | 121 | 129 | 132 | 120+102 | 1022 | 11 | 20 | 132 |
22 | Christer Lindholm (1949) | Strike-10 | C | 137 | 144 | 106 | 150 | 134 | 128 | 120+42 | 961 | 12 | 19 | 128 |
Juniorer/Juniorien | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Daniel Wiberg (1998) | DBS | B | 211 | 190 | 222 | 232 | 174 | 210 | 72 | 1311 | 38 | 14 | 210 |
2 | Jens Pajunen (1999) | Takabåga | C | 185 | 168 | 166 | 196 | 268 | 181 | 120 | 1284 | 36 | 15 | 181 |
3 | Alex Lindroos (1997) | RBC | B | 197 | 155 | 196 | 212 | 224 | 212 | 72 | 1268 | 34 | 20 | 212 |
4 | Martin Wiberg (2000) | DBS | B | 201 | 191 | 202 | 187 | 187 | 179 | 72 | 1219 | 28 | 27 | 179 |
5 | Linus Bäckman (1998) | DBS | B | 195 | 171 | 224 | 159 | 204 | 161 | 72 | 1186 | 23 | 29 | 161 |
6 | Alexander Björkqvist (2003) | RBC | D | 133 | 146 | 200 | 177 | 147 | 162 | 210 | 1175 | 21 | 19 | 162 |
7 | Mathias Lind (2000) | RBC | C | 135 | 155 | 166 | 134 | 179 | 186 | 120 | 1075 | 18 | 21 | 186 |
8 | Rasmus Winsten (2002) | RBC | D | 123 | 140 | 138 | 122 | 133 | 98 | 210 | 964 | 10 | 17 | 98 |
9 | Wille Holmström (2001) | RBC | D | 117 | 121 | 97 | 100 | 101 | 108 | 210 | 854 | 11 | 8 | 108 |
Ungdomar/Nuoret | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Emil Kiuru (1997) | RBC | B | 204 | 210 | 257 | 189 | 245 | 208 | 72 | 1385 | 43 | 14 | 208 |
2 | Rasmus Fröberg (1993) | RBC | B | 205 | 209 | 218 | 177 | 223 | 215 | 72 | 1319 | 40 | 10 | 215 |
3 | Kim Nyholm (1997) | DBS | B | 184 | 190 | 171 | 236 | 169 | 207 | 72 | 1229 | 30 | 22 | 207 |
4 | Henrik Löflund (1994) | DBS | B | 162 | 174 | 185 | 192 | 132 | 137 | 72 | 1054 | 18 | 25 | 137 |
5 | Mattias Löflund (1996) | DBS | C | 85 | 159 | 122 | 135 | 146 | 145 | 120 | 912 | 13 | 14 | 145 |
Seniorer/Seniorit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Anders Kevin (1960) | FP | B | 266 | 223 | 203 | 204 | 217 | 225 | 72 | 1410 | 40 | 20 | 225 |
2 | Börje Sontag (1960) | FP | B | 198 | 198 | 193 | 216 | 267 | 219 | 72 | 1363 | 38 | 21 | 219 |
3 | Timo Pajunen (1962) | Takabåga | B | 161 | 190 | 248 | 155 | 213 | 195 | 72 | 1234 | 30 | 22 | 195 |
4 | Peter Mannström (1960) | FP | B | 195 | 204 | 191 | 147 | 234 | 173 | 72 | 1216 | 28 | 26 | 173 |
5 | Seppo Salo (1958) | Takabåga | C | 166 | 140 | 234 | 164 | 163 | 225 | 120 | 1212 | 23 | 24 | 225 |
6 | Stefan Friman (1959) | RBC | A | 246 | 149 | 186 | 167 | 179 | 247 | 36 | 1210 | 28 | 28 | 247 |
7 | Mauri Krigsholm (1961) | FP | B | 201 | 171 | 129 | 165 | 216 | 231 | 72 | 1185 | 30 | 19 | 231 |
8 | Jan Lindqvist (1965) | DBS | C | 164 | 193 | 178 | 182 | 146 | 175 | 120 | 1158 | 21 | 26 | 175 |
9 | Ulf Löflund (1964) | DBS | A | 201 | 187 | 176 | 195 | 189 | 161 | 36 | 1145 | 25 | 29 | 161 |
10 | Heikki Holappa (1957) | Takabåga | C | 179 | 145 | 136 | 177 | 186 | 200 | 120 | 1143 | 18 | 31 | 200 |
11 | Tage Lindberg (1963) | Strike-10 | D | 195 | 151 | 145 | 136 | 136 | 169 | 210 | 1142 | 17 | 21 | 169 |
12 | Carl Ljunggren (1959) | DBS | B | 162 | 137 | 203 | 167 | 196 | 189 | 72 | 1126 | 21 | 27 | 189 |
13 | Bjarne Berglund (1964) | DBS | C | 197 | 165 | 178 | 137 | 174 | 155 | 120 | 1126 | 13 | 33 | 155 |
14 | Tommy Alén (1959) | FP | C | 125 | 199 | 147 | 165 | 209 | 157 | 120 | 1122 | 20 | 24 | 157 |
15 | Bo-Krister Niemi (1957) | FP | C | 148 | 184 | 137 | 182 | 175 | 169 | 120 | 1115 | 24 | 16 | 169 |
16 | Stefan Lundström (1962) | Strike-10 | D | 155 | 159 | 180 | 125 | 115 | 166 | 210 | 1110 | 16 | 21 | 166 |
17 | Oili Kilpiö (1958) | DBS | D | 159 | 152 | 127 | 148 | 152 | 162 | 210 | 1110 | 11 | 26 | 162 |
18 | Birgitta Wall (1966) | FP | D | 135 | 147 | 149 | 188 | 123 | 151 | 210 | 1103 | 10 | 27 | 151 |
19 | Pauli Pajunen (1961) | Takabåga | B | 215 | 163 | 154 | 176 | 177 | 139 | 72 | 1096 | 32 | 11 | 139 |
20 | Tommy Öberg (1957) | Strike-10 | C | 185 | 124 | 142 | 141 | 188 | 194 | 120 | 1094 | 22 | 22 | 194 |
21 | Tomas Stenman (1966) | DBS | C | 155 | 181 | 194 | 145 | 118 | 181 | 120 | 1094 | 21 | 22 | 181 |
22 | Lars Boström (1961) | Takabåga | C | 125 | 171 | 170 | 144 | 197 | 164 | 120 | 1091 | 20 | 20 | 164 |
23 | Dan Fröberg (1959) | Strike-10 | D | 109 | 138 | 199 | 120 | 174 | 137 | 210 | 1087 | 13 | 25 | 137 |
24 | Michael Wickström (1965) | DBS | C | 158 | 145 | 158 | 169 | 146 | 181 | 120 | 1077 | 18 | 25 | 181 |
25 | Mats Albertsson (1965) | FP | B | 163 | 185 | 153 | 170 | 178 | 152 | 72 | 1073 | 17 | 28 | 152 |
26 | Mika Koverskoi (1962) | Takabåga | C | 174 | 170 | 124 | 154 | 157 | 151 | 120 | 1050 | 20 | 18 | 151 |
27 | Roger Lindstedt (1958) | FP | C | 129 | 161 | 168 | 132 | 165 | 168 | 120 | 1043 | 9 | 33 | 168 |
Startande totalt:75 |
Senast uppdaterad: 18.12.2016, kl.klo: 18:16 Päivitetty |
© Bowldata kb 1982-2024 |