EBF Mästerskap 2015 29.11-15.12.2015, 6 s. Eu |
||||||||
TKL Mestaruus 2015 | ||||||||
Final 17.12.2015 Finaali | ||||||||
Klicka på Resultat för protokoll Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Sista start: 15.12.2015, kl/klo: 19:00 Viimeinen erä |
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu | Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu |
Klass/Luokka: M/A/B | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Stefan Friman | RBC | A | 255 | 215 | 227 | 228 | 257 | 180 | 1362 | 44 | 15 | 180 | ||
2 | Ulf Löflund | DBS | A | 206 | 167 | 202 | 224 | 232 | 234 | 1265 | 36 | 21 | 234 | ||
3 | Kjell Bäckman | DBS | A | 203 | 188 | 212 | 213 | 248 | 182 | 1246 | 37 | 19 | 182 | ||
4 | Anders Kevin | FP | A | 225 | 174 | 190 | 226 | 202 | 218 | 1235 | 33 | 28 | 218 | ||
5 | Martin Wiberg | DBS | B | 194 | 211 | 189 | 246 | 167 | 180 | 1187 | 30 | 24 | 180 | ||
6 | Thomas Wiberg | DBS | M | 163 | 159 | 181 | 194 | 233 | 235 | 1165 | 31 | 24 | 235 | ||
7 | Daniel Wiberg | DBS | B | 180 | 167 | 209 | 188 | 214 | 190 | 1148 | 27 | 27 | 190 | ||
8 | Mats Albertsson | FP | B | 224 | 201 | 203 | 165 | 166 | 186 | 1145 | 30 | 23 | 186 | ||
9 | Börje Sontag | FP | A | 186 | 216 | 135 | 171 | 247 | 166 | 1121 | 28 | 24 | 166 | ||
10 | Sven Förström | DBS | B | 180 | 190 | 201 | 216 | 181 | 153 | 1121 | 23 | 33 | 153 | ||
11 | Henrik Löflund | DBS | B | 194 | 184 | 193 | 200 | 170 | 175 | 1116 | 29 | 27 | 175 | ||
12 | Alex Lindroos | RBC | B | 183 | 190 | 171 | 189 | 169 | 212 | 1114 | 25 | 25 | 212 | ||
13 | Kenneth Carlberg | FP | B | 189 | 165 | 180 | 187 | 202 | 189 | 1112 | 22 | 32 | 189 | ||
14 | Toni Berg | FP | B | 248 | 174 | 159 | 182 | 179 | 161 | 1103 | 26 | 23 | 161 | ||
15 | Esa Mäkinen | FP | B | 146 | 190 | 195 | 203 | 166 | 192 | 1092 | 23 | 30 | 192 | ||
16 | Mauri Rokosa | FP | B | 150 | 222 | 160 | 210 | 154 | 191 | 1087 | 22 | 30 | 191 | ||
17 | Niclas Lindstedt | RBC | B | 170 | 212 | 225 | 121 | 191 | 155 | 1074 | 30 | 14 | 155 | ||
18 | Peter Merivirta | RBC | B | 177 | 224 | 157 | 178 | 176 | 154 | 1066 | 24 | 22 | 154 | ||
19 | Mauri Krigsholm | FP | B | 141 | 182 | 191 | 165 | 165 | 216 | 1060 | 22 | 29 | 216 | ||
20 | Pontus Rehn | DBS | B | 168 | 128 | 149 | 247 | 146 | 183 | 1021 | 19 | 27 | 183 | ||
21 | Bo-Krister Niemi | FP | B | 155 | 149 | 173 | 189 | 182 | 172 | 1020 | 26 | 18 | 172 | ||
22 | Kristian Hortelin | FP | B | 194 | 156 | 196 | 190 | 167 | 110 | 1013 | 18 | 26 | 110 | ||
23 | Peter Mannström | FP | B | 169 | 156 | 174 | 170 | 173 | 149 | 991 | 22 | 20 | 149 | ||
24 | Hans Ljunggren | DBS | B | 149 | 125 | 117 | 177 | 199 | 188 | 955 | 12 | 31 | 188 | ||
25 | Lucas Mannström | FP | B | 170 | 140 | 142 | 155 | 156 | 180 | 943 | 18 | 23 | 180 | ||
26 | Rauli Tuomi | DBS | B | 146 | 152 | 194 | 133 | 163 | 140 | 928 | 23 | 17 | 140 | ||
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Sami Koponen | FP | C | 160 | 181 | 228 | 188 | 231 | 143 | 1131 | 26 | 23 | 143 | ||
2 | Petri Lammi | RBC | C | 174 | 172 | 173 | 192 | 191 | 213 | 1115 | 28 | 23 | 213 | ||
3 | Roland Granberg | FP | C | 171 | 207 | 201 | 167 | 171 | 182 | 1099 | 22 | 31 | 182 | ||
4 | Anja Rissanen | DBS | C | 179 | 191 | 160 | 173 | 203 | 178 | 1084 | 14 | 38 | 178 | ||
5 | Linus Bäckman | DBS | C | 154 | 172 | 190 | 169 | 213 | 184 | 1082 | 26 | 26 | 184 | ||
6 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 166 | 186 | 158 | 183 | 198 | 157 | 1048 | 24 | 27 | 157 | ||
7 | Reijo Hellberg | DBS | C | 139 | 168 | 180 | 179 | 173 | 190 | 1029 | 25 | 20 | 190 | ||
8 | Tomas Stenman | DBS | C | 164 | 160 | 194 | 154 | 184 | 167 | 1023 | 19 | 28 | 167 | ||
9 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 185 | 164 | 188 | 168 | 153 | 158 | 1016 | 17 | 30 | 158 | ||
10 | Bjarne Berglund | DBS | C | 185 | 158 | 152 | 185 | 161 | 172 | 1013 | 19 | 27 | 172 | ||
11 | Mattias Löflund | DBS | C | 173 | 124 | 179 | 153 | 185 | 190 | 1004 | 24 | 21 | 190 | ||
12 | Mathias Lind | RBC | C | 138 | 129 | 213 | 177 | 162 | 181 | 1000 | 25 | 18 | 181 | ||
13 | Leif Huldin | FP | C | 178 | 188 | 163 | 161 | 160 | 148 | 998 | 19 | 28 | 148 | ||
14 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 144 | 161 | 202 | 168 | 173 | 150 | 998 | 14 | 33 | 150 | ||
15 | Ronny Artzén | FP | C | 166 | 205 | 126 | 183 | 168 | 145 | 993 | 18 | 28 | 145 | ||
16 | Petri Tuomi | DBS | C | 136 | 184 | 168 | 186 | 157 | 157 | 988 | 14 | 31 | 157 | ||
17 | Hannu Westerling | FP | C | 124 | 195 | 176 | 187 | 114 | 162 | 958 | 17 | 24 | 162 | ||
18 | Fred Lindström | RBC | C | 154 | 160 | 154 | 169 | 157 | 152 | 946 | 20 | 20 | 152 | ||
19 | Tommy Alén | FP | C | 180 | 134 | 146 | 155 | 180 | 147 | 942 | 14 | 27 | 147 | ||
20 | Asko Varpalahti | DBS | C | 163 | 177 | 125 | 150 | 174 | 141 | 930 | 14 | 24 | 141 | ||
21 | Rolf Nyman | Strike-10 | C | 157 | 141 | 152 | 148 | 179 | 152 | 929 | 13 | 27 | 152 | ||
22 | Elon Rehnman | Strike-10 | C | 145 | 155 | 163 | 158 | 164 | 135 | 920 | 14 | 25 | 135 | ||
23 | Johan Granholm | Strike-10 | C | 154 | 177 | 172 | 115 | 183 | 110 | 911 | 20 | 17 | 110 | ||
24 | Oili Kilpiö | DBS | D | 156 | 157 | 155 | 181 | 126 | 131 | 906 | 9 | 30 | 131 | ||
25 | Tage Lindberg | Strike-10 | D | 146 | 156 | 150 | 110 | 172 | 167 | 901 | 20 | 14 | 167 | ||
26 | Christina Rehn | DBS | D | 138 | 115 | 180 | 126 | 159 | 180 | 898 | 13 | 21 | 180 | ||
27 | Dick Grönroos | Strike-10 | C | 156 | 167 | 122 | 135 | 146 | 163 | 889 | 12 | 27 | 163 | ||
28 | Anders Eriksson | Strike-10 | D | 148 | 144 | 137 | 162 | 156 | 141 | 888 | 8 | 29 | 141 | ||
29 | Sven Albertsson | Strike-10 | C | 126 | 124 | 152 | 182 | 147 | 152 | 883 | 13 | 26 | 152 | ||
30 | Michael Wickström | DBS | C | 182 | 168 | 148 | 133 | 120 | 125 | 876 | 11 | 25 | 125 | ||
31 | Rasmus Winsten | RBC | D | 112 | 180 | 134 | 138 | 160 | 148 | 872 | 17 | 18 | 148 | ||
32 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 136 | 139 | 146 | 144 | 165 | 137 | 867 | 8 | 28 | 137 | ||
33 | Christian Hellberg | DBS | C | 103 | 114 | 137 | 164 | 158 | 169 | 845 | 14 | 19 | 169 | ||
34 | Alexander Björkqvist | RBC | D | 142 | 156 | 104 | 125 | 136 | 170 | 833 | 16 | 19 | 170 | ||
35 | Carola Nylund | DBS | D | 113 | 187 | 132 | 137 | 112 | 132 | 813 | 11 | 19 | 132 | ||
36 | Christer Lindholm | Strike-10 | C | 124 | 123 | 152 | 129 | 149 | 134 | 811 | 12 | 19 | 134 | ||
37 | Dan Fröberg | Strike-10 | D | 128 | 123 | 102 | 126 | 143 | 141 | 763 | 8 | 19 | 141 | ||
38 | Max Lundell | DBS | D | 116 | 101 | 105 | 99 | 110 | 94 | 625 | 5 | 11 | 94 |
Damer/Naiset | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Anja Rissanen | DBS | C | 179 | 191 | 160 | 173 | 203 | 178 | 120 | 1204 | 14 | 38 | 178 |
2 | Oili Kilpiö | DBS | D | 156 | 157 | 155 | 181 | 126 | 131 | 210 | 1116 | 9 | 30 | 131 |
3 | Christina Rehn | DBS | D | 138 | 115 | 180 | 126 | 159 | 180 | 210 | 1108 | 13 | 21 | 180 |
4 | Carola Nylund | DBS | D | 113 | 187 | 132 | 137 | 112 | 132 | 210 | 1023 | 11 | 19 | 132 |
Veteraner/Veteraanit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Esa Mäkinen (1944) | FP | B | 146 | 190 | 195 | 203 | 166 | 192 | 72+66 | 1230 | 23 | 30 | 192 |
2 | Sven Förström (1951) | DBS | B | 180 | 190 | 201 | 216 | 181 | 153 | 72+24 | 1217 | 23 | 33 | 153 |
3 | Mauri Rokosa (1947) | FP | B | 150 | 222 | 160 | 210 | 154 | 191 | 72+48 | 1207 | 22 | 30 | 191 |
4 | Kenneth Carlberg (1954) | FP | B | 189 | 165 | 180 | 187 | 202 | 189 | 72+6 | 1190 | 22 | 32 | 189 |
5 | Reijo Hellberg (1952) | DBS | C | 139 | 168 | 180 | 179 | 173 | 190 | 120+18 | 1167 | 25 | 20 | 190 |
6 | Stig-Erik Lindholm (1948) | Strike-10 | C | 144 | 161 | 202 | 168 | 173 | 150 | 120+42 | 1160 | 14 | 33 | 150 |
7 | Johan Granholm (1934) | Strike-10 | C | 154 | 177 | 172 | 115 | 183 | 110 | 120+126 | 1157 | 20 | 17 | 110 |
8 | Elon Rehnman (1936) | Strike-10 | C | 145 | 155 | 163 | 158 | 164 | 135 | 120+114 | 1154 | 14 | 25 | 135 |
9 | Rolf Nyman (1940) | Strike-10 | C | 157 | 141 | 152 | 148 | 179 | 152 | 120+90 | 1139 | 13 | 27 | 152 |
10 | Sven Albertsson (1935) | Strike-10 | C | 126 | 124 | 152 | 182 | 147 | 152 | 120+120 | 1123 | 13 | 26 | 152 |
11 | Asko Varpalahti (1944) | DBS | C | 163 | 177 | 125 | 150 | 174 | 141 | 120+66 | 1116 | 14 | 24 | 141 |
12 | Hannu Westerling (1949) | FP | C | 124 | 195 | 176 | 187 | 114 | 162 | 120+36 | 1114 | 17 | 24 | 162 |
13 | Hans Ljunggren (1948) | DBS | B | 149 | 125 | 117 | 177 | 199 | 188 | 72+42 | 1069 | 12 | 31 | 188 |
14 | Dick Grönroos (1946) | Strike-10 | C | 156 | 167 | 122 | 135 | 146 | 163 | 120+54 | 1063 | 12 | 27 | 163 |
15 | Carola Nylund (1949) | DBS | D | 113 | 187 | 132 | 137 | 112 | 132 | 210+36 | 1059 | 11 | 19 | 132 |
16 | Christer Lindholm (1949) | Strike-10 | C | 124 | 123 | 152 | 129 | 149 | 134 | 120+36 | 967 | 12 | 19 | 134 |
Juniorer/Juniorien | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Martin Wiberg (2000) | DBS | B | 194 | 211 | 189 | 246 | 167 | 180 | 72 | 1259 | 30 | 24 | 180 |
2 | Sami Koponen (1997) | FP | C | 160 | 181 | 228 | 188 | 231 | 143 | 120 | 1251 | 26 | 23 | 143 |
3 | Daniel Wiberg (1998) | DBS | B | 180 | 167 | 209 | 188 | 214 | 190 | 72 | 1220 | 27 | 27 | 190 |
4 | Linus Bäckman (1998) | DBS | C | 154 | 172 | 190 | 169 | 213 | 184 | 120 | 1202 | 26 | 26 | 184 |
5 | Alex Lindroos (1997) | RBC | B | 183 | 190 | 171 | 189 | 169 | 212 | 72 | 1186 | 25 | 25 | 212 |
6 | Mathias Lind (2000) | RBC | C | 138 | 129 | 213 | 177 | 162 | 181 | 120 | 1120 | 25 | 18 | 181 |
7 | Rasmus Winsten (2002) | RBC | D | 112 | 180 | 134 | 138 | 160 | 148 | 210 | 1082 | 17 | 18 | 148 |
8 | Alexander Björkqvist (2003) | RBC | D | 142 | 156 | 104 | 125 | 136 | 170 | 210 | 1043 | 16 | 19 | 170 |
9 | Lucas Mannström (1997) | FP | B | 170 | 140 | 142 | 155 | 156 | 180 | 72 | 1015 | 18 | 23 | 180 |
10 | Max Lundell (2003) | DBS | D | 116 | 101 | 105 | 99 | 110 | 94 | 0 | 625 | 5 | 11 | 94 |
Ungdomar/Nuoret | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Henrik Löflund (1994) | DBS | B | 194 | 184 | 193 | 200 | 170 | 175 | 72 | 1188 | 29 | 27 | 175 |
2 | Mattias Löflund (1996) | DBS | C | 173 | 124 | 179 | 153 | 185 | 190 | 120 | 1124 | 24 | 21 | 190 |
Seniorer/Seniorit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Stefan Friman (1959) | RBC | A | 255 | 215 | 227 | 228 | 257 | 180 | 36 | 1398 | 44 | 15 | 180 |
2 | Ulf Löflund (1964) | DBS | A | 206 | 167 | 202 | 224 | 232 | 234 | 36 | 1301 | 36 | 21 | 234 |
3 | Kjell Bäckman (1965) | DBS | A | 203 | 188 | 212 | 213 | 248 | 182 | 36 | 1282 | 37 | 19 | 182 |
4 | Anders Kevin (1960) | FP | A | 225 | 174 | 190 | 226 | 202 | 218 | 36 | 1271 | 33 | 28 | 218 |
5 | Mats Albertsson (1965) | FP | B | 224 | 201 | 203 | 165 | 166 | 186 | 72 | 1217 | 30 | 23 | 186 |
6 | Anja Rissanen (1956) | DBS | C | 179 | 191 | 160 | 173 | 203 | 178 | 120 | 1204 | 14 | 38 | 178 |
7 | Tommy Öberg (1957) | Strike-10 | C | 166 | 186 | 158 | 183 | 198 | 157 | 120 | 1168 | 24 | 27 | 157 |
8 | Börje Sontag (1960) | FP | A | 186 | 216 | 135 | 171 | 247 | 166 | 36 | 1157 | 28 | 24 | 166 |
9 | Bjarne Berglund (1964) | DBS | C | 185 | 158 | 152 | 185 | 161 | 172 | 120 | 1133 | 19 | 27 | 172 |
10 | Mauri Krigsholm (1961) | FP | B | 141 | 182 | 191 | 165 | 165 | 216 | 72 | 1132 | 22 | 29 | 216 |
11 | Leif Huldin (1964) | FP | C | 178 | 188 | 163 | 161 | 160 | 148 | 120 | 1118 | 19 | 28 | 148 |
12 | Oili Kilpiö (1958) | DBS | D | 156 | 157 | 155 | 181 | 126 | 131 | 210 | 1116 | 9 | 30 | 131 |
13 | Tage Lindberg (1963) | Strike-10 | D | 146 | 156 | 150 | 110 | 172 | 167 | 210 | 1111 | 20 | 14 | 167 |
14 | Bo-Krister Niemi (1957) | FP | B | 155 | 149 | 173 | 189 | 182 | 172 | 72 | 1092 | 26 | 18 | 172 |
15 | Peter Mannström (1960) | FP | B | 169 | 156 | 174 | 170 | 173 | 149 | 72 | 1063 | 22 | 20 | 149 |
16 | Tommy Alén (1959) | FP | C | 180 | 134 | 146 | 155 | 180 | 147 | 120 | 1062 | 14 | 27 | 147 |
17 | Rauli Tuomi (1956) | DBS | B | 146 | 152 | 194 | 133 | 163 | 140 | 72 | 1000 | 23 | 17 | 140 |
18 | Michael Wickström (1965) | DBS | C | 182 | 168 | 148 | 133 | 120 | 125 | 120 | 996 | 11 | 25 | 125 |
19 | Dan Fröberg (1959) | Strike-10 | D | 128 | 123 | 102 | 126 | 143 | 141 | 210 | 973 | 8 | 19 | 141 |
Startande totalt:64 |
Senast uppdaterad: 16.12.2015, kl.klo: 15:16 Päivitetty |
© Bowldata kb 1982-2024 |