EBF Mästerskap 21.11-13.12.2014, 6 s. Eu |
||||||||
TKL Mestaruus | ||||||||
Final 14.12.2014 Finaali | ||||||||
Klicka på Resultat för protokoll Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Sista start: 13.12.2014, kl/klo: 12:00 Viimeinen erä |
Lagtävling 2x6 s. Joukkuekilpailu | Lagtävling 4x6 s. Joukkuekilpailu |
Klass/Luokka: M/A/B | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Thomas Wiberg | DBS | M | 246 | 217 | 194 | 223 | 257 | 237 | 1374 | 41 | 25 | 237 | ||
2 | Lucas Mannström | FP | B | 246 | 143 | 211 | 216 | 224 | 200 | 1240 | 31 | 26 | 200 | ||
3 | Linus Boström | FP | M | 227 | 213 | 195 | 205 | 176 | 204 | 1220 | 37 | 24 | 204 | ||
4 | Henrik Löflund | DBS | B | 226 | 155 | 202 | 245 | 208 | 170 | 1206 | 34 | 19 | 170 | ||
5 | Anders Kevin | FP | A | 228 | 190 | 211 | 177 | 179 | 200 | 1185 | 30 | 24 | 200 | ||
6 | Börje Sontag | FP | A | 167 | 178 | 221 | 189 | 209 | 200 | 1164 | 32 | 21 | 200 | ||
7 | Stefan Friman | RBC | M | 223 | 192 | 195 | 190 | 148 | 211 | 1159 | 27 | 27 | 211 | ||
8 | Mats Albertsson | FP | B | 182 | 205 | 173 | 206 | 216 | 160 | 1142 | 27 | 28 | 160 | ||
9 | Seppo Salo | Takabåga | B | 202 | 184 | 180 | 215 | 179 | 171 | 1131 | 25 | 25 | 171 | ||
10 | Mauri Rokosa | FP | B | 210 | 198 | 166 | 193 | 190 | 174 | 1131 | 24 | 32 | 174 | ||
11 | Sven Förström | DBS | B | 189 | 164 | 205 | 203 | 169 | 198 | 1128 | 25 | 30 | 198 | ||
12 | Robert Öhberg | DBS | A | 168 | 203 | 184 | 223 | 172 | 160 | 1110 | 30 | 20 | 160 | ||
13 | Pauli Pajunen | Takabåga | B | 142 | 216 | 143 | 202 | 176 | 218 | 1097 | 25 | 22 | 218 | ||
14 | Alex Lindroos | RBC | B | 175 | 223 | 157 | 203 | 178 | 158 | 1094 | 22 | 31 | 158 | ||
15 | Emil Friman | RBC | A | 186 | 202 | 149 | 232 | 142 | 180 | 1091 | 27 | 21 | 180 | ||
16 | Pontus Rehn | DBS | B | 189 | 170 | 158 | 190 | 209 | 174 | 1090 | 27 | 19 | 174 | ||
17 | Hans Ljunggren | DBS | B | 191 | 190 | 175 | 201 | 167 | 161 | 1085 | 24 | 28 | 161 | ||
18 | Peter Merivirta | RBC | B | 190 | 179 | 164 | 202 | 180 | 167 | 1082 | 27 | 24 | 167 | ||
19 | Timo Pajunen | Takabåga | B | 178 | 180 | 191 | 160 | 200 | 169 | 1078 | 29 | 19 | 169 | ||
20 | Daniel Wiberg | DBS | A | 171 | 191 | 179 | 195 | 192 | 147 | 1075 | 30 | 20 | 147 | ||
21 | Emil Kiuru | RBC | B | 147 | 211 | 268 | 154 | 119 | 159 | 1058 | 25 | 16 | 159 | ||
22 | Kenneth Carlberg | FP | A | 168 | 172 | 176 | 178 | 195 | 144 | 1033 | 23 | 25 | 144 | ||
23 | Jan Lindqvist | DBS | B | 188 | 195 | 157 | 157 | 170 | 159 | 1026 | 19 | 29 | 159 | ||
24 | Mauri Krigsholm | FP | B | 193 | 144 | 176 | 154 | 159 | 195 | 1021 | 18 | 26 | 195 | ||
25 | Ulf Löflund | DBS | A | 199 | 136 | 155 | 188 | 148 | 185 | 1011 | 17 | 28 | 185 | ||
26 | Peter Mannström | FP | B | 156 | 186 | 157 | 170 | 177 | 164 | 1010 | 10 | 40 | 164 | ||
27 | Esa Mäkinen | FP | B | 157 | 153 | 135 | 157 | 209 | 143 | 954 | 15 | 26 | 143 | ||
28 | Martin Wiberg | DBS | B | 203 | 185 | 167 | 140 | 122 | 133 | 950 | 21 | 16 | 133 | ||
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Resultat Tulos |
X | / | Sista Viim. |
||
1 | Linus Bäckman | DBS | C | 166 | 209 | 207 | 192 | 172 | 167 | 1113 | 25 | 24 | 167 | ||
2 | Niclas Lindstedt | RBC | C | 175 | 175 | 188 | 265 | 165 | 141 | 1109 | 24 | 26 | 141 | ||
3 | Roland Granberg | FP | C | 215 | 169 | 150 | 157 | 190 | 202 | 1083 | 21 | 29 | 202 | ||
4 | Tommy Öberg | Strike-10 | C | 200 | 159 | 174 | 165 | 193 | 176 | 1067 | 17 | 34 | 176 | ||
5 | Bo-Krister Niemi | FP | C | 148 | 165 | 201 | 135 | 213 | 202 | 1064 | 24 | 23 | 202 | ||
6 | Reijo Hellberg | DBS | C | 199 | 169 | 182 | 158 | 166 | 187 | 1061 | 22 | 24 | 187 | ||
7 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 197 | 205 | 193 | 156 | 144 | 160 | 1055 | 21 | 24 | 160 | ||
8 | Petri Lammi | RBC | C | 192 | 173 | 165 | 170 | 184 | 170 | 1054 | 23 | 27 | 170 | ||
9 | Carl Ljunggren | DBS | C | 168 | 207 | 206 | 149 | 127 | 187 | 1044 | 21 | 24 | 187 | ||
10 | Rasmus Fröberg | RBC | C | 148 | 186 | 267 | 123 | 141 | 138 | 1003 | 21 | 21 | 138 | ||
11 | Tage Lindberg | Strike-10 | D | 176 | 176 | 185 | 146 | 175 | 144 | 1002 | 18 | 29 | 144 | ||
12 | Tommy Alén | FP | C | 153 | 144 | 168 | 194 | 166 | 174 | 999 | 15 | 30 | 174 | ||
13 | Reijo Pajunen | Takabåga | C | 154 | 188 | 163 | 171 | 129 | 190 | 995 | 16 | 29 | 190 | ||
14 | Bjarne Berglund | DBS | C | 143 | 159 | 163 | 161 | 212 | 155 | 993 | 15 | 28 | 155 | ||
15 | Mika Koverskoi | Takabåga | C | 155 | 165 | 164 | 160 | 156 | 180 | 980 | 13 | 31 | 180 | ||
16 | Jim Bäckman | DBS | D | 143 | 183 | 190 | 164 | 143 | 150 | 973 | 14 | 29 | 150 | ||
17 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 224 | 117 | 173 | 147 | 164 | 145 | 970 | 18 | 20 | 145 | ||
18 | Hannu Westerling | FP | C | 175 | 138 | 186 | 134 | 178 | 154 | 965 | 21 | 19 | 154 | ||
19 | Dick Grönroos | Strike-10 | C | 186 | 151 | 145 | 182 | 147 | 150 | 961 | 18 | 23 | 150 | ||
20 | Tom Fiskars | Strike-10 | C | 157 | 165 | 167 | 177 | 165 | 126 | 957 | 18 | 23 | 126 | ||
21 | Jarl-Johan Ehrstedt | Strike-10 | C | 154 | 174 | 160 | 113 | 154 | 191 | 946 | 15 | 24 | 191 | ||
22 | Anja Rissanen | DBS | C | 154 | 147 | 147 | 193 | 166 | 133 | 940 | 11 | 30 | 133 | ||
23 | Christer Lindholm | Strike-10 | C | 168 | 136 | 122 | 168 | 144 | 198 | 936 | 19 | 21 | 198 | ||
24 | Ritva Laine | FP | D | 141 | 130 | 171 | 196 | 144 | 140 | 922 | 14 | 29 | 140 | ||
25 | Elon Rehnman | Strike-10 | C | 132 | 142 | 138 | 208 | 156 | 143 | 919 | 11 | 27 | 143 | ||
26 | Dan Fröberg | Strike-10 | D | 164 | 130 | 151 | 135 | 199 | 139 | 918 | 11 | 30 | 139 | ||
27 | Christian Hellberg | DBS | C | 128 | 177 | 141 | 120 | 168 | 183 | 917 | 17 | 17 | 183 | ||
28 | Michael Wickström | DBS | C | 128 | 135 | 175 | 190 | 156 | 126 | 910 | 14 | 25 | 126 | ||
29 | Anders Eriksson | Strike-10 | D | 171 | 155 | 154 | 151 | 155 | 119 | 905 | 10 | 28 | 119 | ||
30 | Oili Kilpiö | DBS | D | 152 | 128 | 141 | 164 | 160 | 156 | 901 | 10 | 31 | 156 | ||
31 | Jonatan Rosenqvist | Strike-10 | D | 120 | 188 | 156 | 115 | 165 | 147 | 891 | 19 | 17 | 147 | ||
32 | Jonas Kraufvelin | RBC | C | 128 | 156 | 108 | 180 | 139 | 171 | 882 | 20 | 13 | 171 | ||
33 | Rolf Nyman | Strike-10 | C | 137 | 127 | 164 | 140 | 156 | 152 | 876 | 12 | 22 | 152 | ||
34 | Rabbe Kajander | FP | C | 166 | 162 | 116 | 146 | 142 | 136 | 868 | 12 | 23 | 136 | ||
35 | Stefan Lundström | Strike-10 | D | 113 | 132 | 158 | 132 | 142 | 187 | 864 | 12 | 21 | 187 | ||
36 | Voitto Nikulin | FP | C | 171 | 133 | 161 | 160 | 99 | 138 | 862 | 10 | 24 | 138 | ||
37 | Asko Varpalahti | DBS | C | 165 | 108 | 134 | 176 | 134 | 138 | 855 | 10 | 22 | 138 | ||
38 | Christina Sundström | DBS | D | 89 | 149 | 143 | 145 | 159 | 166 | 851 | 12 | 22 | 166 | ||
39 | Fred Lindström | RBC | C | 107 | 122 | 104 | 139 | 202 | 165 | 839 | 12 | 17 | 165 | ||
40 | Tarja Koverskoi | Takabåga | D | 158 | 119 | 121 | 133 | 147 | 137 | 815 | 7 | 27 | 137 | ||
41 | Max Lundell | DBS | D | 124 | 130 | 134 | 138 | 93 | 137 | 756 | 9 | 20 | 137 | ||
42 | Mathias Lind | RBC | D | 111 | 125 | 115 | 132 | 157 | 116 | 756 | 5 | 24 | 116 | ||
43 | Anders Heinström | DBS | D | 120 | 91 | 165 | 113 | 92 | 116 | 697 | 13 | 12 | 116 |
Damer/Naiset | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Ritva Laine | FP | D | 141 | 130 | 171 | 196 | 144 | 140 | 210 | 1132 | 14 | 29 | 140 |
2 | Oili Kilpiö | DBS | D | 152 | 128 | 141 | 164 | 160 | 156 | 210 | 1111 | 10 | 31 | 156 |
3 | Christina Sundström | DBS | D | 89 | 149 | 143 | 145 | 159 | 166 | 210 | 1061 | 12 | 22 | 166 |
4 | Anja Rissanen | DBS | C | 154 | 147 | 147 | 193 | 166 | 133 | 120 | 1060 | 11 | 30 | 133 |
5 | Tarja Koverskoi | Takabåga | D | 158 | 119 | 121 | 133 | 147 | 137 | 210 | 1025 | 7 | 27 | 137 |
Veteraner/Veteraanit | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Mauri Rokosa (1947) | FP | B | 210 | 198 | 166 | 193 | 190 | 174 | 72+42 | 1245 | 24 | 32 | 174 |
2 | Sven Förström (1951) | DBS | B | 189 | 164 | 205 | 203 | 169 | 198 | 72+18 | 1218 | 25 | 30 | 198 |
3 | Reijo Pajunen (1939) | Takabåga | C | 154 | 188 | 163 | 171 | 129 | 190 | 120+90 | 1205 | 16 | 29 | 190 |
4 | Hans Ljunggren (1948) | DBS | B | 191 | 190 | 175 | 201 | 167 | 161 | 72+36 | 1193 | 24 | 28 | 161 |
5 | Reijo Hellberg (1952) | DBS | C | 199 | 169 | 182 | 158 | 166 | 187 | 120+12 | 1193 | 22 | 24 | 187 |
6 | Jarl-Johan Ehrstedt (1936) | Strike-10 | C | 154 | 174 | 160 | 113 | 154 | 191 | 120+108 | 1174 | 15 | 24 | 191 |
7 | Elon Rehnman (1936) | Strike-10 | C | 132 | 142 | 138 | 208 | 156 | 143 | 120+108 | 1147 | 11 | 27 | 143 |
8 | Ritva Laine (1952) | FP | D | 141 | 130 | 171 | 196 | 144 | 140 | 210+12 | 1144 | 14 | 29 | 140 |
9 | Dick Grönroos (1946) | Strike-10 | C | 186 | 151 | 145 | 182 | 147 | 150 | 120+48 | 1129 | 18 | 23 | 150 |
10 | Stig-Erik Lindholm (1948) | Strike-10 | C | 224 | 117 | 173 | 147 | 164 | 145 | 120+36 | 1126 | 18 | 20 | 145 |
11 | Hannu Westerling (1949) | FP | C | 175 | 138 | 186 | 134 | 178 | 154 | 120+30 | 1115 | 21 | 19 | 154 |
12 | Esa Mäkinen (1944) | FP | B | 157 | 153 | 135 | 157 | 209 | 143 | 72+60 | 1086 | 15 | 26 | 143 |
13 | Christer Lindholm (1949) | Strike-10 | C | 168 | 136 | 122 | 168 | 144 | 198 | 120+30 | 1086 | 19 | 21 | 198 |
14 | Rolf Nyman (1940) | Strike-10 | C | 137 | 127 | 164 | 140 | 156 | 152 | 120+84 | 1080 | 12 | 22 | 152 |
15 | Kenneth Carlberg (1954) | FP | A | 168 | 172 | 176 | 178 | 195 | 144 | 36+0 | 1069 | 23 | 25 | 144 |
16 | Voitto Nikulin (1941) | FP | C | 171 | 133 | 161 | 160 | 99 | 138 | 120+78 | 1060 | 10 | 24 | 138 |
17 | Asko Varpalahti (1944) | DBS | C | 165 | 108 | 134 | 176 | 134 | 138 | 120+60 | 1035 | 10 | 22 | 138 |
18 | Tarja Koverskoi (1954) | Takabåga | D | 158 | 119 | 121 | 133 | 147 | 137 | 210+0 | 1025 | 7 | 27 | 137 |
19 | Rabbe Kajander (1953) | FP | C | 166 | 162 | 116 | 146 | 142 | 136 | 120+6 | 994 | 12 | 23 | 136 |
Juniorer/Juniorien | ||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Bon Tas. |
Totalt Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Lucas Mannström (1997) | FP | B | 246 | 143 | 211 | 216 | 224 | 200 | 72 | 1312 | 31 | 26 | 200 |
2 | Linus Bäckman (1998) | DBS | C | 166 | 209 | 207 | 192 | 172 | 167 | 120 | 1233 | 25 | 24 | 167 |
3 | Alex Lindroos (1997) | RBC | B | 175 | 223 | 157 | 203 | 178 | 158 | 72 | 1166 | 22 | 31 | 158 |
4 | Emil Kiuru (1997) | RBC | B | 147 | 211 | 268 | 154 | 119 | 159 | 72 | 1130 | 25 | 16 | 159 |
5 | Daniel Wiberg (1998) | DBS | A | 171 | 191 | 179 | 195 | 192 | 147 | 36 | 1111 | 30 | 20 | 147 |
6 | Martin Wiberg (2000) | DBS | B | 203 | 185 | 167 | 140 | 122 | 133 | 72 | 1022 | 21 | 16 | 133 |
7 | Max Lundell (2003) | DBS | D | 124 | 130 | 134 | 138 | 93 | 137 | 210 | 966 | 9 | 20 | 137 |
8 | Mathias Lind (2000) | RBC | D | 111 | 125 | 115 | 132 | 157 | 116 | 210 | 966 | 5 | 24 | 116 |
Startande totalt:71 |
Senast uppdaterad: 22.12.2014, kl. 21:02:39 Päivitetty |
© Bowldata kb 1982-2024 |