Final EBF mästerskap
06.01.2015
Finaali TKL Mestaruus

Ritva Laine, Lucas Mannström, Niclas Lindstedt, Bo-Krister Niemi, Börje Sontag, Linus Boström, Linus Bäckman, Thomas Wiberg
Klicka på Res. för protokoll
Klikkaamalla Tul. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klass/Luokka: M/A/B:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Res.
Tul.
X / Sista
Viim.
1 Linus Boström FP, Ekenäs M 144 213 245 268 263 236 240 258 1867 63 18 258
2 Thomas Wiberg DBS, Ekenäs M 213 195 225 197 206 232 214 243 1725 47 31 243
3 Börje Sontag FP, Ekenäs A 258 204 214 178 268 212 179 171 1684 44 28 171
4 Anders Kevin FP, Ekenäs A 167 199 213 213 213 215 154 200 1574 41 33 200
5 Lucas Mannström FP, Ekenäs B 257 136 189 140 176 213 208 192 1511 36 30 192
6 Henrik Löflund DBS, Ekenäs B 193 144 221 203 203 161 194 155 1474 36 25 155
7 Stefan Friman RBC, Ekenäs M DNS
8 Mats Albertsson FP, Ekenäs B DNS
Klass/Luokka: C/D
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Res.
Tul.
X / Sista
Viim.
1 Bo-Krister Niemi FP, Ekenäs C 171 179 186 208 169 173 225 180 1491 36 32 180
2 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs C 160 169 188 172 178 199 204 169 1439 30 36 169
3 Linus Bäckman DBS, Ekenäs C 185 207 166 175 170 152 163 170 1388 25 40 170
4 Tommy Öberg Strike-10, Ekenäs C 155 161 179 222 178 136 185 164 1380 29 36 164
5 Reijo Hellberg DBS, Ekenäs C 175 147 186 159 147 192 171 174 1351 24 37 174
6 Roland Granberg FP, Ekenäs C 179 186 156 180 172 122 174 180 1349 25 36 180
7 Petri Lammi RBC, Ekenäs C 200 167 150 115 167 178 154 198 1329 24 34 198
8 Patrik Bredenberg Strike-10, Ekenäs C 157 190 155 127 164 161 169 185 1308 23 33 185
© Bowldata kb 1982-2024