EBF Mästerskaps final 21.12.2016 |
|||||||||||||||
TKL Mestaruus | |||||||||||||||
fr.v. Alex Lindroos, Petri Tuomi, Seppo Salo, Jens Pajunen, Thomas Wiberg och Emil Kiuru |
|||||||||||||||
Klicka på Res. för protokoll Klikkaamalla Tul. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Klass/Luokka: M/A/B: | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Res. Tul. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 188 | 246 | 241 | 203 | 199 | 260 | 199 | 234 | 1770 | 56 | 25 | 234 |
2 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 226 | 254 | 189 | 190 | 236 | 212 | 169 | 223 | 1699 | 47 | 29 | 223 |
3 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 246 | 217 | 238 | 186 | 190 | 226 | 191 | 179 | 1673 | 50 | 33 | 179 |
4 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 198 | 233 | 169 | 225 | 245 | 187 | 204 | 210 | 1671 | 45 | 33 | 210 |
5 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 247 | 192 | 161 | 192 | 213 | 212 | 202 | 201 | 1620 | 50 | 26 | 201 |
6 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 161 | 205 | 220 | 234 | 189 | 156 | 258 | 160 | 1583 | 41 | 29 | 160 |
7 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 220 | 212 | 186 | 194 | 164 | 190 | 148 | 233 | 1547 | 40 | 26 | 233 |
8 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 159 | 192 | 174 | 191 | 182 | 171 | 212 | 190 | 1471 | 30 | 39 | 190 |
Klass/Luokka: C/D | |||||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | Res. Tul. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 197 | 184 | 195 | 200 | 239 | 183 | 247 | 200 | 1645 | 48 | 22 | 200 |
2 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 193 | 213 | 163 | 190 | 184 | 192 | 188 | 184 | 1507 | 34 | 34 | 184 |
3 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | C | 224 | 148 | 179 | 178 | 181 | 129 | 204 | 193 | 1436 | 30 | 35 | 193 |
4 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 142 | 171 | 207 | 170 | 185 | 181 | 210 | 148 | 1414 | 39 | 22 | 148 |
5 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 192 | 177 | 203 | 157 | 147 | 212 | 153 | 152 | 1393 | 31 | 31 | 152 |
6 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 164 | 167 | 159 | 180 | 173 | 181 | 178 | 175 | 1377 | 28 | 39 | 175 |
7 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 160 | 152 | 180 | 184 | 184 | 146 | 160 | 179 | 1345 | 27 | 35 | 179 |
8 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | C | 190 | 148 | 189 | 160 | 147 | 144 | 179 | 154 | 1311 | 23 | 37 | 154 |
© Bowldata kb 1982-2024 |