I Väntan på Vintern / Talvea Odotellessa |
28.11.2019 - 04.01.2020 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon | Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1218 | 132 | 1350 | 32 | 2019.12.06 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1158 | 174 | 1332 | 26 | 2020.01.04 | |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1299 | 30 | 1329 | 39 | 2020.01.02 | |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1241 | 84 | 1325 | 31 | 2019.12.06 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1232 | 90 | 1322 | 33 | 2019.12.06 | |
Carlberg Kenneth | Strike-10, Ekenäs | 1226 | 96 | 1322 | 31 | 2020.01.02 | |
Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | 1231 | 72 | 1303 | 31 | 2019.12.06 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1236 | 66 | 1302 | 33 | 2019.12.28 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1092 | 204 | 1296 | 26 | 2019.12.12 | |
Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | 1061 | 234 | 1295 | 25 | 2019.12.19 | |
Fäldt Jan | HIFK, Helsingin Bowlingliitto Ry | 1213 | 48 | 1261 | 34 | 2019.12.28 | |
Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | 1178 | 78 | 1256 | 31 | 2019.12.06 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1213 | 42 | 1255 | 30 | 2019.12.06 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1201 | 48 | 1249 | 28 | 2019.12.06 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1086 | 162 | 1248 | 23 | 2019.12.28 | |
Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | 1060 | 186 | 1246 | 22 | 2019.12.06 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 1095 | 150 | 1245 | 25 | 2020.01.04 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1082 | 162 | 1244 | 26 | 2020.01.04 | |
Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 1009 | 228 | 1237 | 19 | 2020.01.02 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1074 | 162 | 1236 | 19 | 2019.12.21 | |
Seppänen Tuula | PiLa, Hangö | 1043 | 192 | 1235 | 20 | 2019.12.06 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1092 | 138 | 1230 | 31 | 2019.12.12 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1079 | 150 | 1229 | 23 | 2020.01.02 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1191 | 36 | 1227 | 29 | 2019.12.28 | |
Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1187 | 36 | 1223 | 35 | 2019.12.06 | |
Lindstedt Alexander | TuWe, Turun Keilailuliitto Ry | 1069 | 150 | 1219 | 27 | 2019.12.28 | |
Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1138 | 78 | 1216 | 30 | 2020.01.02 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1093 | 120 | 1213 | 26 | 2020.01.04 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1199 | 12 | 1211 | 34 | 2019.12.06 | |
Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1086 | 120 | 1206 | 25 | 2019.12.06 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1081 | 120 | 1201 | 18 | 2020.01.02 | |
Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 1039 | 162 | 1201 | 24 | 2020.01.04 | |
Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 1037 | 162 | 1199 | 15 | 2020.01.02 | |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1120 | 78 | 1198 | 25 | 2019.12.06 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1106 | 90 | 1196 | 25 | 2019.12.28 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1142 | 48 | 1190 | 26 | 2020.01.02 | |
Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | 1063 | 120 | 1183 | 21 | 2019.12.06 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 949 | 234 | 1183 | 18 | 2020.01.02 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 984 | 198 | 1182 | 19 | 2020.01.02 | |
Eriksson Anders | Strike-10, Ekenäs | 1019 | 162 | 1181 | 20 | 2019.12.21 | |
Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 1016 | 162 | 1178 | 17 | 2019.12.06 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 1012 | 156 | 1168 | 16 | 2019.12.21 | |
Rönnblad Ivar | RBC, Ekenäs | 948 | 216 | 1164 | 23 | 2019.12.28 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 957 | 204 | 1161 | 23 | 2019.12.06 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1035 | 120 | 1155 | 23 | 2019.12.28 | |
Berg Toni | FP, Ekenäs | 1086 | 66 | 1152 | 23 | 2019.12.06 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 954 | 192 | 1146 | 16 | 2019.12.28 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1004 | 138 | 1142 | 20 | 2019.12.28 | |
Kevin Anders | FP, Ekenäs | 1035 | 102 | 1137 | 20 | 2019.12.06 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1038 | 90 | 1128 | 17 | 2020.01.04 | |
Määttä Santeri | Patteri, Helsingin Bowlingliitto Ry | 1004 | 120 | 1124 | 27 | 2019.12.28 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1002 | 120 | 1122 | 22 | 2019.12.12 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 917 | 204 | 1121 | 14 | 2020.01.02 | |
Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 957 | 162 | 1119 | 15 | 2019.12.21 | |
Nylund Kari | RBC, Ekenäs | 1026 | 90 | 1116 | 25 | 2019.12.12 | |
Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | 981 | 132 | 1113 | 19 | 2019.12.19 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 899 | 204 | 1103 | 19 | 2019.12.19 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 939 | 162 | 1101 | 12 | 2019.12.19 | |
Malmlund Peter | HAX, Hangö | 1057 | 36 | 1093 | 21 | 2019.12.06 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 934 | 144 | 1078 | 14 | 2019.12.06 | |
Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 915 | 162 | 1077 | 18 | 2019.12.06 | |
Ekholm-Wickström Tua | SB, Pargas | 734 | 126 | 860 | 8 | 2019.12.06 | |
Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | 553 | 24 | 577 | 13 | 2019.12.06 |
© Bowldata kb 1982-2024 |