Final Vintertävling/Talvikisa Finaali 07.03.2020 |
Linus Boström, Juuso Tiainen och Matti Juselius |
|||||||||||||||
Slutställning / Lopputilanne | |||||||||||||||
1. Juuso Tiainen | |||||||||||||||
2. Linus Boström | |||||||||||||||
3. Matti Juselius | |||||||||||||||
4-8. Steg / Vaihe 2 | |||||||||||||||
9-24. Steg / Vaihe 1 |
Steg / Vaihe 4, 1 ser Am Klicka på Totalt för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 279 | 0 | 279 | 11 | 279 |
2 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 233 | 0 | 233 | 8 | 233 |
Steg / Vaihe 3, 1 ser Am Klicka på Totalt för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 259 | 0 | 259 | 9 | 259 |
2 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 193 | 5 | 198 | 7 | 193 |
Steg / Vaihe 2, Round Robin Klicka på Res+Hcp för protokoll Klikkaamalla Tulos+Tas näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Steg 1 Vaihe 1 |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
V.Bon. | Res+Hcp+Bon Tulos+Tas+Bon |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 962 | 1699 | 0 | 150 | 1849 | 2811 | 50 | 275 |
2 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 855 | 1674 | 35 | 180 | 1889 | 2744 | 52 | 234 |
3 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 965 | 1494 | 0 | 120 | 1614 | 2579 | 50 | 189 |
4 | Niko Halden | BC Story, Vanda | 879 | 1509 | 35 | 120 | 1664 | 2543 | 47 | 208 |
5 | Victor Sundblom | FP, Ekenäs | 922 | 1273 | 217 | 90 | 1580 | 2502 | 35 | 210 |
6 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 944 | 1320 | 105 | 90 | 1515 | 2459 | 32 | 179 |
7 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | 887 | 1301 | 126 | 60 | 1487 | 2374 | 33 | 190 |
8 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 929 | 1239 | 28 | 30 | 1297 | 2226 | 31 | 189 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Bon Tas |
Sum | Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Bon Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1- 2 | Niko Halden | 243 | 5 | 248 | 30 | 278 | - | Victor Sundblom | 204 | 31 | 235 | 0 | 235 |
3- 4 | Matti Juselius | 276 | 5 | 281 | 30 | 311 | - | Börje Sontag | 192 | 18 | 210 | 0 | 210 |
5- 6 | Stefan Friman | 183 | 15 | 198 | 0 | 198 | - | Linus Boström | 235 | 0 | 235 | 30 | 265 |
7- 8 | Sami Salin | 211 | 4 | 215 | 0 | 215 | - | Juuso Tiainen | 248 | 0 | 248 | 30 | 278 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1- 2 | Matti Juselius | 248 | 5 | 253 | 30 | 283 | - | Linus Boström | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 |
3- 4 | Sami Salin | 210 | 4 | 214 | 30 | 244 | - | Victor Sundblom | 154 | 31 | 185 | 0 | 185 |
5- 6 | Börje Sontag | 203 | 18 | 221 | 0 | 221 | - | Juuso Tiainen | 224 | 0 | 224 | 30 | 254 |
7- 8 | Stefan Friman | 172 | 15 | 187 | 0 | 187 | - | Niko Halden | 191 | 5 | 196 | 30 | 226 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1- 2 | Juuso Tiainen | 268 | 0 | 268 | 30 | 298 | - | Niko Halden | 258 | 5 | 263 | 0 | 263 |
3- 4 | Börje Sontag | 170 | 18 | 188 | 0 | 188 | - | Stefan Friman | 220 | 15 | 235 | 30 | 265 |
5- 6 | Sami Salin | 202 | 4 | 206 | 0 | 206 | - | Matti Juselius | 216 | 5 | 221 | 30 | 251 |
7- 8 | Victor Sundblom | 155 | 31 | 186 | 0 | 186 | - | Linus Boström | 226 | 0 | 226 | 30 | 256 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1- 2 | Börje Sontag | 247 | 18 | 265 | 30 | 295 | - | Sami Salin | 134 | 4 | 138 | 0 | 138 |
3- 4 | Linus Boström | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | - | Niko Halden | 203 | 5 | 208 | 30 | 238 |
5- 6 | Juuso Tiainen | 202 | 0 | 202 | 30 | 232 | - | Victor Sundblom | 169 | 31 | 200 | 0 | 200 |
7- 8 | Matti Juselius | 249 | 5 | 254 | 30 | 284 | - | Stefan Friman | 203 | 15 | 218 | 0 | 218 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1- 2 | Stefan Friman | 214 | 15 | 229 | 30 | 259 | - | Juuso Tiainen | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 |
3- 4 | Victor Sundblom | 205 | 31 | 236 | 30 | 266 | - | Matti Juselius | 183 | 5 | 188 | 0 | 188 |
5- 6 | Linus Boström | 254 | 0 | 254 | 30 | 284 | - | Sami Salin | 132 | 4 | 136 | 0 | 136 |
7- 8 | Niko Halden | 178 | 5 | 183 | 0 | 183 | - | Börje Sontag | 171 | 18 | 189 | 30 | 219 |
Match / Ottelu 6: | |||||||||||||
1- 2 | Linus Boström | 203 | 0 | 203 | 30 | 233 | - | Börje Sontag | 128 | 18 | 146 | 0 | 146 |
3- 4 | Niko Halden | 228 | 5 | 233 | 30 | 263 | - | Sami Salin | 161 | 4 | 165 | 0 | 165 |
5- 6 | Victor Sundblom | 176 | 31 | 207 | 30 | 237 | - | Stefan Friman | 149 | 15 | 164 | 0 | 164 |
7- 8 | Juuso Tiainen | 266 | 0 | 266 | 0 | 266 | - | Matti Juselius | 268 | 5 | 273 | 30 | 303 |
Match / Ottelu 7: | |||||||||||||
1- 2 | Sami Salin | 189 | 4 | 193 | 0 | 193 | - | Stefan Friman | 179 | 15 | 194 | 30 | 224 |
3- 4 | Juuso Tiainen | 275 | 0 | 275 | 30 | 305 | - | Linus Boström | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 |
5- 6 | Matti Juselius | 234 | 5 | 239 | 30 | 269 | - | Niko Halden | 208 | 5 | 213 | 0 | 213 |
7- 8 | Börje Sontag | 190 | 18 | 208 | 0 | 208 | - | Victor Sundblom | 210 | 31 | 241 | 30 | 271 |
Steg / Vaihe 1, 4 ser Am Klicka på Totalt för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | 965 | 0 | 965 | 33 | 279 |
2 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | 962 | 0 | 962 | 31 | 214 |
3 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | 884 | 60 | 944 | 26 | 235 |
4 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 913 | 16 | 929 | 28 | 237 |
5 | Victor Sundblom | FP, Ekenäs | 798 | 124 | 922 | 23 | 227 |
6 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | 815 | 72 | 887 | 22 | 212 |
7 | Niko Halden | BC Story, Vanda | 859 | 20 | 879 | 25 | 215 |
8 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 835 | 20 | 855 | 26 | 172 |
9 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 764 | 88 | 852 | 21 | 176 |
10 | Sebastian Lindqvist | DBS, Ekenäs | 720 | 128 | 848 | 18 | 158 |
11 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | 755 | 88 | 843 | 19 | 180 |
12 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 786 | 52 | 838 | 21 | 183 |
13 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | 749 | 64 | 813 | 15 | 204 |
14 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | 665 | 148 | 813 | 11 | 192 |
15 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | 703 | 96 | 799 | 17 | 215 |
16 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | 679 | 116 | 795 | 11 | 131 |
17 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 711 | 76 | 787 | 14 | 185 |
18 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 732 | 44 | 776 | 21 | 138 |
19 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | 639 | 100 | 739 | 9 | 156 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||||
07.03.2020, kl.klo: 15:11 |