Nuorten ja Junioreiden SM-kilpailut
02-26.04.2015, 8 s. Am
Ungdoms och Junior FM-tävlingar
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för protokoll
Kilpailu on pelattu/tävlingen är slutspelad
Tytöt / flickor - Pojat / pojkar 2.1.1992 - 31.8.1996
Tytöt / Flickor
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Sanna Pasanen Giants, Pori/Björneborg 1871 61 190
2 Jonna Jokinen Cherry, Tampere/Tammerfors 1667 48 210
3 Eliisa Hiltunen Bay, Lahti/Lahtis 1654 44 248
4 Heidi Poikonen GB, Helsinki/Helsingfors 1611 43 225
5 Iida Gylden FC-Kotka, Kotka 1572 42 184
6 Ani Juntunen Purilaat, Savonlinna/Nyslott 1509 39 202
7 Amy Kämpe FP, Tammisaari/Ekenäs 1483 29 201
8 Petra Koukkari RäMe, Lohja/Lojo 1472 34 181
9 Kaisa Kallio RäMe, Lohja/Lojo 1454 32 220
10 Eveliina Kajander Nasevat, Raisio/Reso 1439 34 209
11 Essi Lehtovirta SalKei, Salo 1433 31 181
12 Tiia Putkisto KalKe-90, Ylivieska 1410 23 163
13 Julia Jalonen TuWe, Turku/Åbo 1394 31 158
14 Jenni Jalonen TuWe, Turku/Åbo 1253 22 193
15 Karoliina Hujanen PoTa, Pori/Björneborg 1250 19 153
16 Fanni Kuusisto PoTa, Pori/Björneborg 1203 18 167
Pojat / Pojkar
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tulos
Resultat
X Viim.
Sista
1 Juho Rissanen Veljmiehet, Kuopio 1832 57 194
2 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 1800 53 234
3 Saku Konttila Ailec, Helsinki/Helsingfors 1784 58 279
4 Miika Rusila Kulkurit, Kokkola/Karleby 1777 53 245
5 Henrik Ahonen Pinjets, Hyvinkää/Hyvinge 1747 53 214
6 Aleksi Rantala TPS, Turku/Åbo 1734 53 226
7 Timo Uusinarkaus O-K, Rovaniemi 1725 46 206
8 Matias Luosujärvi RäMe, Lohja/Lojo 1720 55 247
9 Henry Laine TPS, Turku/Åbo 1718 52 246
10 Emil Friman RBC, Tammisaari/Ekenäs 1679 46 214
11 Karri Oksman TPS, Turku/Åbo 1658 55 176
12 Rami Saarinen CPS, Kokkola/Karleby 1652 44 206
13 Sami Lampo TKK, Tampere/Tammerfors 1649 47 181
14 Timo Luoto GH, Rauma/Raumo 1644 45 171
15 Niko Liukkonen Bay, Lahti/Lahtis 1642 52 235
16 Joni Suokas Siniset, Riihimäki 1635 49 162
17 Samu Kiiski Mainarit, Keski-Savo 1633 51 210
18 Iiro Kudel Cosmic, Keski-Uudenmaa 1631 45 203
19 Jere Oksanen TPS, Turku/Åbo 1627 46 234
20 Lauri Nenonen Giants, Pori/Björneborg 1627 43 195
21 Markus Melanen GH, Rauma/Raumo 1611 46 211
22 Joni Oksanen AS, Kouvola 1605 46 211
23 Juho Merikukka SalKei, Salo 1605 43 191
24 Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW., Ylä-Savo 1601 40 177
25 Juuso Rikkola Giants, Pori/Björneborg 1599 49 150
26 Jani Kumpulainen CPS, Kokkola/Karleby 1599 43 201
27 Heikki Tikkanen ICE-BOW., Ylä-Savo 1598 49 140
28 Tatu Hyytiä Strikehunters, Kauhajoki 1596 39 202
29 Ilkka Nenonen Giants, Pori/Björneborg 1581 41 166
30 Kimmo Valkama KK-Team, Loviisa/Lovisa 1578 40 170
31 Eeli Rydberg Pinjets, Hyvinkää/Hyvinge 1575 42 215
32 Severi Sillanpää Alfa B C, Raisio/Reso 1565 34 234
33 Valtter Verronen CPS, Kokkola/Karleby 1562 44 222
34 Miikka Salmi TKK, Tampere/Tammerfors 1559 44 223
35 Otto Lonka ET, Kotka 1510 39 179
36 Henrik Löflund DBS, Tammisaari/Ekenäs 1499 39 133
37 Niko Kurppa KK-Turistit, Salo 1496 35 182
38 Eerik Hurskainen Klotti, Rauma/Raumo 1484 39 208
39 Tommi Markkanen Mainarit, Keski-Savo 1480 36 187
40 Toni Pellikka Cosmic, Keski-Uudenmaa 1451 41 194
41 Joonas Pulkkinen CPS, Kokkola/Karleby 1412 32 190
42 Jonatan Sundqvist LoBowl, Lohja/Lojo 1409 35 180
43 Henrik Puumala TKK, Tampere/Tammerfors 1402 29 163
44 Santeri Määttä Destroyers, Hanko/Hangö 1391 30 193
45 Sam Silfvenius RBC, Tammisaari/Ekenäs 1385 35 174
46 Jim Bäckman DBS, Tammisaari/Ekenäs 1381 20 174
47 Jami Perälä Giants, Pori/Björneborg 1369 30 212
48 Rasmus Fröberg RBC, Tammisaari/Ekenäs 1365 28 155
49 Kristian Raijas KooTeeKoo, Imatra 1355 29 134
50 Waltteri Hämäläinen Bay, Lahti/Lahtis 1342 34 126
51 Miska Jokinen XX, Tampere/Tammerfors 1257 25 132
52 Ville Kivioja XX, Tampere/Tammerfors 1204 22 133
Päivitetty: 02.05.2015, kl. 19:02:13 senast uppdaterad
© Bowldata kb 1982-2024