Sidotävling DBS Sivukisa |
21.02.2023 - 11.04.2023 |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Lindgren | DBS | B | 201 | 213 | 229 | 643 | 36 | 679 | 2023.04.06 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 229 | 192 | 235 | 656 | 18 | 674 | 2023.04.11 |
Kristian Hortelin | FP | A | 237 | 233 | 178 | 648 | 18 | 666 | 2023.03.09 |
Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 172 | 212 | 240 | 624 | 36 | 660 | 2023.03.22 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 213 | 182 | 245 | 640 | 18 | 658 | 2023.03.27 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 193 | 243 | 161 | 597 | 60 | 657 | 2023.04.07 |
Martin Wiberg | DBS | M | 243 | 224 | 185 | 652 | 0 | 652 | 2023.03.07 |
Sven Förström | DBS | C | 194 | 243 | 155 | 592 | 60 | 652 | 2023.03.17 |
Roland Granberg | FP | B | 269 | 141 | 204 | 614 | 36 | 650 | 2023.03.23 |
Kristian Hortelin | FP | A | 226 | 210 | 193 | 629 | 18 | 647 | 2023.03.09 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 203 | 218 | 189 | 610 | 36 | 646 | 2023.03.22 |
Sven Förström | DBS | C | 222 | 170 | 191 | 583 | 60 | 643 | 2023.03.18 |
Emil Kiuru | RBC | A | 210 | 210 | 200 | 620 | 18 | 638 | 2023.03.02 |
Martin Wiberg | DBS | M | 201 | 220 | 216 | 637 | 0 | 637 | 2023.03.07 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 177 | 197 | 202 | 576 | 60 | 636 | 2023.03.13 |
Anders Kevin | Strike-10 | B | 174 | 244 | 182 | 600 | 36 | 636 | 2023.04.07 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 189 | 181 | 201 | 571 | 60 | 631 | 2023.03.24 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 191 | 201 | 201 | 593 | 36 | 629 | 2023.04.05 |
Simon Hortelin | RBC | D | 178 | 171 | 175 | 524 | 105 | 629 | 2023.04.03 |
Heikki Holappa | RBC | B | 156 | 244 | 193 | 593 | 36 | 629 | 2023.03.24 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 201 | 180 | 228 | 609 | 18 | 627 | 2023.03.27 |
Michael Wickström | DBS | C | 215 | 169 | 182 | 566 | 60 | 626 | 2023.04.06 |
Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA | M | 191 | 226 | 209 | 626 | 0 | 626 | 2023.02.22 |
Emil Kiuru | RBC | A | 189 | 230 | 187 | 606 | 18 | 624 | 2023.03.02 |
Mika Kiuru | RBC 1 | B | 188 | 199 | 198 | 585 | 36 | 621 | 2023.03.13 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 188 | 180 | 189 | 557 | 60 | 617 | 2023.03.10 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 234 | 166 | 198 | 598 | 18 | 616 | 2023.02.27 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 226 | 223 | 149 | 598 | 18 | 616 | 2023.03.27 |
Heikki Holappa | RBC | B | 189 | 179 | 212 | 580 | 36 | 616 | 2023.04.11 |
Henrik Löflund | NYSTRÖM OY | A | 191 | 158 | 247 | 596 | 18 | 614 | 2023.03.15 |
Michael Wickström | DBS | C | 205 | 167 | 181 | 553 | 60 | 613 | 2023.04.06 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 198 | 162 | 234 | 594 | 18 | 612 | 2023.03.27 |
Heikki Holappa | RBC | B | 167 | 171 | 238 | 576 | 36 | 612 | 2023.03.21 |
Anders Nyman | Kaatajat | B | 201 | 236 | 138 | 575 | 36 | 611 | 2023.03.18 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 182 | 172 | 197 | 551 | 60 | 611 | 2023.03.10 |
Anders Kevin | STRIKE-10 1 | B | 190 | 190 | 194 | 574 | 36 | 610 | 2023.03.27 |
Robin Flinck | RBC JUNIORER | C | 160 | 169 | 221 | 550 | 60 | 610 | 2023.03.22 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 184 | 188 | 177 | 549 | 60 | 609 | 2023.04.06 |
Sven Förström | DBS | C | 183 | 151 | 215 | 549 | 60 | 609 | 2023.03.17 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 146 | 222 | 181 | 549 | 60 | 609 | 2023.03.31 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 181 | 180 | 183 | 544 | 60 | 604 | 2023.03.03 |
Petri Lammi | RBC | B | 220 | 154 | 193 | 567 | 36 | 603 | 2023.04.07 |
Simon Hortelin | RBC JUNIORER | D | 195 | 156 | 147 | 498 | 105 | 603 | 2023.03.22 |
Roland Granberg | FP | B | 188 | 204 | 175 | 567 | 36 | 603 | 2023.03.23 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 192 | 158 | 192 | 542 | 60 | 602 | 2023.03.27 |
Roland Granberg | FP | B | 170 | 191 | 203 | 564 | 36 | 600 | 2023.03.16 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 167 | 192 | 181 | 540 | 60 | 600 | 2023.03.24 |
Petri Lammi | RBC | B | 199 | 197 | 167 | 563 | 36 | 599 | 2023.04.07 |
Petri Lammi | RBC | B | 191 | 213 | 157 | 561 | 36 | 597 | 2023.03.21 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 162 | 180 | 236 | 578 | 18 | 596 | 2023.03.21 |
Simon Hortelin | RBC 2 | D | 151 | 142 | 198 | 491 | 105 | 596 | 2023.03.27 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 170 | 218 | 147 | 535 | 60 | 595 | 2023.03.27 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 172 | 188 | 174 | 534 | 60 | 594 | 2023.03.24 |
Anders Nyman | Kaatajat | B | 190 | 178 | 187 | 555 | 36 | 591 | 2023.03.18 |
Robin Flinck | RBC 2 | C | 157 | 191 | 182 | 530 | 60 | 590 | 2023.03.27 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 192 | 190 | 185 | 567 | 18 | 585 | 2023.03.30 |
Peter Merivirta | RBC 2 | B | 160 | 189 | 200 | 549 | 36 | 585 | 2023.03.13 |
Thomas Wiberg | DBS | A | 182 | 220 | 164 | 566 | 18 | 584 | 2023.03.21 |
Henrik Löflund | DBS | A | 199 | 218 | 148 | 565 | 18 | 583 | 2023.03.09 |
Michael Wickström | DBS | C | 165 | 210 | 148 | 523 | 60 | 583 | 2023.03.21 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 178 | 182 | 162 | 522 | 60 | 582 | 2023.03.01 |
Robin Flinck | RBC 2 | C | 164 | 185 | 172 | 521 | 60 | 581 | 2023.04.11 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 141 | 200 | 180 | 521 | 60 | 581 | 2023.03.10 |
Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA | M | 209 | 201 | 170 | 580 | 0 | 580 | 2023.03.08 |
William Lindgren | DBS 3 | B | 155 | 235 | 152 | 542 | 36 | 578 | 2023.03.13 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 176 | 168 | 172 | 516 | 60 | 576 | 2023.03.03 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 145 | 183 | 188 | 516 | 60 | 576 | 2023.03.16 |
Tommy Alén | FP | C | 194 | 139 | 182 | 515 | 60 | 575 | 2023.03.16 |
Simon Hortelin | RBC JUNIORER | D | 122 | 166 | 178 | 466 | 105 | 571 | 2023.04.05 |
Michael Wickström | DBS | C | 168 | 169 | 173 | 510 | 60 | 570 | 2023.03.21 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 158 | 171 | 179 | 508 | 60 | 568 | 2023.04.06 |
Petri Lammi | RBC 2 | B | 199 | 170 | 162 | 531 | 36 | 567 | 2023.04.11 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 175 | 150 | 182 | 507 | 60 | 567 | 2023.03.24 |
Anders Kevin | NINE PINS | B | 158 | 164 | 209 | 531 | 36 | 567 | 2023.04.03 |
Michael Wickström | DBS | C | 168 | 175 | 162 | 505 | 60 | 565 | 2023.03.07 |
Sven Förström | DBS 3 | C | 140 | 189 | 176 | 505 | 60 | 565 | 2023.03.13 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 149 | 184 | 194 | 527 | 36 | 563 | 2023.02.22 |
Petri Lammi | RBC | B | 202 | 157 | 166 | 525 | 36 | 561 | 2023.03.21 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 169 | 182 | 149 | 500 | 60 | 560 | 2023.04.06 |
Michael Wickström | DBS | C | 172 | 182 | 145 | 499 | 60 | 559 | 2023.03.16 |
Henrik Löflund | DBS 1 | A | 201 | 157 | 182 | 540 | 18 | 558 | 2023.04.03 |
Simon Hortelin | RBC 2 | D | 145 | 163 | 144 | 452 | 105 | 557 | 2023.04.11 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 161 | 162 | 172 | 495 | 60 | 555 | 2023.03.08 |
Roland Granberg | FP | B | 137 | 213 | 169 | 519 | 36 | 555 | 2023.03.16 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 148 | 184 | 162 | 494 | 60 | 554 | 2023.04.06 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 139 | 172 | 183 | 494 | 60 | 554 | 2023.03.07 |
Sven Förström | DBS | C | 163 | 183 | 145 | 491 | 60 | 551 | 2023.03.18 |
Anders Kevin | NINE PINS | B | 173 | 183 | 157 | 513 | 36 | 549 | 2023.03.22 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 157 | 165 | 167 | 489 | 60 | 549 | 2023.04.11 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 147 | 169 | 196 | 512 | 36 | 548 | 2023.03.22 |
Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | B | 197 | 140 | 174 | 511 | 36 | 547 | 2023.03.13 |
Simon Stenwall | RBC 1 | M | 185 | 184 | 177 | 546 | 0 | 546 | 2023.02.27 |
Peter Mannström | Strike-10 | B | 179 | 159 | 170 | 508 | 36 | 544 | 2023.03.10 |
Heikki Holappa | RBC | B | 147 | 191 | 166 | 504 | 36 | 540 | 2023.03.21 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 142 | 189 | 146 | 477 | 60 | 537 | 2023.03.03 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 175 | 195 | 148 | 518 | 18 | 536 | 2023.03.13 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 165 | 182 | 129 | 476 | 60 | 536 | 2023.03.07 |
Alexander Björkqvist | RBC JUNIORER | B | 150 | 189 | 157 | 496 | 36 | 532 | 2023.04.05 |
Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 160 | 165 | 188 | 513 | 18 | 531 | 2023.03.13 |
Michael Wickström | DBS | C | 158 | 137 | 175 | 470 | 60 | 530 | 2023.03.16 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 154 | 161 | 147 | 462 | 60 | 522 | 2023.03.31 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 144 | 157 | 157 | 458 | 60 | 518 | 2023.03.16 |
Anders Kevin | Strike-10 | B | 173 | 161 | 146 | 480 | 36 | 516 | 2023.04.07 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY | C | 134 | 122 | 199 | 455 | 60 | 515 | 2023.03.27 |
Anders Kevin | NINE PINS | B | 170 | 156 | 149 | 475 | 36 | 511 | 2023.03.20 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 151 | 148 | 148 | 447 | 60 | 507 | 2023.03.15 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 146 | 134 | 165 | 445 | 60 | 505 | 2023.03.15 |
Peter Mannström | Strike-10 | B | 138 | 149 | 182 | 469 | 36 | 505 | 2023.03.03 |
Henrik Löflund | DBS | A | 151 | 167 | 150 | 468 | 18 | 486 | 2023.03.09 |
Michael Wickström | DBS | C | 151 | 138 | 137 | 426 | 60 | 486 | 2023.03.07 |
Heikki Holappa | RBC | B | 122 | 163 | 164 | 449 | 36 | 485 | 2023.04.11 |
Tommy Alén | FP | C | 118 | 137 | 147 | 402 | 60 | 462 | 2023.03.16 |
Henrik Löflund | DBS | A | 153 | 128 | 158 | 439 | 18 | 457 | 2023.03.29 |
Petri Lammi | RBC 2 | B | 156 | 115 | 136 | 407 | 36 | 443 | 2023.03.13 |
Prestationer totalt / Suorituksia ytheensä: 114 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 | ||||||||||
11.04.2023, kl.klo: 19:49 |