Sidotävling FP - 27.12.2022 - 14.02.2023 - Sivukisa FP |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | A | 221 | 79 | 21 | 721 | 18 | 739 | 2023.01.11 |
Alex Lindroos | RBC 1 | A | 224 | 18 | 45 | 687 | 18 | 705 | 2023.01.02 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 278 | 193 | 172 | 643 | 60 | 703 | 2023.01.13 |
Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA | M | 202 | 34 | 44 | 680 | 0 | 680 | 2022.12.28 |
Emil Kiuru | RBC | A | 202 | 232 | 204 | 638 | 18 | 656 | 2022.12.29 |
Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | 255 | 74 | 24 | 653 | 0 | 653 | 2023.02.08 | |
Roland Granberg | FP | B | 227 | 2 | 88 | 617 | 36 | 653 | 2023.01.28 |
Heikki Holappa | RBC | B | 192 | 92 | 33 | 617 | 36 | 653 | 2023.01.06 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 172 | 81 | 44 | 597 | 36 | 633 | 2023.01.25 |
Peter Mannström | Strike-10 | B | 217 | 175 | 199 | 591 | 36 | 627 | 2023.01.13 |
Kristian Hortelin | FP | A | 238 | 81 | 88 | 607 | 18 | 625 | 2023.01.19 |
Anders Kevin | NINE PINS | B | 167 | 20 | 92 | 579 | 36 | 615 | 2023.01.25 |
Anders Kevin | Strike-10 | B | 193 | 51 | 32 | 576 | 36 | 612 | 2023.01.26 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 175 | 82 | 87 | 544 | 60 | 604 | 2023.01.16 |
William Lindgren | NINE PINS | B | 163 | 31 | 74 | 568 | 36 | 604 | 2023.02.08 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 157 | 191 | 194 | 542 | 60 | 602 | 2023.01.13 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 178 | 70 | 92 | 540 | 60 | 600 | 2023.02.02 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 220 | 69 | 73 | 562 | 36 | 598 | 2023.02.01 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 185 | 63 | 90 | 538 | 60 | 598 | 2023.02.01 |
Roland Granberg | FP | B | 158 | 18 | 82 | 558 | 36 | 594 | 2023.01.28 |
Rabbe Kajander | FP | C | 196 | 52 | 84 | 532 | 60 | 592 | 2023.02.09 |
Kristian Hortelin | FP | A | 188 | 204 | 181 | 573 | 18 | 591 | 2023.01.05 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 185 | 64 | 79 | 528 | 60 | 588 | 2023.01.26 |
Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 178 | 79 | 94 | 551 | 36 | 587 | 2023.02.08 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | C | 171 | 90 | 58 | 519 | 60 | 579 | 2023.01.21 |
Rabbe Kajander | FP | C | 149 | 84 | 84 | 517 | 60 | 577 | 2023.02.09 |
Petri Lammi | RBC | B | 181 | 71 | 88 | 540 | 36 | 576 | 2023.01.24 |
Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | M | 223 | 49 | 3 | 575 | 0 | 575 | 2023.01.11 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 133 | 71 | 11 | 515 | 60 | 575 | 2023.02.01 |
Roland Granberg | FP | B | 188 | 65 | 81 | 534 | 36 | 570 | 2023.01.19 |
Anders Kevin | STRIKE-10 1 | B | 182 | 4 | 48 | 534 | 36 | 570 | 2023.01.30 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 178 | 60 | 72 | 510 | 60 | 570 | 2023.01.26 |
Kristian Hortelin | FP | A | 204 | 186 | 158 | 548 | 18 | 566 | 2023.01.17 |
Tommy Alén | FP | C | 137 | 94 | 75 | 506 | 60 | 566 | 2023.01.26 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 166 | 49 | 87 | 502 | 60 | 562 | 2023.02.04 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | C | 180 | 54 | 67 | 501 | 60 | 561 | 2023.01.21 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | A | 172 | 92 | 78 | 542 | 18 | 560 | 2022.12.28 |
Michael Wickström | DBS | C | 159 | 70 | 69 | 498 | 60 | 558 | 2023.02.02 |
Jan-Mikael Niemi | FP | D | 182 | 26 | 43 | 451 | 105 | 556 | 2023.02.09 |
Petri Lammi | RBC | B | 180 | 56 | 83 | 519 | 36 | 555 | 2023.01.24 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 171 | 44 | 79 | 494 | 60 | 554 | 2023.02.09 |
Heikki Holappa | RBC | B | 129 | 17 | 72 | 518 | 36 | 554 | 2023.01.06 |
Simon Hortelin | RBC | D | 184 | 129 | 131 | 444 | 105 | 549 | 2023.01.05 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 148 | 57 | 83 | 488 | 60 | 548 | 2023.01.28 |
Anders Kevin | Strike-10 | B | 168 | 91 | 52 | 511 | 36 | 547 | 2023.01.26 |
Tommy Alén | FP | C | 154 | 63 | 69 | 486 | 60 | 546 | 2023.01.26 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 163 | 72 | 50 | 485 | 60 | 545 | 2023.01.28 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 169 | 66 | 73 | 508 | 36 | 544 | 2023.01.05 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 144 | 69 | 70 | 483 | 60 | 543 | 2023.02.09 |
Mika Kiuru | RBC 1 | B | 172 | 62 | 72 | 506 | 36 | 542 | 2023.01.02 |
Roland Granberg | FP | B | 145 | 69 | 90 | 504 | 36 | 540 | 2023.01.19 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 160 | 57 | 62 | 479 | 60 | 539 | 2023.01.30 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 169 | 70 | 38 | 477 | 60 | 537 | 2023.02.02 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 132 | 80 | 65 | 477 | 60 | 537 | 2023.02.08 |
Anders Kevin | Strike-10 | B | 166 | 50 | 79 | 495 | 36 | 531 | 2023.02.03 |
Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 129 | 62 | 79 | 470 | 60 | 530 | 2023.01.25 |
Petri Tuomi | DBS 2 | B | 148 | 61 | 83 | 492 | 36 | 528 | 2023.01.30 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 141 | 29 | 94 | 464 | 60 | 524 | 2023.01.04 |
Michael Wickström | DBS | C | 156 | 88 | 12 | 456 | 60 | 516 | 2023.02.02 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY | C | 136 | 59 | 58 | 453 | 60 | 513 | 2023.02.13 |
Henrik Löflund | DBS | A | 148 | 175 | 157 | 480 | 18 | 498 | 2023.01.17 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 140 | 46 | 73 | 459 | 36 | 495 | 2023.01.11 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY | C | 140 | 33 | 58 | 431 | 60 | 491 | 2023.01.30 |
Jan-Mikael Niemi | FP | D | 132 | 23 | 30 | 385 | 105 | 490 | 2023.02.09 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 137 | 148 | 123 | 408 | 60 | 468 | 2023.01.13 |
© Bowldata kb 1982-2024 |