Sidotävling FP - 28.12.2021 - 15.02.2022 - Sivukisa FP |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri Lammi | RBC 2 | B | 244 | 258 | 197 | 699 | 36 | 735 | 2022.01.10 |
Stefan Friman | RBC | B | 207 | 206 | 257 | 670 | 36 | 706 | 2022.02.11 |
Petri Tuomi | DBS 2 | B | 211 | 202 | 236 | 649 | 36 | 685 | 2022.02.07 |
Simon Stenwall | RBC | A | 196 | 236 | 224 | 656 | 18 | 674 | 2022.02.05 |
Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN | A | 212 | 195 | 233 | 640 | 18 | 658 | 2022.02.02 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 198 | 205 | 219 | 622 | 36 | 658 | 2022.01.20 |
William Lindgren | DBS | B | 214 | 232 | 172 | 618 | 36 | 654 | 2022.02.15 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 194 | 212 | 205 | 611 | 36 | 647 | 2022.01.20 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 186 | 255 | 187 | 628 | 18 | 646 | 2022.02.01 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 195 | 202 | 217 | 614 | 18 | 632 | 2022.01.10 |
Kristian Hortelin | FP | A | 194 | 236 | 184 | 614 | 18 | 632 | 2022.01.29 |
Emil Kiuru | RBC | A | 192 | 228 | 193 | 613 | 18 | 631 | 2022.01.19 |
Martin Wiberg | TEAM JUNIOR | M | 205 | 223 | 199 | 627 | 0 | 627 | 2022.01.05 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 167 | 192 | 205 | 564 | 60 | 624 | 2022.02.14 |
Anders Kevin | FP | B | 184 | 199 | 189 | 572 | 36 | 608 | 2021.12.29 |
Ronny Artzén | FAIR PLAY 2 | C | 193 | 181 | 169 | 543 | 60 | 603 | 2022.01.24 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 216 | 168 | 157 | 541 | 60 | 601 | 2022.02.15 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 182 | 200 | 182 | 564 | 36 | 600 | 2022.01.05 |
Daniel Wiberg | TEAM JUNIOR | A | 165 | 221 | 195 | 581 | 18 | 599 | 2022.01.19 |
Thomas Wiberg | IDO 1 | A | 181 | 205 | 191 | 577 | 18 | 595 | 2022.01.19 |
Mia Björklund | RBC | D | 162 | 173 | 154 | 489 | 105 | 594 | 2022.02.14 |
Heikki Holappa | RBC | C | 156 | 167 | 208 | 531 | 60 | 591 | 2022.01.14 |
William Lindgren | DBS | B | 199 | 162 | 193 | 554 | 36 | 590 | 2022.02.14 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 191 | 157 | 180 | 528 | 60 | 588 | 2022.02.07 |
Heikki Holappa | EXKOVER | C | 163 | 174 | 191 | 528 | 60 | 588 | 2022.01.12 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 146 | 219 | 160 | 525 | 60 | 585 | 2022.01.10 |
Mia Björklund | RBC | D | 151 | 140 | 187 | 478 | 105 | 583 | 2022.02.12 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 178 | 192 | 174 | 544 | 36 | 580 | 2022.01.26 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 169 | 165 | 183 | 517 | 60 | 577 | 2021.12.29 |
Heikki Holappa | RBC 2 | C | 201 | 153 | 161 | 515 | 60 | 575 | 2022.02.07 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 151 | 167 | 197 | 515 | 60 | 575 | 2022.02.04 |
Heikki Holappa | RBC | C | 183 | 177 | 154 | 514 | 60 | 574 | 2022.01.20 |
Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 182 | 178 | 154 | 514 | 60 | 574 | 2022.02.07 |
Stefan Friman | RBC 1 | B | 150 | 185 | 203 | 538 | 36 | 574 | 2022.01.10 |
Heikki Holappa | RBC | C | 161 | 171 | 181 | 513 | 60 | 573 | 2022.01.20 |
Heikki Holappa | EXKOVER | C | 170 | 178 | 161 | 509 | 60 | 569 | 2022.01.26 |
Kristian Hortelin | FP | A | 187 | 205 | 158 | 550 | 18 | 568 | 2022.01.27 |
Tommy Alén | FAIR PLAY 2 | C | 170 | 154 | 182 | 506 | 60 | 566 | 2022.01.24 |
Mia Björklund | RBC | D | 160 | 144 | 157 | 461 | 105 | 566 | 2022.02.14 |
Rabbe Kajander | FP | C | 209 | 157 | 138 | 504 | 60 | 564 | 2022.01.18 |
Peter Mannström | STRIKE-10 1 | B | 187 | 175 | 165 | 527 | 36 | 563 | 2022.01.24 |
Roland Granberg | FP | B | 193 | 151 | 182 | 526 | 36 | 562 | 2022.01.08 |
Roland Granberg | FP | B | 176 | 180 | 170 | 526 | 36 | 562 | 2022.01.18 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 147 | 191 | 160 | 498 | 60 | 558 | 2022.01.24 |
Tommy Öberg | Strike-10 | C | 152 | 168 | 176 | 496 | 60 | 556 | 2022.02.04 |
Kristian Hortelin | FP | A | 206 | 168 | 161 | 535 | 18 | 553 | 2022.01.18 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 170 | 210 | 136 | 516 | 36 | 552 | 2022.01.12 |
Roland Granberg | FP | B | 183 | 170 | 159 | 512 | 36 | 548 | 2022.01.18 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 153 | 169 | 163 | 485 | 60 | 545 | 2022.02.09 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 147 | 162 | 176 | 485 | 60 | 545 | 2022.01.26 |
Kristian Hortelin | FP | A | 161 | 182 | 181 | 524 | 18 | 542 | 2022.01.20 |
Roland Granberg | FAIR PLAY 1 | B | 176 | 174 | 155 | 505 | 36 | 541 | 2022.02.07 |
Ronny Artzén | EKE-MARIN | C | 203 | 148 | 129 | 480 | 60 | 540 | 2022.01.19 |
Roland Granberg | FP | B | 171 | 165 | 168 | 504 | 36 | 540 | 2022.01.08 |
Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | D | 147 | 162 | 120 | 429 | 105 | 534 | 2022.01.11 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 155 | 159 | 154 | 468 | 60 | 528 | 2022.02.11 |
Rabbe Kajander | FP | C | 113 | 172 | 183 | 468 | 60 | 528 | 2022.01.18 |
Emil Kiuru | RBC | A | 170 | 170 | 167 | 507 | 18 | 525 | 2022.01.18 |
Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | B | 161 | 168 | 160 | 489 | 36 | 525 | 2022.01.10 |
Rabbe Kajander | FP | C | 178 | 120 | 166 | 464 | 60 | 524 | 2022.01.20 |
Rabbe Kajander | FP | C | 136 | 148 | 169 | 453 | 60 | 513 | 2022.01.08 |
Peter Mannström | PEPORA | B | 134 | 172 | 163 | 469 | 36 | 505 | 2022.01.26 |
Anders Eriksson | NINE PINS | C | 158 | 135 | 149 | 442 | 60 | 502 | 2022.01.19 |
William Lindgren | DBS | B | 129 | 159 | 171 | 459 | 36 | 495 | 2022.02.15 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 163 | 133 | 135 | 431 | 60 | 491 | 2022.02.11 |
Rabbe Kajander | FP | C | 144 | 123 | 159 | 426 | 60 | 486 | 2022.01.08 |
Rabbe Kajander | FP | C | 145 | 137 | 135 | 417 | 60 | 477 | 2022.01.20 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 135 | 126 | 136 | 397 | 60 | 457 | 2022.01.12 |
© Bowldata kb 1982-2024 |