Sidotävling FP - 29.12.2020 - 16.02.2021 - Sivukisa FP |
Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 289 | 229 | 259 | 777 | 18 | 795 | 2021.02.13 |
Toni Berg | FP | B | 248 | 210 | 248 | 706 | 36 | 742 | 2021.01.09 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 234 | 226 | 221 | 681 | 36 | 717 | 2021.02.03 |
Henrik Löflund | DBS 1 | B | 228 | 171 | 257 | 656 | 36 | 692 | 2021.02.01 |
Alex Lindroos | RBC | A | 225 | 203 | 246 | 674 | 18 | 692 | 2021.01.21 |
Peter Merivirta | RBC 2 | B | 211 | 217 | 217 | 645 | 36 | 681 | 2021.02.01 |
Kristian Hortelin | FP | A | 217 | 197 | 246 | 660 | 18 | 678 | 2021.01.19 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 226 | 202 | 231 | 659 | 18 | 677 | 2021.02.03 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 181 | 223 | 235 | 639 | 36 | 675 | 2021.02.16 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 217 | 227 | 192 | 636 | 36 | 672 | 2021.01.21 |
Petri Lammi | RBC 2 | B | 204 | 195 | 237 | 636 | 36 | 672 | 2021.02.15 |
William Lindgren | DBS | C | 192 | 210 | 204 | 606 | 60 | 666 | 2021.02.09 |
Anders Nyman | Kaatajat | B | 197 | 226 | 201 | 624 | 36 | 660 | 2021.01.30 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 208 | 202 | 188 | 598 | 60 | 658 | 2021.02.09 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 202 | 233 | 181 | 616 | 36 | 652 | 2021.02.11 |
Hannu Westerling | FP | C | 207 | 183 | 199 | 589 | 60 | 649 | 2021.02.02 |
Börje Sontag | TEAM 107 | B | 190 | 201 | 222 | 613 | 36 | 649 | 2020.12.30 |
Martin Wiberg | DBS | M | 235 | 247 | 157 | 639 | 0 | 639 | 2021.02.03 |
Patrik Bredenberg | NINE PINS | C | 213 | 164 | 201 | 578 | 60 | 638 | 2021.01.20 |
Stefan Friman | RBC | B | 201 | 217 | 183 | 601 | 36 | 637 | 2021.02.16 |
Heikki Holappa | RBC 2 | C | 171 | 204 | 202 | 577 | 60 | 637 | 2021.01.18 |
Stefan Friman | RBC | B | 184 | 186 | 229 | 599 | 36 | 635 | 2021.02.16 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 175 | 154 | 246 | 575 | 60 | 635 | 2021.02.04 |
Rasmus Mannström | FP | C | 174 | 179 | 222 | 575 | 60 | 635 | 2021.01.22 |
Anders Eriksson | STRIKE-10 1 | C | 213 | 171 | 189 | 573 | 60 | 633 | 2021.02.01 |
Kristian Hortelin | FP | A | 177 | 180 | 255 | 612 | 18 | 630 | 2021.01.14 |
Roland Granberg | FP | B | 209 | 178 | 204 | 591 | 36 | 627 | 2021.01.12 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN | B | 194 | 221 | 176 | 591 | 36 | 627 | 2021.02.03 |
Alexander Björkqvist | RBC JUNIORER | B | 211 | 173 | 203 | 587 | 36 | 623 | 2021.01.13 |
Thomas Wiberg | DBS 1 | A | 225 | 168 | 210 | 603 | 18 | 621 | 2021.02.01 |
Petri Lammi | RBC 2 | B | 170 | 217 | 193 | 580 | 36 | 616 | 2021.01.18 |
Ronny Artzén | FAIR PLAY 3 | C | 206 | 192 | 155 | 553 | 60 | 613 | 2021.01.18 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 204 | 173 | 200 | 577 | 36 | 613 | 2021.02.05 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 189 | 165 | 221 | 575 | 36 | 611 | 2021.02.03 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 213 | 180 | 157 | 550 | 60 | 610 | 2021.02.15 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 151 | 173 | 224 | 548 | 60 | 608 | 2021.01.15 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 168 | 199 | 222 | 589 | 18 | 607 | 2021.02.12 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 194 | 191 | 184 | 569 | 36 | 605 | 2021.02.05 |
Peter Mannström | FP | B | 179 | 237 | 153 | 569 | 36 | 605 | 2021.01.19 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 223 | 165 | 179 | 567 | 36 | 603 | 2021.01.21 |
Jim Bäckman | DBS | C | 177 | 160 | 203 | 540 | 60 | 600 | 2021.02.12 |
Bjarne Berglund | EXSI | C | 205 | 164 | 170 | 539 | 60 | 599 | 2021.02.03 |
Martin Wiberg | TEAM JUNIOR | M | 191 | 216 | 185 | 592 | 0 | 592 | 2021.02.03 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 187 | 188 | 181 | 556 | 36 | 592 | 2021.01.09 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 145 | 208 | 178 | 531 | 60 | 591 | 2020.12.30 |
Anders Eriksson | NINE PINS | C | 149 | 172 | 208 | 529 | 60 | 589 | 2021.01.20 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 181 | 188 | 157 | 526 | 60 | 586 | 2021.01.08 |
Alexander Björkqvist | RBC | B | 168 | 215 | 166 | 549 | 36 | 585 | 2021.02.09 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 203 | 172 | 145 | 520 | 60 | 580 | 2021.01.12 |
Ivar Rönnblad | RBC JUNIORER | B | 186 | 186 | 171 | 543 | 36 | 579 | 2021.01.13 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 158 | 172 | 189 | 519 | 60 | 579 | 2020.12.30 |
Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 157 | 215 | 147 | 519 | 60 | 579 | 2021.01.18 |
Voitto Nikulin | LANGANSBÖLE | C | 186 | 196 | 136 | 518 | 60 | 578 | 2021.01.13 |
Niclas Lindstedt | RBC | B | 174 | 210 | 156 | 540 | 36 | 576 | 2021.01.21 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 187 | 185 | 143 | 515 | 60 | 575 | 2021.02.09 |
Ronny Artzén | TRÄCAMP | C | 177 | 147 | 191 | 515 | 60 | 575 | 2021.02.10 |
Kristian Hortelin | FP | A | 203 | 164 | 185 | 552 | 18 | 570 | 2021.01.12 |
Johanna Grönberg | TEAM JK | C | 183 | 171 | 156 | 510 | 60 | 570 | 2021.01.20 |
Stefan Friman | RBC | B | 190 | 182 | 160 | 532 | 36 | 568 | 2021.01.21 |
Heikki Holappa | EXKOVER | C | 172 | 155 | 181 | 508 | 60 | 568 | 2020.12.30 |
Stefan Friman | BOWLINGHALLEN | B | 170 | 158 | 202 | 530 | 36 | 566 | 2021.01.25 |
Kurt Lindström | LANGANSBÖLE | C | 187 | 168 | 149 | 504 | 60 | 564 | 2021.01.13 |
Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 168 | 159 | 201 | 528 | 36 | 564 | 2021.01.09 |
Johan Törnqvist | TRÄCAMP | C | 146 | 224 | 134 | 504 | 60 | 564 | 2021.02.10 |
Rabbe Kajander | FP | C | 215 | 157 | 130 | 502 | 60 | 562 | 2021.02.02 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 202 | 152 | 146 | 500 | 60 | 560 | 2021.01.27 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 181 | 164 | 155 | 500 | 60 | 560 | 2021.01.15 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 185 | 175 | 163 | 523 | 36 | 559 | 2021.01.19 |
Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING | B | 173 | 157 | 193 | 523 | 36 | 559 | 2021.01.11 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 163 | 173 | 186 | 522 | 36 | 558 | 2021.01.09 |
Roland Granberg | FP | B | 159 | 182 | 181 | 522 | 36 | 558 | 2021.02.04 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 154 | 164 | 179 | 497 | 60 | 557 | 2021.01.12 |
Ivar Rönnblad | RBC | B | 134 | 156 | 231 | 521 | 36 | 557 | 2021.02.11 |
Anders Eriksson | NINE PINS | C | 141 | 145 | 209 | 495 | 60 | 555 | 2021.01.28 |
Michael Wickström | IDO 3 | C | 170 | 135 | 189 | 494 | 60 | 554 | 2021.01.13 |
Anders Eriksson | Strike-10 | C | 168 | 170 | 156 | 494 | 60 | 554 | 2021.01.08 |
Daniel Wiberg | DBS | A | 183 | 201 | 146 | 530 | 18 | 548 | 2021.01.14 |
Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 156 | 146 | 186 | 488 | 60 | 548 | 2021.01.12 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 186 | 167 | 132 | 485 | 60 | 545 | 2021.02.05 |
Voitto Nikulin | FAIR PLAY 2 | C | 164 | 143 | 178 | 485 | 60 | 545 | 2021.02.01 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 155 | 164 | 189 | 508 | 36 | 544 | 2021.01.19 |
Tommy Alén | FP | C | 165 | 167 | 150 | 482 | 60 | 542 | 2021.01.21 |
Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 168 | 156 | 155 | 479 | 60 | 539 | 2021.01.15 |
Mauri Krigsholm | FP | B | 177 | 186 | 137 | 500 | 36 | 536 | 2021.01.09 |
Stefan Friman | RBC | B | 176 | 158 | 162 | 496 | 36 | 532 | 2021.01.21 |
Lars Boström | Strike-10 | C | 191 | 144 | 136 | 471 | 60 | 531 | 2021.01.15 |
Michael Wickström | DBS 2 | C | 167 | 140 | 164 | 471 | 60 | 531 | 2021.01.18 |
Alexander Björkqvist | RBC JUNIORER | B | 148 | 173 | 173 | 494 | 36 | 530 | 2021.02.10 |
Ronny Artzén | FP | C | 175 | 165 | 127 | 467 | 60 | 527 | 2021.01.08 |
Rabbe Kajander | FP | C | 156 | 160 | 151 | 467 | 60 | 527 | 2021.02.02 |
Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | C | 169 | 148 | 148 | 465 | 60 | 525 | 2021.02.01 |
Roland Granberg | FP | B | 147 | 153 | 188 | 488 | 36 | 524 | 2021.01.12 |
Bo-Krister Niemi | FP | C | 161 | 147 | 154 | 462 | 60 | 522 | 2021.02.04 |
Tom Fiskars | Strike-10 | C | 141 | 139 | 178 | 458 | 60 | 518 | 2021.01.08 |
Tommy Alén | FP | C | 156 | 138 | 163 | 457 | 60 | 517 | 2021.01.12 |
Ronny Artzén | TRÄCAMP | C | 158 | 147 | 151 | 456 | 60 | 516 | 2020.12.30 |
Jan-Olof Björkqvist | TRÄCAMP | D | 184 | 97 | 129 | 410 | 105 | 515 | 2020.12.30 |
Heikki Holappa | EXKOVER | C | 173 | 137 | 135 | 445 | 60 | 505 | 2021.01.13 |
Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | C | 148 | 130 | 164 | 442 | 60 | 502 | 2021.01.12 |
Tommy Alén | FP | C | 146 | 148 | 145 | 439 | 60 | 499 | 2021.01.12 |
Petri Lammi | VEHO RASEBORG | B | 129 | 165 | 164 | 458 | 36 | 494 | 2021.01.20 |
Roland Granberg | FP | B | 157 | 151 | 145 | 453 | 36 | 489 | 2021.02.04 |
Bengt Österlund | TEAM 107 | C | 111 | 187 | 131 | 429 | 60 | 489 | 2020.12.30 |
Dan Fröberg | Strike-10 | C | 117 | 157 | 116 | 390 | 60 | 450 | 2021.01.08 |
Rabbe Kajander | LANGANSBÖLE | C | 126 | 137 | 121 | 384 | 60 | 444 | 2021.02.10 |
Tommy Alén | FP | C | 111 | 140 | 131 | 382 | 60 | 442 | 2021.01.21 |
© Bowldata kb 1982-2024 |