148
Sidotävling DBS Sivukisa |
20.02.2024 - 10.04.2024 |
Final - 11.04.2024 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 772 | 39 | 811 | 640 | 39 | 679 | 1412 | 78 | 1490 | 43 |
2 | Roland Granberg | TARGET STRIKERS, Ekenäs | B | 684 | 51 | 735 | 679 | 48 | 727 | 1363 | 99 | 1462 | 41 |
3 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | B | 706 | 42 | 748 | 649 | 42 | 691 | 1355 | 84 | 1439 | 43 |
4 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | D | 637 | 81 | 718 | 615 | 84 | 699 | 1252 | 165 | 1417 | 35 |
5 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 638 | 72 | 710 | 621 | 72 | 693 | 1259 | 144 | 1403 | 33 |
6 | Henrik Löflund | DBS 1, Ekenäs | B | 657 | 45 | 702 | 655 | 45 | 700 | 1312 | 90 | 1402 | 39 |
7 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | D | 621 | 102 | 723 | 574 | 102 | 676 | 1195 | 204 | 1399 | 34 |
8 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 725 | 0 | 725 | 672 | 0 | 672 | 1397 | 0 | 1397 | 46 |
9 | William Lindgren | NINE PINS, Ekenäs | B | 657 | 57 | 714 | 621 | 57 | 678 | 1278 | 114 | 1392 | 38 |
10 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 697 | 3 | 700 | 688 | 0 | 688 | 1385 | 3 | 1388 | 44 |
11 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 686 | 33 | 719 | 622 | 36 | 658 | 1308 | 69 | 1377 | 38 |
12 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 714 | 9 | 723 | 640 | 9 | 649 | 1354 | 18 | 1372 | 43 |
13 | Simon Stenwall | RBC 1, Ekenäs | A | 695 | 12 | 707 | 635 | 15 | 650 | 1330 | 27 | 1357 | 43 |
14 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 693 | 12 | 705 | 633 | 18 | 651 | 1326 | 30 | 1356 | 36 |
15 | Simon Hortelin | RBC 2, Ekenäs | D | 578 | 117 | 695 | 544 | 117 | 661 | 1122 | 234 | 1356 | 30 |
16 | Victor Sundblom | HYDROFOREST, Ekenäs | B | 616 | 66 | 682 | 580 | 66 | 646 | 1196 | 132 | 1328 | 34 |
17 | Anders Kevin | Strike-10, Ekenäs | B | 611 | 66 | 677 | 575 | 66 | 641 | 1186 | 132 | 1318 | 33 |
18 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 652 | 39 | 691 | 574 | 39 | 613 | 1226 | 78 | 1304 | 37 |
19 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 651 | 24 | 675 | 603 | 24 | 627 | 1254 | 48 | 1302 | 37 |
20 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 647 | 12 | 659 | 629 | 12 | 641 | 1276 | 24 | 1300 | 39 |
21 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 584 | 72 | 656 | 571 | 72 | 643 | 1155 | 144 | 1299 | 24 |
22 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 585 | 60 | 645 | 575 | 60 | 635 | 1160 | 120 | 1280 | 33 |
23 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 563 | 78 | 641 | 553 | 78 | 631 | 1116 | 156 | 1272 | 27 |
24 | Michael Wickström | IDO 3, Ekenäs | C | 559 | 90 | 649 | 525 | 93 | 618 | 1084 | 183 | 1267 | 24 |
25 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 539 | 90 | 629 | 524 | 90 | 614 | 1063 | 180 | 1243 | 19 |
26 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | D | 550 | 87 | 637 | 512 | 87 | 599 | 1062 | 174 | 1236 | 28 |
27 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 527 | 108 | 635 | 498 | 102 | 600 | 1025 | 210 | 1235 | 24 |
28 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 509 | 108 | 617 | 507 | 108 | 615 | 1016 | 216 | 1232 | 20 |
29 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 540 | 84 | 624 | 512 | 84 | 596 | 1052 | 168 | 1220 | 20 |
30 | Kjell Bäckman | DBS 1, Ekenäs | B | 567 | 45 | 612 | 557 | 45 | 602 | 1124 | 90 | 1214 | 23 |
31 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangon Keilailuliitto | B | 552 | 57 | 609 | 548 | 57 | 605 | 1100 | 114 | 1214 | 25 |
32 | Petri Lammi | RBC 2, Ekenäs | B | 532 | 75 | 607 | 522 | 75 | 597 | 1054 | 150 | 1204 | 24 |
33 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 496 | 96 | 592 | 496 | 96 | 592 | 992 | 192 | 1184 | 16 |
34 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | D | 466 | 117 | 583 | 452 | 117 | 569 | 918 | 234 | 1152 | 18 |
35 | Carl Ljunggren | JÄRPEN, Ekenäs | A | 603 | 87 | 690 | 0 | 0 | 0 | 603 | 87 | 690 | 31 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 148 |
© Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
10.04.2024, kl: 15:23 |