85
Sidotävling RBC Sivukisa |
26.10.2023 - 09.12.2013 |
Final - 14.12.2023 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 570 | 99 | 669 | 548 | 99 | 647 | 1118 | 198 | 1316 | 27 |
2 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 668 | 0 | 668 | 637 | 0 | 637 | 1305 | 0 | 1305 | 41 |
3 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 596 | 51 | 647 | 587 | 51 | 638 | 1183 | 102 | 1285 | 26 |
4 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 575 | 87 | 662 | 527 | 87 | 614 | 1102 | 174 | 1276 | 26 |
5 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 550 | 87 | 637 | 547 | 87 | 634 | 1097 | 174 | 1271 | 20 |
6 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 573 | 81 | 654 | 534 | 81 | 615 | 1107 | 162 | 1269 | 29 |
7 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 545 | 117 | 662 | 485 | 117 | 602 | 1030 | 234 | 1264 | 27 |
8 | Kristian Hortelin | NIEMI, Ekenäs | A | 615 | 30 | 645 | 582 | 24 | 606 | 1197 | 54 | 1251 | 28 |
9 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 624 | 15 | 639 | 592 | 15 | 607 | 1216 | 30 | 1246 | 33 |
10 | Roland Granberg | FAIR PLAY, Ekenäs | C | 566 | 66 | 632 | 549 | 63 | 612 | 1115 | 129 | 1244 | 25 |
11 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 560 | 75 | 635 | 534 | 75 | 609 | 1094 | 150 | 1244 | 29 |
12 | Peter Merivirta | RBC 2, Ekenäs | B | 584 | 51 | 635 | 560 | 48 | 608 | 1144 | 99 | 1243 | 29 |
13 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | B | 598 | 57 | 655 | 528 | 57 | 585 | 1126 | 114 | 1240 | 28 |
14 | Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | M | 627 | 30 | 657 | 546 | 30 | 576 | 1173 | 60 | 1233 | 29 |
15 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 610 | 33 | 643 | 556 | 33 | 589 | 1166 | 66 | 1232 | 31 |
16 | Thomas Wiberg | IDO 1, Ekenäs | A | 587 | 36 | 623 | 569 | 33 | 602 | 1156 | 69 | 1225 | 30 |
17 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | C | 531 | 90 | 621 | 504 | 90 | 594 | 1035 | 180 | 1215 | 16 |
18 | Kim Nyholm | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | B | 590 | 48 | 638 | 525 | 48 | 573 | 1115 | 96 | 1211 | 29 |
19 | Robin Lahola | DBS, Ekenäs | D | 481 | 120 | 601 | 473 | 123 | 596 | 954 | 243 | 1197 | 15 |
20 | William Lindgren | DBS 3, Ekenäs | B | 553 | 63 | 616 | 517 | 63 | 580 | 1070 | 126 | 1196 | 26 |
21 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 531 | 72 | 603 | 501 | 72 | 573 | 1032 | 144 | 1176 | 19 |
22 | Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | M | 573 | 24 | 597 | 557 | 21 | 578 | 1130 | 45 | 1175 | 31 |
23 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 489 | 99 | 588 | 476 | 99 | 575 | 965 | 198 | 1163 | 19 |
24 | Michael Wickström | IDO 3, Ekenäs | C | 516 | 102 | 618 | 434 | 102 | 536 | 950 | 204 | 1154 | 14 |
25 | Martin Wiberg | DBS 1, Ekenäs | M | 499 | 18 | 517 | 489 | 18 | 507 | 988 | 36 | 1024 | 19 |
26 | Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING, Ekenäs | B | 556 | 66 | 622 | 0 | 0 | 0 | 556 | 66 | 622 | 27 |
27 | Alfons Rosendal | RBC JUNIORER, Ekenäs | D | 457 | 126 | 583 | 0 | 0 | 0 | 457 | 126 | 583 | 6 |
28 | Niclas Lindstedt | RBC 2, Ekenäs | B | 488 | 66 | 554 | 0 | 0 | 0 | 488 | 66 | 554 | 8 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 85 |
© Bowldata kb, ver 2.7.7 - 09.06.2023 |
11.12.2023, kl.klo: 12:11 |