114
Sidotävling DBS Sivukisa |
21.02.2023 - 11.04.2023 |
Final - 13.04.2023 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | A | 648 | 18 | 666 | 629 | 18 | 647 | 1277 | 36 | 1313 | 32 |
2 | Thomas Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 656 | 18 | 674 | 609 | 18 | 627 | 1265 | 36 | 1301 | 37 |
3 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 592 | 60 | 652 | 583 | 60 | 643 | 1175 | 120 | 1295 | 28 |
4 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 652 | 0 | 652 | 637 | 0 | 637 | 1289 | 0 | 1289 | 36 |
5 | Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | B | 624 | 36 | 660 | 585 | 36 | 621 | 1209 | 72 | 1281 | 32 |
6 | Daniel Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 640 | 18 | 658 | 598 | 18 | 616 | 1238 | 36 | 1274 | 38 |
7 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 597 | 60 | 657 | 549 | 60 | 609 | 1146 | 120 | 1266 | 28 |
8 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 620 | 18 | 638 | 606 | 18 | 624 | 1226 | 36 | 1262 | 38 |
9 | Michael Wickström | DBS 2, Ekenäs | C | 576 | 60 | 636 | 566 | 60 | 626 | 1142 | 120 | 1262 | 28 |
10 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 643 | 36 | 679 | 542 | 36 | 578 | 1185 | 72 | 1257 | 32 |
11 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 614 | 36 | 650 | 567 | 36 | 603 | 1181 | 72 | 1253 | 31 |
12 | Anders Kevin | Strike-10, Ekenäs | B | 600 | 36 | 636 | 574 | 36 | 610 | 1174 | 72 | 1246 | 28 |
13 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 593 | 36 | 629 | 580 | 36 | 616 | 1173 | 72 | 1245 | 26 |
14 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 571 | 60 | 631 | 544 | 60 | 604 | 1115 | 120 | 1235 | 18 |
15 | Petri Lammi | VEHO RASEBORG, Ekenäs | B | 593 | 36 | 629 | 567 | 36 | 603 | 1160 | 72 | 1232 | 30 |
16 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | D | 524 | 105 | 629 | 498 | 105 | 603 | 1022 | 210 | 1232 | 21 |
17 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 610 | 36 | 646 | 549 | 36 | 585 | 1159 | 72 | 1231 | 31 |
18 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 557 | 60 | 617 | 549 | 60 | 609 | 1106 | 120 | 1226 | 23 |
19 | Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | M | 626 | 0 | 626 | 580 | 0 | 580 | 1206 | 0 | 1206 | 33 |
20 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 551 | 60 | 611 | 534 | 60 | 594 | 1085 | 120 | 1205 | 27 |
21 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangon Keilailuliitto | B | 575 | 36 | 611 | 555 | 36 | 591 | 1130 | 72 | 1202 | 29 |
22 | Robin Flinck | RBC JUNIORER, Ekenäs | C | 550 | 60 | 610 | 530 | 60 | 590 | 1080 | 120 | 1200 | 25 |
23 | Henrik Löflund | NYSTRÖM OY, Ekenäs | A | 596 | 18 | 614 | 565 | 18 | 583 | 1161 | 36 | 1197 | 33 |
24 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 516 | 60 | 576 | 495 | 60 | 555 | 1011 | 120 | 1131 | 21 |
25 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 508 | 36 | 544 | 469 | 36 | 505 | 977 | 72 | 1049 | 15 |
26 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 515 | 60 | 575 | 402 | 60 | 462 | 917 | 120 | 1037 | 12 |
27 | Rabbe Kajander | FAIR PLAY, Ekenäs | C | 455 | 60 | 515 | 447 | 60 | 507 | 902 | 120 | 1022 | 13 |
28 | Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1, Ekenäs | B | 511 | 36 | 547 | 0 | 0 | 0 | 511 | 36 | 547 | 14 |
29 | Alexander Björkqvist | RBC JUNIORER, Ekenäs | B | 496 | 36 | 532 | 0 | 0 | 0 | 496 | 36 | 532 | 10 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 114 |
© Bowldata kb, ver 2.7.6 - 13.02.2023 |
11.04.2023, kl.klo: 19:49 |